الخدمات الاجتماعية لولاية سطيف 19 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات المالية > قسم الخدمات الاجتماعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخدمات الاجتماعية لولاية سطيف 19

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-13, 21:19   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
imadali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Et pour les retraités du 01/09/2013 quand la prime sera-t-elle virée









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-13, 22:32   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
elhadj2011
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما اخبار سلفة شراء او بناء مسكن










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 17:15   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أبو العربي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو العربي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم ما هي الوثائق المطلوبة لسلفة بناء سكن

وشكرا جزيلا









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-17, 14:54   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
nabil douadi
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد تم نشر القائمة الاسمية لسلفت السكن










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-17, 14:56   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
nabil douadi
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

1 CHIRANE SAID 001128 307 5 1 9 9 1976 20 6 2013 44,784
2 SABRI ABDELALI 001117 307 4 1 23 9 1976 20 6 2013 43,745
3 LAZAZGA MEBAREK 001046 307 1 1 5 12 1973 20 6 2013 43,548
4 ABDELAZIZ ABDELOUAHEB 000051 307 3 1 19 9 1976 20 6 2013 42,756
5 MESSAI MENAOUER 000852 307 4 1 22 10 1977 20 6 2013 42,666
6 KEBAILI ZIDOUMA 000395 307 2 0 17 9 1973 20 6 2013 41,762
7 BENDADA ABDELMADJID 001211 307 2 0 17 9 1973 20 6 2013 41,762
8 LAHMAR SACI 001193 307 2 0 1 10 1973 20 6 2013 41,723
9 ABDELMALEK TAHAR 000924 307 2 1 6 11 1976 20 6 2013 41,627
10 DERRADJI HAMID 000354 307 3 0 16 1 1975 20 6 2013 41,422
11 BOUHZILA LAMRI 001175 307 4 0 1 10 1976 20 6 2013 40,723
12 HAMMADI KADDOUR 001174 307 4 0 13 10 1976 20 6 2013 40,690
13 SELAMNIA SEDDIK 000848 307 5 0 24 10 1977 20 6 2013 40,660
14 ZERROUG ABDELHAK 000350 307 2 1 7 11 1977 20 6 2013 40,625
15 GUITANE MABROUK 000367 307 1 0 12 12 1973 20 6 2013 40,529
16 MERZEM ABDELHAMID 000996 307 2 0 8 9 1975 20 6 2013 39,786
17 SMARA BACHIR 000668 307 2 0 8 9 1975 20 6 2013 39,786
18 M'LIZI MEBARKA 000623 307 0 0 15 9 1973 20 6 2013 39,767
19 NOURI SAADI 000621 307 2 0 15 9 1975 20 6 2013 39,767
20 DJENOUNE ABDELAZIZ 001098 307 1 0 8 10 1974 20 6 2013 39,704
21 MEHAMEL DJAMEL 000979 307 5 1 17 10 1981 20 6 2013 39,679
22 KHELFHOUM BRAHIM 001049 307 3 0 26 10 1976 20 6 2013 39,655
23 ZAGHOUANE DJAMEL 000418 307 3 1 10 11 1979 20 6 2013 39,616
24 GHETAS SEDDIK 001082 307 4 1 10 11 1980 20 6 2013 39,616
25 DERRADJ MOHAMMED BACHIR 000143 307 3 1 11 11 1979 20 6 2013 39,614
26 MEKKEDEM SAID 000678 307 3 0 17 3 1977 20 6 2013 39,255
27 RAACHE SALEH 001028 307 0 0 3 6 1974 20 6 2013 39,047
28 KECHAT MOHAMED 000905 307 1 0 8 9 1975 20 6 2013 38,786
29 ARROUSSI LAID 000936 307 1 0 9 9 1975 20 6 2013 38,784
30 DJABI MUSTAPHA 000577 307 3 0 15 9 1977 20 6 2013 38,767
31 BOUZERARA HAMID 001185 307 3 1 27 9 1980 20 6 2013 38,734
32 CHETTOUH ABDERRAHMANE 000973 307 2 0 29 9 1976 20 6 2013 38,729
33 BENMAKHLOUF SAID 001252 307 5 1 3 10 1982 20 6 2013 38,718
34 DHOUIBI HACENE 000844 307 9 0 10 10 1983 20 6 2013 38,699
35 HAMERLAIN ABDELKRIM 001167 307 5 0 10 10 1979 20 6 2013 38,699
36 ATTIA SEDDIK 000314 307 2 1 17 10 1979 20 6 2013 38,679
37 HEBACHI MESSOUD 000937 307 8 0 24 10 1982 20 6 2013 38,660
38 ROUILA LEULMI 000232 307 2 0 24 10 1976 20 6 2013 38,660
39 AOURAS AHMED 001024 307 5 0 27 11 1979 20 6 2013 38,570
40 DEBBAH ALI 000838 307 2 0 27 12 1976 20 6 2013 38,488
41 BOUDOUR MOHAMED 000827 307 4 0 14 2 1979 20 6 2013 38,345
42 GAREH EL'KHIER 000574 307 5 0 1 7 1980 20 6 2013 37,970
43 MEZAGHCHA ABDELHAKIM 000716 307 4 0 1 7 1979 20 6 2013 37,970
44 BENKHALOUF ABDELLATIF 000635 307 4 0 12 9 1979 20 6 2013 37,775
45 HAFED HASSENE 000795 307 4 0 12 9 1979 20 6 2013 37,775


46 DAMICHE MAHMOUD 000789 307 1 0 16 9 1976 20 6 2013 37,764
47 BOUCHAMA EL GUERRAS 000798 307 2 0 18 9 1977 20 6 2013 37,759
48 KEBAILI LARBI 001066 307 2 0 18 9 1977 20 6 2013 37,759
49 BOUDJEMAA LATIFA 000552 307 0 0 22 9 1975 20 6 2013 37,748
50 BEGAG LAHCENE 000298 307 6 0 26 9 1981 20 6 2013 37,737
51 ARAB LEULMI 001052 307 1 0 29 9 1976 20 6 2013 37,729
52 ALIOUA SMAIL 000803 307 1 0 3 10 1976 20 6 2013 37,718
53 REGGAD HASSINA 000309 307 3 0 10 10 1978 20 6 2013 37,699
54 MAACHE ABDELAZIZ 001209 307 4 1 15 10 1982 20 6 2013 37,685
55 BOUNEGTA MAKHLOUF 000846 307 5 0 17 10 1980 20 6 2013 37,679
56 KADDED NASSER 001061 307 2 1 22 10 1980 20 6 2013 37,666
57 LEKHAL ABDELOUAHAB 000290 307 0 0 4 11 1975 20 6 2013 37,633
58 SARMOUK ABDELHAK 000547 307 4 1 11 11 1982 20 6 2013 37,614
59 MABROUKI CHERIF 001171 307 4 0 26 11 1979 20 6 2013 37,573
60 BERBAGUI LAHCENE 001141 307 0 0 5 12 1975 20 6 2013 37,548
61 HEDOUAS LAKHDAR 000797 307 8 0 10 12 1983 20 6 2013 37,534
62 BOULGROUNE ABDELATIF 000082 307 6 0 21 12 1981 20 6 2013 37,504
63 SEGHARI ABDERAHMANE 001076 307 2 1 9 2 1981 20 6 2013 37,359
64 MESSAHEL DJEMAI 000922 307 3 1 1 8 1982 20 6 2013 36,888
65 CHELAL HOCINE 001032 307 3 0 28 8 1979 20 6 2013 36,814
66 BOURAS BOUZID 000672 307 2 0 1 9 1978 20 6 2013 36,805
67 MAHNANE MOKHTAR 000926 307 3 1 1 9 1982 20 6 2013 36,805
68 ZEGHOUANI KHEMISSI 000994 307 4 1 1 9 1983 20 6 2013 36,805
69 DEBAH ABDELKADER 000914 307 2 0 9 9 1978 20 6 2013 36,784
70 BACHA FATIMA 000526 307 2 0 9 9 1978 20 6 2013 36,784
71 NOURI DAHBIA 000981 307 0 1 10 9 1979 20 6 2013 36,781
72 SAADI KHEMISSI 001085 307 2 0 10 9 1978 20 6 2013 36,781
73 MERABET MOHAMED EL HADJ 2 0 10 9 1978 20 6 2013 36,781
74 MEHDADI KAMEL 001194 307 0 0 11 9 1976 20 6 2013 36,778
75 HECHAICHI KHEIR 000778 307 5 1 11 9 1984 20 6 2013 36,778
76 REGGAM SEGHIR 000942 307 0 1 12 9 1979 20 6 2013 36,775
77 BELBCHOUCHE RACHID 000766 307 1 0 19 9 1977 20 6 2013 36,756
78 MIHOUBI YOUCEF 000296 307 1 0 25 9 1977 20 6 2013 36,740
79 HADJI SAKITA 000625 307 0 0 10 10 1976 20 6 2013 36,699
80 OUNIS ALI 000884 307 0 0 16 10 1976 20 6 2013 36,682
81 GUESSAB ABDELHAFID 000579 307 3 1 17 10 1982 20 6 2013 36,679
82 SAHRAOUI SALIH 001227 307 4 1 22 10 1983 20 6 2013 36,666
83 YAKHOUI ABDELHAMID 001136 307 2 1 26 10 1981 20 6 2013 36,655
84 BELLOUI MESSAOUD 001084 307 4 1 5 11 1983 20 6 2013 36,630
85 GUATTAR ABDENACER 000946 307 5 0 16 11 1981 20 6 2013 36,600
86 TABBEL TOUMI 000821 307 2 1 19 11 1981 20 6 2013 36,592
87 BELGACEMI MOHAMED 904 307 3 0 25 11 1979 20 6 2013 36,575
88 TALHI YOUSSEF 001245 307 1 0 14 12 1977 20 6 2013 36,523
89 MEDJDOUB ABDELKRIM 000892 307 2 1 18 1 1982 20 6 2013 36,416
90 DERRADJI NACERDINE 000939 307 2 0 1 9 1979 20 6 2013 35,805
91 KHITAS LAIFA 000834 307 4 1 1 9 1984 20 6 2013 35,805
92 HAMZAOUI RACHID 000530 307 2 1 1 9 1982 20 6 2013 35,805
93 SEMCHEDDINE SAIDA 000603 307 0 0 9 9 1977 20 6 2013 35,784
94 CHENOUF MESSAOUD 001206 307 6 0 10 9 1983 20 6 2013 35,781
95 TABOUCHE NACER 000718 307 1 0 10 9 1978 20 6 2013 35,781
96 ABSA RACHID 001038 307 8 0 10 9 1985 20 6 2013 35,781


97 BELLA LYAZID 000698 307 3 0 10 9 1980 20 6 2013 35,781
98 CHAOUCH FARHAT 001051 307 2 1 11 9 1982 20 6 2013 35,778
99 BEKRAR ABDENOUR 001059 307 5 0 11 9 1982 20 6 2013 35,778
100 MERZOUGUI MOHAMED 000443 307 5 0 11 9 1982 20 6 2013 35,778
101 CHOUTER AMOR 000931 307 4 0 12 9 1981 20 6 2013 35,775
102 MAKHLOUF LAHCENE 000958 307 4 0 12 9 1981 20 6 2013 35,775
103 ZERARGA NABIL 000292 307 0 0 18 9 1977 20 6 2013 35,759
104 BERTIL NASREDINE 000729 307 4 0 19 9 1981 20 6 2013 35,756
105 BOUTEBA HACHEMI 001148 307 2 0 23 9 1979 20 6 2013 35,745
106 BOUMALIT ASSIA NADJAT 000677 307 0 0 27 9 1977 20 6 2013 35,734
107 TOUABTI AOUN LAMRIA 001057 307 2 0 13 10 1979 20 6 2013 35,690
108 CHELLIGUE AMOR 000407 307 4 0 17 10 1981 20 6 2013 35,679
109 DAOUD RACHID 000629 307 4 1 28 10 1984 20 6 2013 35,649
110 DJABAALAH ISMAIL 000929 307 7 0 3 11 1984 20 6 2013 35,636
111 KHATTALA MILOUD 001151 307 3 0 5 11 1980 20 6 2013 35,630
112 LOGHBI LAID 000419 307 3 1 5 11 1983 20 6 2013 35,630
113 SAIDI LAHCENE 001058 307 4 1 6 11 1984 20 6 2013 35,627
114 MELLAB LAID 000708 307 2 0 9 11 1979 20 6 2013 35,619
115 BOUSSAHEL FARHAT 000739 307 2 1 10 11 1982 20 6 2013 35,616
116 KHELALFA ABDELHAFID 000448 307 5 0 11 11 1982 20 6 2013 35,614
117 OUZAZNA LAHCENE 001014 307 2 0 11 11 1979 20 6 2013 35,614
118 ARAFI BRAHIM 001114 307 2 1 27 11 1982 20 6 2013 35,570
119 HAMLA DJAMEL 000855 307 4 0 8 12 1981 20 6 2013 35,540
120 BOUAOUD ABDELAZIZ 001121 307 3 1 18 12 1983 20 6 2013 35,512
121 AKKACHA ABDELKRIM 001000 307 1 1 21 12 1981 20 6 2013 35,504
122 LAKHDARI ABDELOUAHAB 000113 307 4 1 22 1 1985 20 6 2013 35,405
123 CHALAL KAMEL 000397 307 3 1 7 2 1984 20 6 2013 35,364
124 TOUIL AZZEDDINE 001217 307 3 1 1 4 1984 20 6 2013 35,216
125 KECHICHI KAMEL 000041 307 2 0 1 7 1980 20 6 2013 34,970
126 AZOUZ LAKHDAR 000445 307 5 0 1 8 1983 20 6 2013 34,888
127 MELAAB AMAR 000826 307 3 0 1 9 1981 20 6 2013 34,805
128 DAMES EL MENAOUAR 000779 307 3 0 6 9 1981 20 6 2013 34,792
129 BELLOUTI TAHAR 000961 307 4 1 7 9 1985 20 6 2013 34,789
130 BELHAOUEM LAYACHI 000883 307 7 0 7 9 1985 20 6 2013 34,789
131 MEDJILI ABDERACHID 001041 307 3 1 9 9 1984 20 6 2013 34,784
132 MESSAI KOUIDER 001086 307 4 0 9 9 1982 20 6 2013 34,784
133 BOURAS SAID 001191 307 5 0 10 9 1983 20 6 2013 34,781
134 DJACTA HAYET 000463 307 5 0 10 9 1983 20 6 2013 34,781
135 TEMTAM ABDELMALEK 001196 307 5 0 10 9 1983 20 6 2013 34,781
136 HADJI NOURREDDINE 000544 307 3 1 10 9 1984 20 6 2013 34,781
137 MOKHNACHE CHERIF 001033 307 3 1 10 9 1984 20 6 2013 34,781
138 HAMOUDA DJEMAI 000908 307 2 0 10 9 1980 20 6 2013 34,781
139 KADRI MOHAMED 000353 307 5 0 10 9 1983 20 6 2013 34,781
140 SOLTANI ABDELKRIM 000943 307 2 1 10 9 1983 20 6 2013 34,781
141 DEMBRI LAKHDER 000402 307 5 0 10 9 1983 20 6 2013 34,781
142 ZEMAM ABDELKRIM 001195 307 5 0 10 9 1983 20 6 2013 34,781
143 BOULEGANE IDRIS 000897 307 2 1 10 9 1983 20 6 2013 34,781
144 ZAHRAOUI AICHA 000956 307 0 0 10 9 1978 20 6 2013 34,781
145 LITIM AHMED 001203 307 6 0 11 9 1984 20 6 2013 34,778
146 TAGUICHE KAMEL 000947 307 4 0 11 9 1982 20 6 2013 34,778
147 ZIADA SAAD 000761 307 6 0 11 9 1984 20 6 2013 34,778


148 DAMOUCHE TAIB 000344 307 4 0 11 9 1982 20 6 2013 34,778
149 DERAFA ABDERRAHMANE 000940 307 3 0 12 9 1981 20 6 2013 34,775
150 BENHEDNA LAKHDAR 000818 307 3 0 15 9 1981 20 6 2013 34,767
151 GUEMAR MAISSA 000516 307 1 0 18 9 1979 20 6 2013 34,759
152 DJABOU ADNENE ZOUBIR 000518 307 4 0 19 9 1982 20 6 2013 34,756
153 RAHAB MABROUK 000670 307 5 0 20 9 1983 20 6 2013 34,753
154 BENSAADI LAHCENE 001002 307 5 1 22 9 1986 20 6 2013 34,748
155 ROUINA RABIE 000559 307 1 0 23 9 1979 20 6 2013 34,745
156 TEMHACHET MADJID 000808 307 3 0 27 9 1981 20 6 2013 34,734
157 GHEZLI BELKACEM 000819 307 2 0 27 9 1980 20 6 2013 34,734
158 kECHICHI TAHER 001094 307 5 0 1 10 1983 20 6 2013 34,723
159 MERZOUGUI KADOUR 000874 307 3 1 1 10 1984 20 6 2013 34,723
160 BELAID NACERA 000393 307 1 0 2 10 1979 20 6 2013 34,721
161 GUERGOUR KAMEL 001178 307 4 1 6 10 1985 20 6 2013 34,710
162 BELDJILALI MOUSSA 000400 307 1 0 7 10 1979 20 6 2013 34,707
163 AIOUAZ KAMEL 000793 307 4 1 7 10 1985 20 6 2013 34,707
164 BENDJEDIA FAYCEL 000111 307 4 1 7 10 1985 20 6 2013 34,707
165 MASRAA HOCINE 001062 307 3 1 9 10 1984 20 6 2013 34,701
166 ALISAHRAOUI MOHAMED 000609 307 6 0 10 10 1984 20 6 2013 34,699
167 MEZOUAT ABDELAZIZ 001030 307 1 0 10 10 1979 20 6 2013 34,699
168 CHEBEL KAMEL 000228 307 5 1 11 10 1986 20 6 2013 34,696
169 BOUGUERRA KHIER 001204 307 5 1 11 10 1986 20 6 2013 34,696
170 DOUAR NOUREDDINE 000740 307 4 0 13 10 1982 20 6 2013 34,690
171 KETFI FAROUK 000033 307 4 1 15 10 1985 20 6 2013 34,685
172 ABDERRAHMANE YOUCEF 000659 307 3 1 18 10 1984 20 6 2013 34,677
173 HAMOUDA LAHCENE 000777 307 5 0 20 10 1983 20 6 2013 34,671
174 MESSAOUDI CHERIF KHAMISSI 000696 307 4 1 22 10 1985 20 6 2013 34,666
175 BEYADI MABROUK 001145 307 2 1 22 10 1983 20 6 2013 34,666
176 KOLLI LYAMINE 001237 307 3 0 27 10 1981 20 6 2013 34,652
177 TCHIER HECENE 000944 307 4 0 28 10 1982 20 6 2013 34,649
178 SOTRA ABDELMADJID 001249 307 1 0 29 10 1979 20 6 2013 34,647
179 OUZAZNA ABDELHAMID 001205 307 4 0 3 11 1982 20 6 2013 34,636
180 BOUMAIZA NOUREDDINE 000277 307 3 1 4 11 1984 20 6 2013 34,633
181 AOUICHAT ABDELMADJID 001188 307 0 0 18 11 1978 20 6 2013 34,595
182 MEDJDOUBE LAHCENE 000476 307 3 0 21 11 1981 20 6 2013 34,586
183 RIACHE LAID 000899 307 4 0 21 11 1982 20 6 2013 34,586
184 YAHIAOUI SLIMANE 000998 307 4 0 22 11 1982 20 6 2013 34,584
185 BELMAHDI LAID 000950 307 4 0 22 11 1982 20 6 2013 34,584
186 DJABOU KHIER 000315 307 4 1 24 11 1985 20 6 2013 34,578
187 MAKHLOUFI TAYEB 001075 307 4 0 30 11 1982 20 6 2013 34,562
188 BENZAOUI MILOUD 000066 307 6 0 1 12 1984 20 6 2013 34,559
189 MEHGOUN MALIKA 000627 307 0 1 2 12 1981 20 6 2013 34,556
190 BOUZIDI HOCINE 001006 307 5 0 6 12 1983 20 6 2013 34,545
191 HARRAK ABDEHAK 000851 307 4 0 8 12 1982 20 6 2013 34,540
192 LOGHBI MADANI 000972 307 1 0 11 12 1979 20 6 2013 34,532
193 DJOUDI HOUCINE 000190 307 4 0 15 12 1982 20 6 2013 34,521
194 ZEBAR AMMAR 000466 307 2 0 28 12 1980 20 6 2013 34,485
195 KEDDAD DOUADI 001200 307 5 1 1 1 1987 20 6 2013 34,463
196 ROUBACHE LAYACHI 001070 307 3 0 11 1 1982 20 6 2013 34,436
197 DOUAG SAMIR 001226 307 5 0 19 1 1984 20 6 2013 34,414
198 MOKHNACHE LAYACHI 001179 307 2 0 26 1 1981 20 6 2013 34,395


199 HECHAICHI ABDEREZAK 001197 307 6 0 2 2 1985 20 6 2013 34,378
200 ZEBBICHE KHOUTIR 001213 307 0 1 2 2 1982 20 6 2013 34,378
201 LAADJ ABDELHAKIM 001182 307 3 0 12 6 1982 20 6 2013 34,022
202 HEDDAR RABEH 001081 307 4 0 4 9 1983 20 6 2013 33,797
203 KRACHE NOUREDDINE 001044 307 3 1 5 9 1985 20 6 2013 33,795
204 LAIB ZITOUNI 001090 307 4 1 6 9 1986 20 6 2013 33,792
205 HENNICHE NACER 000148 307 4 1 6 9 1986 20 6 2013 33,792
206 DAOUD TOUFIK 000681 307 3 0 9 9 1982 20 6 2013 33,784
207 BENDJEDIA ABDELHALIM 000131 307 4 0 10 9 1983 20 6 2013 33,781
208 BOUDOUKHA MAISSA 000386 307 4 0 10 9 1983 20 6 2013 33,781
209 BESTAL AZZEDINE 000930 307 4 0 10 9 1983 20 6 2013 33,781
210 MOUZAI SAID 000964 307 4 0 10 9 1983 20 6 2013 33,781
211 DERAFA KECHICHI 001106 307 1 0 10 9 1980 20 6 2013 33,781
212 BRAHIMI SALAH 000412 307 1 1 10 9 1983 20 6 2013 33,781
213 CHALEK ABDESSALAM 000756 307 2 1 11 9 1984 20 6 2013 33,778
214 CHERAGA DJAMEL 001160 307 3 0 11 9 1982 20 6 2013 33,778
215 GUELLATI NOUREDDINE 001220 307 4 0 11 9 1983 20 6 2013 33,778
216 KHALEFA MOUASSA 000817 307 5 0 11 9 1984 20 6 2013 33,778
217 KHALFAHOUM MUSTAPHA 000960 307 3 0 11 9 1982 20 6 2013 33,778
218 TAALLAH MOHAMED 000133 307 5 0 11 9 1984 20 6 2013 33,778
219 BELILITA HACENE 000286 307 4 0 11 9 1983 20 6 2013 33,778
220 BOUAOUD MHAMED 000287 307 5 0 11 9 1984 20 6 2013 33,778
221 ROUASKI SALIHA 000945 307 0 1 11 9 1982 20 6 2013 33,778
222 ATTIA DJAMEL 000279 307 3 0 11 9 1982 20 6 2013 33,778
223 DJAHNINE BRAHIM 000799 307 3 0 11 9 1982 20 6 2013 33,778
224 SAOUD ABDELKRIM 001101 307 3 0 11 9 1982 20 6 2013 33,778
225 FLISSI NOUREDDINE 001045 307 5 0 11 9 1984 20 6 2013 33,778
226 BENMAKHLOUF ABDELOUAHAB 000252 307 3 0 15 9 1982 20 6 2013 33,767
227 DAHMANI TOUFFIK 001113 307 3 0 19 9 1982 20 6 2013 33,756
228 KACHAOU SLIMANE 000923 307 1 0 22 9 1980 20 6 2013 33,748
229 DEHANI MOULOUD 000161 307 6 0 24 9 1985 20 6 2013 33,742
230 MOYET FATEH 000909 307 6 0 28 9 1985 20 6 2013 33,732
231 GHEDIR ABDELKADER 000783 307 6 0 29 9 1985 20 6 2013 33,729
232 DEMDOUM ABDELKADER 000782 307 6 0 29 9 1985 20 6 2013 33,729
233 HAMES ACHOUR 000906 307 4 0 1 10 1983 20 6 2013 33,723
234 MAYOUF SAID 000326 307 4 0 1 10 1983 20 6 2013 33,723
235 GUIDOUM RACHID 000112 307 5 0 1 10 1984 20 6 2013 33,723
236 MERABET ZERROUG 000527 307 4 0 1 10 1983 20 6 2013 33,723
237 BELALIAT KAMEL 000374 307 4 0 1 10 1983 20 6 2013 33,723
238 MESSAOUD-SALEM LAID 001232 307 2 0 1 10 1981 20 6 2013 33,723
239 LITIM DOUADI 001013 307 5 0 1 10 1984 20 6 2013 33,723
240 HELLASSA MOUSSA 001133 307 3 0 2 10 1982 20 6 2013 33,721
241 DJALLABI ABDELGHANI 000697 307 4 0 4 10 1983 20 6 2013 33,715
242 TERKI DJOUDI 000712 307 6 0 5 10 1985 20 6 2013 33,712
243 BOUCHAREB BOUZID 000861 307 3 1 5 10 1985 20 6 2013 33,712
244 BOUSSAHEL SALEM 001236 307 3 1 7 10 1985 20 6 2013 33,707
245 SEBTI KHEDIDJA 000550 307 0 0 8 10 1979 20 6 2013 33,704
246 ADIMI BOUBAKEUR 000839 307 5 0 8 10 1984 20 6 2013 33,704
247 MEZAGHCHA LAILA 000715 307 0 0 9 10 1979 20 6 2013 33,701
248 HALAMEN ABDELKARIM 000506 307 3 0 9 10 1982 20 6 2013 33,701
249 OUAHDI NOUREDDINE 001242 307 4 0 9 10 1983 20 6 2013 33,701


250 SEMCHA AZEDDINE 000561 307 5 0 9 10 1984 20 6 2013 33,701
251 HADJARAB MALIKA 000622 307 2 0 10 10 1981 20 6 2013 33,699
252 KETTAF LOUAZNADJI 000801 307 2 0 10 10 1981 20 6 2013 33,699
253 BOUDI HOCINE 000952 307 3 0 16 10 1982 20 6 2013 33,682
254 BOUFASSA ABDELGHANI 000462 307 5 0 16 10 1984 20 6 2013 33,682
255 CHEBIR BAKHOUCHE 001104 307 7 0 18 10 1986 20 6 201333,677. .
256 BOUTECHICHE DJAMEL 000058 307 5 0 23 10 1984 20 6 201333,663. .
257 LASLEDJ MOSBAH 001122 307 5 0 26 10 1984 20 6 201333,655. .
258 HAMIDECHE MABROUK 000882 307 2 0 27 10 1981 20 6 201333,652. .
259 SAIFI MOHAMED 001016 307 2 0 27 10 1981 20 6 201333,652. .
260 BAITICHE TAYEB 001219 307 2 0 27 10 1981 20 6 201333,652. .
261 DJERIDI DJAMEL 001184 307 4 0 19 11 1983 20 6 201333,592. .
262 TOUIL ABDELKRIM 000854 307 5 0 19 11 1984 20 6 201333,592. .
263 AISSANI SAKINA 001120 307 3 0 21 11 1982 20 6 201333,586. .
264 NOUIOUA KAMEL 001074 307 6 1 23 11 1988 20 6 201333,581. .
265 GHORAB YOUCEF 001169 307 4 0 26 11 1983 20 6 201333,573. .
266 MADJDOUB BOUSSAHEL SAMIA 000896 307 0 1 9 12 1982 20 6 201333,537. .
267 BOUGUERNE MUSTAPHA 000891 307 7 1 11 12 1989 20 6 201333,532. .
268 MAACHE SAID 000802 307 4 0 19 12 1983 20 6 201333,510. .
269 GHEDJATI AHMED 001096 307 7 0 3 1 1987 20 6 201333,458. .
270 HEMIDI DJOUDI 000928 307 4 0 15 1 1984 20 6 201333,425. .
271 BELOUCIF AHMED 000828 307 0 0 29 1 1980 20 6 201333,386. .
272 BEZGHOUD LARBI 000893 307 2 1 23 2 1985 20 6 201333,321. .
273 AIROUR ABDELOUAHAB 000570 307 4 0 7 4 1984 20 6 201333,200. .
274 BENNIA SALAH 000034 307 4 0 10 6 1984 20 6 201333,027. .
275 CHEBEL SAID 000911 307 2 0 12 6 1982 20 6 201333,022. .
276 HAMDI SAMIR 000356 307 0 1 1 8 1983 20 6 201332,888. .
277 CHAGOUR KHALLAF 001192 307 4 0 1 9 1984 20 6 201332,805. .
278 BEZZAH FERHAT 000674 307 2 0 1 9 1982 20 6 201332,805. .
279 MOKHNACHE HEDAR 000919 307 4 1 5 9 1987 20 6 201332,795. .
280 DJABAR KAMEL 000376 307 4 1 5 9 1987 20 6 201332,795. .
281 CHIBANE OMAR 000371 307 4 1 5 9 1987 20 6 201332,795. .
282 DJEBBIR AMMAR 001158 307 3 1 6 9 1986 20 6 201332,792. .
283 BEZGHOUD ABID 000903 307 3 1 6 9 1986 20 6 201332,792. .
284 HOUGLI TAYEB 000355 307 6 0 6 9 1986 20 6 201332,792. .
285 MAMI MESSAOUD 000272 307 3 1 6 9 1986 20 6 201332,792. .
286 ZAHOUANI RACHID 000759 307 3 1 6 9 1986 20 6 201332,792. .
287 DJAGHLOUL ATMANE 001207 307 2 1 7 9 1985 20 6 201332,789. .
288 KHERKAR ABDELHAFID 000786 307 5 0 7 9 1985 20 6 201332,789. .
289 LAHCENE BOUDJEMAA 000842 307 5 0 7 9 1985 20 6 201332,789. .
290 GRID ABDELKRIM 000858 307 4 1 8 9 1987 20 6 201332,786. .
291 DJARI FATIHA 000545 307 1 0 9 9 1981 20 6 201332,784. .
292 DAHEL MOHAMED TAHAR 001037 307 1 0 9 9 1981 20 6 201332,784. .
293 CHAOU BOUALEM 000403 307 4 1 9 9 1987 20 6 201332,784. .
294 MESSAI DJAHIDA 000845 307 0 1 10 9 1983 20 6 201332,781. .
295 GUERIANE MUSTAPHA 000294 307 3 0 10 9 1983 20 6 201332,781. .
296 LAAZAZGA MERZAKA 000932 307 0 1 10 9 1983 20 6 201332,781. .
297 NEKAA SAID 000800 307 3 0 10 9 1983 20 6 201332,781. .
298 TEBBAL HASSINA 000607 307 2 0 10 9 1982 20 6 201332,781. .
299 SELAHDJA NOUREDDINE 000836 307 3 0 10 9 1983 20 6 201332,781. .
300 SACI YOUCEF 001140 307 0 0 10 9 1980 20 6 201332,781. .


301 MERGHEM NADIR 000747 307 3 0 10 9 1983 20 6 201332,781. .
302 DRIF LEULMI 001218 307 3 0 10 9 1983 20 6 201332,781. .
303 LATRECHE LOUIZA 000853 307 0 0 10 9 1980 20 6 201332,781. .
304 CHIBANE KHADIDJA 000505 307 0 0 10 9 1980 20 6 201332,781. .
305 BERCHI CHELLALI 001165 307 3 1 10 9 1986 20 6 201332,781. .
306 MANALLAH TAHAR 000709 307 3 0 10 9 1983 20 6 201332,781. .
307 BENMANSOUR ALI 001210 307 3 0 10 9 1983 20 6 201332,781. .
