قائمة الناجحين في ماجستير قانون البيئة (بلعباس) - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قائمة الناجحين في ماجستير قانون البيئة (بلعباس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-30, 13:25   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B12 سلام

ما مصير القائمة الاحتياطية انا الخامس الرتبة رقم 05 القائمة الاحتياطية في القائمة الاحتياطية
سمعت انه يريدون اضافة مناصب اخرى ’’’
ماذا عن هدا الخبر
ارجو الاجابة









 


قديم 2010-11-30, 14:16   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
rima3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina87 مشاهدة المشاركة
نعم اخي الكريم، كلهم تم نشر نتائجهم:

آخر مترشح في القائمة كان في الترتيب 1299
اختي امينة ممكن تعطينا الاسم الصحيح الذي نجح في قائمة الاحتياطيين 19 فالاسم غير واضح اقصد بدي فاطة الزهراء هل بامكانك اعطاءنا الاسم صحيحا و بارك الله فيك و في كل الاعضاء









قديم 2010-11-30, 14:56   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
rima3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

او ممكن تاريخ و مكان الزدياد او الرقم التسلسلي للناجحة رقم 19 في القائمة الاحتياطية ارجوك الله يسهل عليك في كل شيء










قديم 2010-11-30, 18:43   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rima3 مشاهدة المشاركة
او ممكن تاريخ و مكان الزدياد او الرقم التسلسلي للناجحة رقم 19 في القائمة الاحتياطية ارجوك الله يسهل عليك في كل شيء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اختي ريما، اعتذر لك و لكن هو هكذا الاسم الذي ذكر في القائمة الاحتياطية (بدي فاطمة الزهراء) و قد جاء تحت ترتيب 19

أما عن تاريخ الميلاد او الرقم التسلسلي، فلم يتم ذكرهما في القائمة مطلقا، فقط نتائج المقياسين و معدلاتهما، و المعدل العام للمترشحين كما سبق و ان بينت،

و هو نفس ما كتبه الاخ ادواردو حين نقل النتائج لباقي المترشحين (أو بالاحرى بعضهم)









قديم 2010-11-30, 18:46   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
ما مصير القائمة الاحتياطية انا الخامس الرتبة رقم 05 القائمة الاحتياطية في القائمة الاحتياطية
سمعت انه يريدون اضافة مناصب اخرى ’’’
ماذا عن هدا الخبر
ارجو الاجابة
و الله أخي الكريم ليس لدي علم بامر اضافة مناصب اخرى

سأحاول التاكد السبت القادم ان شاء الله

بالتوفيق









قديم 2010-12-01, 10:06   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
rima3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا امينة اختي و ممكن نطلب منك معدل صديقتي بغدادي فاطمة الزهراء لانها تدرس حاليا وو صاتني على معدلها










قديم 2010-12-01, 13:06   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rima3 مشاهدة المشاركة
شكرا امينة اختي و ممكن نطلب منك معدل صديقتي بغدادي فاطمة الزهراء لانها تدرس حاليا وو صاتني على معدلها
العفو أختي ريما، أنا دوما في خدمتكم قدر استطاعتي

و ماكانش مشكل، السبت ان شاء الله نشوف لصديقتك









قديم 2010-12-01, 14:11   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
بتول8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بتول8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ادواردو مشاهدة المشاركة
كلية الحقوق
نيابة العمادة المكلفة بما بعد التدرج والبحث العلمي


جامعة سيدي بلعباس

الرقم التسلسلي الإسم و اللقب التصحيح الأول التصحيح الثاني التصحيح الثالث المعدل1/20 التصحيح الأول التصحيح الثاني التصحيح الثالث المعدل2/20 النقطة النهائية
1
2 مخلوف عمر 11,00 10,50 10,75 06,50 07,00 6,75 8,75
3 مسعودي مخطار 06,00 10,00 10,50 10,25 05,00 07,50 6,25 8,25
4 مكيكة مريم 10,00 11,00 10,5 05,00 06,50 5,75 8,125
5 زرقي أحمد 08,75 07,00 7,875 06,00 08,50 7,25 7,5625
6 سوير نجيب 12,00 10,50 11,25 3,75 7,5
7 قنصو ميلود زين العابدين 03,00 07,75 06,00 6,875 09,25 06,25 7,75 7,3125
8 عراب نصيرة 03,00 02,25 2,625 12,50 08,00 11,5 7,0625
9 يشبة مختارية 01,25 07,50 07,00 7,25 05,75 08,00 6,875 7,0625
10 غراف ياسين 04,50 09,00 07,25 8,125 07,00 04,50 5,75 6,9375


الرقم التسلسلي الإسم و اللقب التصحيح الأول التصحيح الثاني التصحيح الثالث المعدل1/20 التصحيح الأول التصحيح الثاني التصحيح الثالث المعدل2/20 النقطة النهائية
11 سليماني مصطفى 09,00 08,00 8,5 04,00 06,50 5,25 6,875
12 زلماط عبد العزيز 06,75 02,50 06,00 6,375 07,50 07,00 7,25 6,8125
13 رزيوي صورية 10,50 05,50 10,00 10,25 04,50 02,00 3,25 6,75
14 دين عبد الرحيم 02,00 04,50 3,25 10,75 09,25 10 6,625
15 06,00 01,50 05,50 5,75 07,00 08,00 7,5 6,625
16 فقيه محمد الأمين 02,00 06,75 05,00 5,875 09,25 05,50 7,375 6,625
17 المبارك فضيلة 03,25 05,00 4,125 08,50 09,50 9 6,5625
18 بولفضاوي نجية 07,00 04,00 5,5 06,00 09,00 7,5 6,5
19 بدي فاطمة الزهراء 10,00 08,50 9,25 03,50 03,00 3,25 6,25
20 بن عيسى الأمين 05,00 06,00 5,5 06,00 07,50 6,75 6,125









الرقم التسلسلي الإسم و اللقب التصحيح الأول التصحيح الثاني التصحيح الثالث المعدل1/20 التصحيح الأول التصحيح الثاني التصحيح الثالث المعدل2/20 النقطة النهائية

21 قهار كميلة روضة 08,0 05,75 6,875 04,50 06,00 5,25 6,0625
22 مبروكة غانية 03,50 05,75 4,625 07,50 07,00 7,25 5,9375
23 بن حدة عمارية 06,00 08,00 7 06,00 03,50 4,75 5,875
24 قطاف محمد 06,00 09,00 7,5 03,00 05,50 4,25 5,875
25 بوغاري قادة 02,00 04,00 3 08,50 08,50 8,5 5,75
26 مولاياط بوخاتم 00,00 00,50 0,25 11,50 11,00 11,25 5,75
27 بخباز عبد الله 00,50 01,00 0,75 10,50 05,25 10,50 10,5 5,625
28 عقال زهرة 04,00 08,00 07,00 7,5 04,50 03,00 3,75 5,625
29 دحمان محمد 05,50 01,75 3,625 06,00 09,00 7,5 5,5625
30 حاج زوبير هجيرة صليحة 03,00 05,00 4 07,50 06,50 7 5,5
31 حشمان نور الدين 05,25 01,75 3,5 07,50 07,50 7,5 5,5
32 مهاجي رحو إيمان 02,00 08,00 05,50 6,75 05,00 03,50 4,25 5,5
33 أوسهلة مروان 09,50 02,50 04,00 3,25 07,50 07,50 7,5 5,375
34 خالدي عبد الحق 07,50 04,00 5,75 03,50 06,50 5 5,375
35 خبيشات نبيلة 01,00 04,00 2,5 09,00 07,50 8,25 5,375
36 صالح سميرة 05,00 04,00 4,5 07,50 05,00 6,25 5,375
37 بلعريبي فيروز 06,25 02,50 4,375 07,00 05,50 6,25 5,3125
38 هيشور عبد القادر 02,00 05,25 3,625 08,00 06,00 7 5,3125
39 درش خليل 04,50 05,00 4,75 04,50 07,00 5,75 5,25
40 مباركي عماد 03,50 09,00 08 8,5 03,00 01,00 2 5,25
41 بشيخ محمد حسين 06,00 05,50 5,75 04,50 10,00 04,75 4,625 5,1875
42 بيطار محمد 06,00 03,00 4,5 05,25 06,50 5,875 5,1875
43 حاكم أحمد 05,00 02,25 3,625 07,50 06,00 6,75 5,1875
44 باهي سعيدة 07,00 06,00 6,5 03,50 04,00 3,75 5,125
45 رحموني مراد 03,00 03,00 3 07,00 07,50 7,25 5,125
46 سليمان محمد 04,50 07,50 6 04,00 04,50 4,25 5,125
47 فسيح جميلة 11 06,00 05,00 5,5 05,00 04,25 4,625 5,0625
48 موسي أحمد 06,00 02,50 4,25 06,50 05,00 5,75 5
49 العاقل أم الجيلالي 01,25 01,75 1,5 13,50 07,50 8,25 4,875
50 بن زيدان نبيل 07,00 07,50 7,25 01,50 03,50 2,5 4,875
51 دادوة حضرية سميرة 04,50 04,00 4,25 05,00 06,00 5,5 4,875
52 بصغير ريمة 04,50 08,00 6,25 04,00 02,50 3,25 4,75
53 05,00 05,50 5,25 03,00 05,50 4,25 4,75
54 حفاني ليندة 01,75 02,75 2,25 06,50 08,00 7,25 4,75
55 شهيدة بشير 04,00 04,00 4 05,50 05,50 5,5 4,75
56 لحماري اسكندر 06,00 02,50 4,25 06,00 04,50 5,25 4,75
57 تومي عبد الغني 05,00 03,25 4,125 05,50 05,00 5,25 4,6875
58 حماس عمر 01,00 02,50 1,75 09,25 06,00 7,625 4,6875
59 عبد السلام خديجة 04,00 07,00 5,5 04,25 03,50 3,875 4,6875
60 نوري عثمان جابر 03,75 01,50 2,625 06,50 07,00 6,75 4,6875
61 بلهاشمي طيب 06,00 07,00 6,5 02,00 03,50 2,75 4,625
62 بوفدان سومية 02,50 04,00 3,25 07,50 04,50 6 4,625
63 دحوان عامر 02,00 02,50 2,25 08,50 05,50 7 4,625
64 كيلاني زهرة 06,00 07,00 6,5 03,50 02,00 2,75 4,625
65 مولاي عربي سلطانة 03,75 01,50 2,625 08,25 04,75 6,5 4,5625
66 بلخير ياسين 05,00 03,50 4,25 04,00 05,50 4,75 4,5
67 بن يعقوب هند 01,50 01,50 1,5 07,50 07,50 7,5 4,5
68 عبد اللاوي إسماعيل 06,00 04,00 5 04,50 03,50 4 4,5
69 قايدي مصطفى 05,00 04,00 4,5 03,50 05,50 4,5 4,5
70 بوسير إكرام 05,50 02,25 3,875 07,00 03,00 01,00 2 2,9375
71 زموش صابرية 04,25 02,00 3,125 06,50 05,00 5,75 4,4375
72 صافي أحمد 07,50 06,50 7 02,00 01,75 1,875 4,4375
73 هلالي فاطمة 05,50 03,25 4,375 05,50 03,50 4,5 4,4375
74 صابري سناء 07,00 05,00 6 02,50 03,00 2,75 4,375
75 عبد الوهاب مراد 04,50 01,50 3 04,50 07,00 5,75 4,375
76 فضيل زبيدة 05,00 04,50 4,75 02,50 05,50 4 4,375
77 مقدم عبد القادر 09,00 05,50 7,25 01,50 01,50 1,5 4,375
78 عليوي نصر الدين 00,50 01,75 1,125 7,5 4,3125
79 بلعباس يخلف محمد 02,50 01,50 2 07,50 05,50 6,5 4,25
80 حمامدة حكيمة 03,00 05,00 4 04,50 04,50 4,5 4,25
81 دربال جيلالي 05,00 04,00 4,5 03,00 05,00 4 4,25
82 علي بومدين 03,50 02,00 2,75 06,00 05,50 5,75 4,25
83 مهتار وفاء 04,00 07,00 5,5 03,00 03,00 3 4,25
84 شعشوع محمد 01,50 01,25 1,375 06,50 07,50 7 4,1875
85 كبار زكريا 04,00 02,50 3,25 03,25 07,00 5,125 4,1875
86 بلوفة عبد الوكيل 06,00 04,00 5 02,50 04,00 3,25 4,125
87 بودالي نعيمة 04,00 01,50 2,75 06,50 04,50 5,5 4,125
88 مختاري تهامي 04,00 01,50 2,75 04,50 06,50 5,5 4,125
89 03,00 02,75 2,875 05,50 05,00 5,25 4,0625
90 04,75 02,00 3,375 06,50 03,00 4,75 4,0625
91 زوراغ يمينة 01,25 01,50 1,375 07,50 06,00 6,75 4,0625
92 06,75 03,00 4,875 02,50 04,00 3,25 4,0625
93 شنان إيمان 02,75 04,75 3,75 04,00 2 2,875
94 عمراني مصطفى 03,50 02,00 2,75 05,00 05,50 5,25 4
95 قلوشة سامية 02,00 03,50 2,75 06,50 04,00 5,25 4
96 معزوز نادية 09,00 05,00 06,50 5,75 02,50 02,00 2,25 4
97 مناد العربي 01,50 02,50 2 02,50 6 4
98 موساوي عمار 04,00 04,50 4,25 03,50 04,00 3,75 4
99 مولاي فتيحة 03,00 05,00 4 03,00 05,00 4 4
100 بن حليمة عبد الكريم 04,00 01,50 2,75 05,25 05,00 5,125 3,9375
101 جرودي عمر 03,25 01,50 2,375 07,00 04,00 5,5 3,9375
102 كعبي عائشة 02,25 02,00 2,125 07,00 04,50 5,75 3,9375
103 نهار محمد 05,00 02,00 3,5 03,75 05,00 4,375 3,9375
104 تربش رحمة 08,00 03,25 03,50 3,325 06,00 03,00 4,5 3,9125
105 يعقوب محمد كامل 08,75 02,25 02,50 2,325 05,00 06,00 5,5 3,9125
106 حميدي عبد الكريم 04,00 04,00 4 03,50 04,00 3,75 3,875
107 سايح زوليخة 04,50 02,00 3,25 04,50 04,50 4,5 3,875
108 برياح يمينة 03,75 01,00 2,375 04,50 06,00 5,25 3,8125
109 بن غفور حفصة 02,50 04,00 3,25 05,25 03,50 4,375 3,8125
110 شعشوعة محمد 03,75 01,00 2,375 04,00 06,50 5,25 3,8125
111 طيبي محمد أمين 05,00 03,00 4 02,75 04,50 3,625 3,8125
112 قادة بلعربي أحمد 02,00 00,75 1,375 05,50 07,00 6,25 3,8125
113 بجرى مصطفى 00,50 00,50 0,5 07,50 06,50 7 3,75
114 تمرة عبد الحكيم 03,00 04,00 3,5 03,00 05,00 4 3,75
115 صوفي أمينة 01,00 00,00 0,5 07,00 07,00 7 3,75
116 عثماني محمد 03,50 04,00 3,75 02,00 05,50 3,75 3,75
117 قعفور فاطنة 04,00 04,00 4 03,50 03,50 3,5 3,75
118 قوريني سمير 04,50 04,00 4,25 03,00 03,50 3,25 3,75
119 قوسطو فريد 03,00 03,00 3 04,00 05,00 4,5 3,75
120 قويدر ميمونة 00,50 00,50 0,5 08,50 05,50 7 3,75
121 مقهور زواوي 01,00 02,00 1,5 07,00 05,00 6 3,75
122 ناجي سفيان 00,50 03,00 1,75 06,50 05,00 5,75 3,75
123 بن كعبة محمد 03,75 03,00 3,375 05,00 03,00 4 3,6875
124 مكسي أسماء 02,25 03,00 2,625 08,00 04,00 05,50 4,75 3,6875
125 بن صحراوي عامر 01,75 02,75 2,25 05,50 04,50 5 3,625
126 بن عطية قدور 00,50 01,50 1 06,00 06,50 6,25 3,625
127 بودواية محمد 01,00 01,00 1 07,00 05,50 6,25 3,625
128 صالحي فطيمة 01,50 00,50 1 06,00 06,50 6,25 3,625
129 كعيبش بومدين 01,00 01,00 1 04,50 08,00 6,25 3,625
130 ولد الحاج محمد 00,50 00,50 0,5 07,00 06,50 6,75 3,625
131 بن شاعة رحمونة 05,00 03,00 4 03,50 02,75 3,125 3,5625
132 رشاش عاشورية 02,25 02,00 2,125 04,50 05,50 5 3,5625
133 06,50 03,75 5,125 01,50 02,50 2 3,5625
134 بن عيسى يحي 07,00 04,50 5,75 01,00 01,50 1,25 3,5
135 بن ناصر محمد 03,00 01,00 2 06,50 03,50 5 3,5
136 خطاب أحمد 06,00 04,00 5 01,50 02,50 2 3,5
137 دهوية نورية 01,25 05,00 3,125 03,75 04,00 3,875 3,5
138 سرداني ليليا 06,00 04,00 5 02,00 02,00 2 3,5
139 عيمر فتيحة 03,50 05,00 4,25 01,50 04,00 2,75 3,5
140 غلاب خديجة 08,00 03,00 06,00 7 0 3,5
141 لخضاري محمد 02,00 03,00 2,5 05,50 03,50 4,5 3,5
142 مرادي أسماء 03,50 01,00 2,25 06,00 03,50 4,75 3,5
143 والي صارة 02,50 05,00 3,75 04,50 02,00 3,25 3,5
144 03,25 02,00 2,625 04,50 04,00 4,25 3,4375
145 بربورة بلخير 00,00 00,50 0,25 06,50 06,50 6,5 3,375
146 بن خالد محمد 04,00 03,00 3,5 03,50 03,00 3,25 3,375
147 بولوفة سعاد 06,50 07,00 6,75 00,00 00,00 0 3,375
148 خدومة عبد القادر 02,00 02,50 2,25 06,00 03,00 4,5 3,375
149 زنايدي رشيد 02,50 02,00 2,25 04,00 05,00 4,5 3,375
150 شهدة أمين 02,00 00,50 1,25 06,00 05,00 5,5 3,375
151 عطار نسيمة 05,00 09,75 06,00 5,5 00,50 02,00 1,25 3,375
152 عيساوي بدر الدين 03,75 03,25 3,5 02,50 04,00 3,25 3,375
153 غريب عودة 00,50 01,50 1 04,50 07,00 5,75 3,375
154 قادة بن ونان خضرة 06,00 03,00 4,5 02,00 02,50 2,25 3,375
155 قوعيش نوال 04,00 02,50 3,25 03,00 04,00 3,5 3,375
156 مدين فضيلة 00,50 00,50 0,5 06,50 06,00 6,25 3,375
157 ملاتي محمد الأمين 04,00 03,00 3,5 03,00 03,50 3,25 3,375
158 بن ربيعة عبد القادر 01,75 02,50 2,125 05,00 04,00 4,5 3,3125
159 زيدي بومدين 02,00 04,25 3,125 02,50 04,50 3,5 3,3125
160 مماد عبد الله 02,50 05,50 4 01,50 03,75 2,625 3,3125
161 بركاوي حسين 04,50 01,00 2,75 08,00 04,00 3,75 3,25
162 بلجة فطيمة زهرة 02,50 03,00 2,75 05,00 02,50 3,75 3,25
163 بلغالي فاطمة 01,50 01,00 1,25 07,00 03,50 5,25 3,25
164 بوشارب إلياس 03,25 00,25 1,75 06,50 03,00 4,75 3,25
165 حجار صادق 01,00 01,50 1,25 04,50 06,00 5,25 3,25
166 خريس عبد القادر 05,00 03,00 4 02,50 02,50 2,5 3,25
167 سوسي جميلة 03,00 01,50 2,25 03,50 05,00 4,25 3,25
168 كراش بن خولة 00,50 00,50 0,5 04,50 07,50 6 3,25
169 01,75 01,25 1,5 06,50 03,50 5 3,25
170 02,00 00,50 1,25 05,50 05,00 5,25 3,25
171 مهديد عبد الحميد 05,25 03,00 4,125 02,25 02,25 2,25 3,1875
172 الزين أمينة 03,75 01,25 2,5 05,50 02,00 3,75 3,125
173 الهاشمي نورالدين 00,50 00,00 0,25 07,00 05,00 6 3,125
174 بن زينة جميلة 00,50 00,50 0,5 07,00 04,50 5,75 3,125
175 بوترعة سليم 00,50 00,00 0,25 10,50 05,00 7 6 3,125
176 حجو بلعيد صراح 00,50 00,50 0,5 06,50 05,00 5,75 3,125
177 05,50 02,00 3,75 03,00 02,00 2,5 3,125
178 سرحاني رمضان 01,00 00,00 0,5 06,50 05,00 5,75 3,125
179 سماحي خديجة 00,50 01,00 0,75 05,50 05,50 5,5 3,125
180 سماش عبد الكريم 02,0 03,00 2,5 05,00 02,50 3,75 3,125
181 سنوسي عبد النبي عائشة 03,50 03,00 3,25 03,50 02,50 3 3,125
182 صحاري زهرة 05,00 04,00 4,5 02,00 01,50 1,75 3,125
183 عامر عمارية 00,50 00,50 0,5 05,00 06,50 5,75 3,125
184 علاوي عمر 02,00 02,00 2 04,50 04,00 4,25 3,125
185 غريب حجرية 02,00 02,50 2,25 03,50 04,50 4 3,125
186 فتاحين ابراهيم 01,50 01,00 1,25 05,50 04,50 5 3,125
187 فنيدق نوال 02,00 01,00 1,5 05,00 04,50 4,75 3,125
188 بلمياني أسماء 01,00 03,75 2,375 03,50 04,00 3,75 3,0625
189 بوسماحة خديجة أمال 01,75 03,00 2,375 04,50 03,00 3,75 3,0625
190 حفاني وهيبة 01,00 01,00 1 05,25 05,00 5,125 3,0625
191 مباركي محمد الطاهر 02,75 01,00 1,875 02,50 06,00 4,25 3,0625
192 باقل حميد 04,00 05,00 4,5 01,25 01,75 1,5 3
193 براشد فاطمة الزهراء 05,50 01,50 5 5,25 00,50 01,00 0,75 3
194 بلمعزيز سلام 02,00 02,00 2 03,50 04,50 4 3
195 بن بلة عبد الوافي 01,00 00,50 0,75 06,00 04,50 5,25 3
196 صحبي محمد أمين 04,50 01,00 2,75 04,50 02,00 3,25 3
197 عباسي مليكة 02,50 03,00 2,75 03,50 03,00 3,25 3
198 قاسمي مريم 01,50 04,00 2,75 03,00 03,50 3,25 3
199 قروري نادية 02,50 02,00 2,25 03,00 04,50 3,75 3
200 قسوس سامية 02,25 00,75 1,5 05,00 04,00 4,5 3
201 منصوري خالد 02,00 03,50 2,75 01,50 05,00 3,25 3
202 برياش معاذ 03,00 05,75 4,375 01,00 02,00 1,5 2,9375
203 03,75 03,00 3,375 02,00 03,00 2,5 2,9375
204 عبد المالك عبد الله 04,25 01,00 2,625 03,00 03,50 3,25 2,9375
205 قادي حليمة 04,75 01,50 3,125 04,50 01,00 2,75 2,9375
206 بكرار شوش نرجس 05,00 06,00 5,5 00,00 00,50 0,25 2,875
207 بلقصير يمينة 01,50 03,50 2,5 05,00 01,50 3,25 2,875
208 بن زخروفة هدى 01,00 03,00 2 04,50 03,00 3,75 2,875
209 حنافي حاج 00,50 01,00 0,75 06,50 03,50 5 2,875
210 زقاي هواري 01,50 04,00 2,75 03,50 02,50 3 2,875
211 سماحي مختار 02,00 01,00 1,5 03,50 05,00 4,25 2,875
212 سيفر نرجس 00,50 00,50 0,5 05,00 05,50 5,25 2,875
213 شلواح نورالدين 00,50 01,00 0,75 04,50 05,50 5 2,875
214 عابدي فاطمة الزهرة نعيمة 02,00 01,50 1,75 03,50 04,50 4 2,875
215 عراف عبد القادر 03,00 03,50 3,25 03,00 02,00 2,5 2,875
216 عليوي محمد الأمين 01,50 04,00 2,75 03,50 02,50 3 2,875
217 قداري مختارية 01,00 01,00 1 04,50 05,00 4,75 2,875
218 قنونة محمد 04,00 01,50 2,75 04,00 02,00 3 2,875
219 قوراري براهيم 00,50 02,00 1,25 04,50 04,50 4,5 2,875
220 لعيداني موفق 00,50 00,50 0,5 05,50 05,00 5,25 2,875
221 مبرك سلالي 03,50 03,00 3,25 02,00 03,00 2,5 2,875
222 محمدي نورية 00,00 01,00 0,5 06,50 04,00 5,25 2,875
223 مقصورة عبد الكريم 02,00 01,50 1,75 04,00 04,00 4 2,875
224 نور صليحة 02,50 02,00 2,25 04,50 02,50 3,5 2,875
225 أغا ياسين 1,50 04,75 3,125 02,50 02,50 2,5 2,8125
226 بن دايدة فاطمة الزهرة 0,50 04,50 01 0,75 01,00 00,25 0,625 0,6875
227 بن يحي فوزية 02,00 08,50 05,00 3,5 02,00 02,25 2,125 2,8125
عيساني جلول رفيق 02,25 00,50 1,375 05,50 03,00 4,25 2,8125
1 مريزق مخلوف 01,50 00,50 1 05,25 04,00 4,625 2,8125
2 مصمودي فاطمة الزهراء 03,00 04,00 3,5 01,75 02,50 2,125 2,8125
3 إبن عشيبة فايزة 00,00 02,00 1 05,50 03,50 4,5 2,75
4 الجيلالي بن يمينة 04,00 02,50 3,25 05,50 01,50 03,00 2,25 2,75
5 بلعالية فريدة 00,50 01,00 0,75 04,50 05,00 4,75 2,75
6 بن طاطا آمال 04,00 03,00 3,5 02,50 06,50 01,50 2 2,75
7 بن عيسى خليدة 03,00 05,25 4,125 01,50 01,25 1,375 2,75
8 05,00 06,00 5,5 0 2,75
9 03,00 01,00 2 02,50 04,50 3,5 2,75
10 بوطالب عمر 04,50 02,50 3,5 01,50 02,50 2 2,75
11 تكوك نومير 02,50 01,50 2 05,00 09,00 3,5 2,75
12 درفوف بغداد 05,50 03,50 4,5 01,00 01,00 1 2,75
13 دريس علي 00,50 00,50 0,5 06,00 04,00 5 2,75
14 دهنون فاطمة الزهراء 03,50 04,50 4 01,00 02,00 1,5 2,75
15 زياني سعيد 02,00 03,00 2,5 03,50 02,50 3 2,75
16 00,00 00,50 0,25 04,50 06,00 5,25 2,75
17 شريف فاطمة 00,50 00,00 0,25 05,75 04,75 5,25 2,75
18 صافي منير 00,00 00,50 0,25 04,50 06,00 5,25 2,75
19 عبد الحميد سهير 01,50 01,00 1,25 03,00 05,50 4,25 2,75
20 عبد الهادي أحمد 01,00 01,00 1 04,50 04,50 4,5 2,75
21 عمارة مخطارية 03,00 06,00 4,5 01,50 00,50 1 2,75
22 عمورة بلال 00,50 01,50 1 04,50 04,50 4,5 2,75
23 قدار سارة 01,00 02,75 1,875 04,25 03,00 3,625 2,75
24 قديري مصطفى كمال 01,00 01,00 1 03,50 05,50 4,5 2,75
25 مداح وردة 04,00 02,00 3 02,50 02,50 2,5 2,75
26 مدراس رشيدة 03,00 01,50 2,25 01,50 05,00 3,25 2,75
27 مرابط أحمد 00,50 01,00 0,75 05,50 04,00 4,75 2,75
28 مسعودي مباركة 05,00 03,00 4 03,00 00,00 1,5 2,75
29 مشكور فتحي 01,00 01,00 1 04,00 05,00 4,5 2,75
30 معراج يوسف 02,00 03,00 2,5 03,50 02,50 3 2,75
31 نحال نعيمة 02,00 07,50 03,00 2,5 02,50 03,50 3 2,75
32 واجن عبد الحفيظ 04,00 01,00 2,5 03,00 03,00 3 2,75
33 واسطي عبد النور 00,50 00,50 0,5 08,50 04,00 06,00 5 2,75
34 بوراس العيد 01,25 01,00 1,125 04,50 04,00 4,25 2,6875
35 حدوش شهرزاد 01,75 05,75 03,00 2,375 02,00 04,00 3 2,6875
36 دحماني بلقاسم 05,00 03,00 4 00,25 02,50 1,375 2,6875
37 فكريني هشام 02,00 01,50 1,75 03,75 03,50 3,625 2,6875
38 المستاري خديجة 02,00 02,00 2 04,50 02,00 3,25 2,625
39 بقدور محمد 02,50 01,00 1,75 03,00 04,00 3,5 2,625
40 بلعيدي عبد الحليم 01,75 03,50 2,625 03,50 01,75 2,625 2,625
41 بن عون محمد البشير 01,50 01,50 1,5 04,75 02,75 3,75 2,625
42 تالوتي نجاة 02,00 02,50 2,25 03,50 02,50 3 2,625
43 تومي إلهام 01,50 03,00 2,25 02,50 03,50 3 2,625
44 جلاب فيروز 02,50 04,50 3,5 01,50 02,00 1,75 2,625
45 حمداني حفيظة 03,00 01,50 2,25 03,50 02,50 3 2,625
46 04,00 03,50 3,75 01,50 01,50 1,5 2,625
47 دحماني عبد العزيز 04,00 03,00 3,5 01,50 02,00 1,75 2,625
48 رحال حفيظة 01,00 01,50 1,25 03,50 04,50 4 2,625
49 سعدوني نجاة 00,50 00,50 0,5 05,00 04,50 4,75 2,625
50 سنوسة محمد 03,00 00,50 1,75 03,50 03,50 3,5 2,625
51 عامر عامر سميرة 04,00 03,00 3,5 01,00 02,50 1,75 2,625
52 01,00 02,00 1,5 04,50 03,00 3,75 2,625
53 عبورة شهرزاد 02,50 06,00 04,00 3,25 01,50 02,50 2 2,625
54 عزوني أحمد عبد المجيد 02,00 01,00 1,5 04,00 03,50 3,75 2,625
55 عميري منقور 01,00 02,00 1,5 05,00 02,50 3,75 2,625
56 قوعيش محمد 04,00 03,00 3,5 01,50 02,00 1,75 2,625
57 01,00 00,50 0,75 06,50 02,50 03,75 3,125 1,9375
58 لقماش هجيرة 04,00 02,00 3 01,50 03,00 2,25 2,625
59 مدراوي لحسن 02,00 02,50 2,25 04,50 01,50 3 2,625
60 مرسلي محمد 02,00 00,00 1 04,00 04,50 4,25 2,625
61 مفتاح كريمة 02,50 02,00 2,25 02,50 03,50 3 2,625
62 نقيب ربيع 00,50 01,00 0,75 03,00 06,00 4,5 2,625
