الصنف : 11الرقم الاستدلالي الأدنى : 498
رتبة الترقية : أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية
الصنف : 14الرقم الاستدلالي الأدنى: 621
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في546 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في546 ابراهيم سالم حفيزة1
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في1 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في1 ابراهيمي كلتوم2
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في548 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في548 ابن الشيخ احمد3
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في549 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في549 ابن يحي سهام4
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في2 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في2 ابوقاسن نورة5
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في550 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في550 اخناق هاشمي6
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في551 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في551 ارغيب كمال7
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في552 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في552 ارمال غنية8
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في553 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في553 اسعادي مصطفى9
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في554 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في554 اسعد العياشي10
807 14 6 672 11 2015/01/01 7 2015/11/12 في555 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في555 اسماعيل نوارة11
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في557 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في557 العابد صلاح الدين12
807 14 6 672 11 2015/01/01 7 2015/11/12 في558 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في558 العاصمي كمال13
869 14 8 722 11 2015/03/24 9 2015/11/12 في2073 2015/03/24 2015/03/24 2015/11/12 في2073 العافي عبد المؤمن14
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في559 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في559 العاقل العارم15
776 14 5 647 11 2014/12/01 6 2015/11/12 في4 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في4 العايب احمد16
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في560 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في560 العايب حبيبة17
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في563 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في563 العايب نورة18
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في6 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في6 العبعوب يمينة19
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في7 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في7 العطافي عليجة20
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في8 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في8 العطري ناجي21
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في566 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في566 العقون عباس22
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في569 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في569 العلوي وهيبة23
ملاحظات
مرجع التعيين أو الترقية تاريخ التعيين
أو الترقية تاريخ التنصيب صنف
ال
الرقم
الاستدلالي
الاجمالي
الدرجة
الرقم
اللقب و الاسم
الوضعية في الرتبة الأصلية الوضعية في رتبة
الترقية
الرقم
الاستدلالي
الاجمالي
مرجع قرار الترقية في الدرجة
الدرجة
تاريخ السريان
الصنف