هنا جديد التأهيل بسطيف . - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هنا جديد التأهيل بسطيف .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-12-02, 18:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hammachi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الصنف : 11الرقم الاستدلالي الأدنى : 498
رتبة الترقية : أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية
الصنف : 14الرقم الاستدلالي الأدنى: 621
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في546 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في546 ابراهيم سالم حفيزة1
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في1 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في1 ابراهيمي كلتوم2
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في548 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في548 ابن الشيخ احمد3
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في549 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في549 ابن يحي سهام4
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في2 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في2 ابوقاسن نورة5
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في550 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في550 اخناق هاشمي6
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في551 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في551 ارغيب كمال7
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في552 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في552 ارمال غنية8
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في553 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في553 اسعادي مصطفى9
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في554 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في554 اسعد العياشي10
807 14 6 672 11 2015/01/01 7 2015/11/12 في555 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في555 اسماعيل نوارة11
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في557 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في557 العابد صلاح الدين12
807 14 6 672 11 2015/01/01 7 2015/11/12 في558 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في558 العاصمي كمال13
869 14 8 722 11 2015/03/24 9 2015/11/12 في2073 2015/03/24 2015/03/24 2015/11/12 في2073 العافي عبد المؤمن14
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في559 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في559 العاقل العارم15
776 14 5 647 11 2014/12/01 6 2015/11/12 في4 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في4 العايب احمد16
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في560 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في560 العايب حبيبة17
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في563 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في563 العايب نورة18
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في6 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في6 العبعوب يمينة19
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في7 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في7 العطافي عليجة20
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في8 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في8 العطري ناجي21
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في566 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في566 العقون عباس22
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في569 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في569 العلوي وهيبة23
ملاحظات
مرجع التعيين أو الترقية تاريخ التعيين
أو الترقية تاريخ التنصيب صنف
ال
الرقم
الاستدلالي
الاجمالي
الدرجة
الرقم
اللقب و الاسم
الوضعية في الرتبة الأصلية الوضعية في رتبة
الترقية
الرقم
الاستدلالي
الاجمالي
مرجع قرار الترقية في الدرجة
الدرجة
تاريخ السريان
الصنف









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-12-02, 18:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hammachi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في9 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في9 العمري شافية24
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في570 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في570 العمري سليمة25
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في10 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في10 العيد اليامين26
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في572 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في572 العيدودي عمار27
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في573 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في573 العيدودي نصرالدين28
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في575 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في575 العيسوق بوساحة29
807 14 6 672 11 2015/01/01 7 2015/11/12 في576 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في576 الواحدي لحسن30
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في577 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في577 امعوش محمدامزيان31
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في11 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في11 امغار حسين32
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في578 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في578 اوشاش فهيمة33
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في14 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في14 اوصيف خير الدين34
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في15 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في15 اوقريد حدة35
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في579 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في579 أوكريد الشريف36
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في581 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في581 اوهيب زهيرة37
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في587 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في587 بادود محمدالصادق38
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في17 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في17 بادي كمال39
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في588 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في588 بادي وهيبة40
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في589 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في589 بار عبد النور41
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في590 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في590 بارة جمال42
807 14 6 672 11 2014/12/01 7 2015/11/12 في19 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في19 بالي عمار43
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في596 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في596 باي نادية44
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في20 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في20 بايفوح كمال45
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في597 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في597 بايفوح لمطيش46
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في21 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في21 بتش زيدومة47
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في598 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في598 بحري حسيبة48
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في599 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في599 بحري صبيرة49
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في601 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في601 بخوش سميرة50
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في603 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في603 بخوش مصطفى51
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في604 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في604 بدادرة بشير52
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في22 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في22 بداني قرمية53
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في606 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في606 بدري عبد الله54
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في607 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في607 بدوي الطيب55










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-02, 21:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبوعبدالرحيم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف مبروك للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-02, 23:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورالدين سطيف
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نورالدين سطيف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قوائم التأهيل أستاذ مكوّن ابتدائي

قوائم التأهيل أستاذ رئيسي ابتدائي


قوائم التأهيل أستاذ مكوّن متوسط

قوائم التأهيل أستاذ رئيسي متوسط










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التأهيل, الترقية, بسطيف, جديد, سطيف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc