القائمة الاسمية للتأهيل إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط
مبروك سلفا للزملاء والزميلات المتأهلين
مكتب التعليم المتوسط و الثانوي
الموسم الدراسي 2016/2017
عدد المناصب: 71
عدد الملفات المودعة :142
عدد الملفات المرفوضة :38
المقبولة : 104
الرقم الاسم واللقب أول تعيين مجموع النقاط ملاحظات
01 بوعلام صبرينة 2003 /09/06 80.32 مؤهل
02 قيطاري يوسف 2003/09/06 80.32 مؤهل
03 مشري عبد الحفيظ 2003/09/06 78.07 مؤهل
04 بن بلقاسم ابتسام 2003/09/06 77.82 مؤهل
05 طاهري عبلة 2003/09/11 77.32 مؤهل
06 بلواهري فطيمة 2003/09/11 77.06 مؤهل
07 سعد سعود حسناء 2003/09/06 76.82 مؤهل
08 حتوت حسيبة 2003/09/06 76.57 مؤهل
09 سعود الصادق 2004/11/07 76.57 مؤهل
10 صحراوي محمد 2003/09/23 76.54 مؤهل
11 بوقفة سماح 2005/10/25 76.18 مؤهل
12 بوكثير ابراهيم 2004/12/13 75.82 مؤهل
13 سلاحجة رشيدة 2003/09//06 75.82 مؤهل
14 قاسيمي نويوة نظرة 2004/12/07 75.82 مؤهل
15 بداح حكيمة 2004/12/11 75.56 مؤهل
16 بوزيدي الربح 2004/12/08 75.41 مؤهل
17 بن سيدهم السعيد 2003/09/06 75.32 مؤهل
18 بلم حورية 2004/12/11 75.31 مؤهل
19 عابي أسامة 2005/10/19 75.2 مؤهل
20 محجوب يمينة 2003/09/03 75.08 مؤهل
21 مزعاش سالم 2003/09/06 75.07 مؤهل
22 نويري جمال 2003/09/06 75.07 مؤهل
23 مداح يقوت 2005/12/19 74.79 مؤهل
24 بوداش زهيرة 2004/12/07 74.57 مؤهل
25 سكحال رابح 2003/09/06 74.57 مؤهل
26 حداد حورية 2005/12/19 74.54 مؤهل
27 سيلم العربي 2005/12/19 74.54 مؤهل
28 بن أحمد نسيمة 2004/12/07 74.32 مؤهل
29 فايد دليلة 2004/12/07 74.32 مؤهل
30 مزهود عيائشة 2003/09/06 74.32 مؤهل
31 خرشة فريدة 2004/12/08 74.07 مؤهل
32 زعيبات سفيان 2003/09/06 74.07 مؤهل
33 طواهرية الزهرة 2004/12/07 74.07 مؤهل
34 هجرسي سليمة 2003/09/06 74.07 مؤهل
35 جفافلة رشيد 2005/03/03 74.04 مؤهل
36 حمراوي امال 2004/12/06 74.02 مؤهل
37 بعوز عبد الرزاق 2005/01/02 73.99 مؤهل
38 خليفي عبد النور 2005/12/19 73.96 مؤهل
39 مباركية خليصة 2003/10/30 73.92 مؤهل
40 مقدم امال 2004/12/07 73.82 مؤهل
41 صرير زينب 2004/12/07 73.82 مؤهل
42 يحياوي يمينة 2004/12/07 73.82 مؤهل
43 جاب الله حليمة 2004/12/08 73.57 مؤهل
44 جابو سهام 2004/12/08 73.57 مؤهل
45 شريفي زوبيدة 2003//09/06 73.57 مؤهل
46 بورحلي نورة 2005/12/19 73.54 مؤهل
47 طايبة عادل 2005/12/19 73.04 مؤهل
48 ماضوي اسيا 2004/12/07 73.04 مؤهل
49 زبيش ميادة 2005/09/24 72.83 مؤهل
50 غزال نعيمة 2004/12/08 72.82 مؤهل
51 مرزوقي منيرة 2004/12/07 72.82 مؤهل
52 بوبترة سليمة 2004/12/11 72.81 مؤهل
53 درارجة سميرة 2004/12/29 72.72 مؤهل
54 قلو وداد 2004/12/07 72.57 مؤهل
55 حناشي محمود 2005/12/19 72.54 مؤهل
56 قارة محمد فؤاد 2004/12/01 72.33 مؤهل
57 بلحداد حكيمة 2004/12/05 72.04 مؤهل
58 بوطغان عبد الكريم 2004/12/19 72.04 مؤهل
59 حريزي ابراهيم 2005/12/19 71.79 مؤهل
60 مجلخ ليندة 2005/12/19 71.79 مؤهل
61 زقادي أسماء 2005/12/19 71.79 مؤهل
62 برادشة بن ساعد 2005/12/19 71.54 مؤهل
63 بن براهم سعاد 2004/12/28 71.51 مؤهل
64 بن عريس خليصة 2003/09/06 71.32 مؤهل
65 بوزيدي صباح 2004/12/09 71.32 مؤهل
66 معفون مليكة 2004/12/08 71.32 مؤهل
67 لبيدي ايناس 2005/12/19 71.29 مؤهل
68 تواتي أمال 2005/12/31 71.25 مؤهل
69 بوخروبة ميلود 2005/10/24 71.18 مؤهل
70 زغدان راضية 2003/09/06 71.07 مؤهل
71 لبط ثورية 2004/12/08 71.07 مؤهل
أوقفت هذه القائمة عند رقم 71 الخاص بالسيدة لبط ثورية