الجمهوريــة الجزائريـــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلــة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة المسجلــون: 020
الإدارة المعنية: بلدية ششار بولاية خنشلة الحاضـرون: 011
عدد المناصب المالية المفتوحة: 01 الغائبـــــون: 009
كشوف النقاط للإختبارات الكتابية للمسابقة على أساس الإختبار
للإلتحـــــاق برتبــــة : متصرف بلدي - دورة نوفمبر 2011
الرقم إسم و لقب المترشح الإختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل العام القرار
الثقافة العامة التحرير الإداري القانون العام اللغة الأجنبية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل /4 العلامة المعدل /3 العلامة المعدل /1
0001 عبد الرزاق دحدوح 12,00 24,00 12,00 48,00 15,50 46,50 08,50 08,50 127,00 12,70 مقبول
0002 ميلود حاجي 07,00 14,00 14,50 58,00 15,00 45,00 06,50 06,50 123,50 12,35 مقبول
0003 مختار همامي 15,50 31,00 12,50 50,00 10,00 30,00 05,00 05,00 116,00 11,60 مقبول
0004 وليد بيبي 10,50 21,00 11,50 46,00 11,00 33,00 11,00 11,00 111,00 11,10 مقبول
0005 عبد الكريم صراوي 08,00 16,00 09,00 36,00 09,50 28,50 17,50 17,50 98,00 09,80 راسب
0006 ياسر حسناوي 10,00 20,00 09,50 38,00 09,50 28,50 05,00 05,00 91,50 09,15 راسب
0007 صالح علاق 07,00 14,00 09,50 38,00 07,50 22,50 09,00 09,00 83,50 08,35 راسب
0008 نسيمة بوطبة 10,50 21,00 08,50 34,00 07,00 21,00 07,00 07,00 83,00 08,30 راسب
0009 صالح غرابي 07,00 14,00 06,00 24,00 12,00 36,00 09,00 09,00 83,00 08,30 راسب
0010 فارس قراوي 07,00 14,00 09,00 36,00 09,50 28,50 04,00 04,00 82,50 08,25 راسب
0011 عبد الجليل لحول 08,50 17,00 08,50 34,00 07,00 21,00 10,50 10,50 82,50 08,25 راسب
0012 هشام خلفاوي - - - - - - - - - - غائب
0013 حفيظة نجار - - - - - - - - - - غائب
0014 عبد الحق بوقرقار - - - - - - - - - - غائب
0015 ذهبية لحمادي - - - - - - - - - - غائب
0016 وسام بديار - - - - - - - - - - غائب
0017 دلال بوطارفي - - - - - - - - - - غائب
0018 احسين نادري - - - - - - - - - - غائب
0019 نجمة سويس - - - - - - - - - - غائب
0020 حميد علاق - - - - - - - - - - غائب