تقدمت الجزائر مرتبة واحدة
الشىء المحير اليهود قبلنا متى لعبوا الكرة
1 البرازيل البرازيل 1611 0 يساوى 0
2 أسبانيا أسبانيا 1565 0 يساوى 0
3 البرتغال البرتغال 1249 0 يساوى 0
4 هولندا هولندا 1231 0 يساوى 10
5 إيطاليا إيطاليا 1184 0 يساوى 0
6 المانيا المانيا 1082 0 يساوى -25
7 الأرجنتين الأرجنتين 1076 0 يساوى -8
8 انجلترا انجلترا 1068 0 يساوى 0
9 فرنسا فرنسا 1044 1 أعلى 0
10 كرواتيا كرواتيا 1041 -1 أسقل -11
11 روسيا روسيا 1015 0 يساوى 12
12 مصر مصر 967 1 أعلى 0
13 اليونان اليونان 964 -1 أسقل -4
14 الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية 957 0 يساوى 7
15 الصرب الصرب 947 1 أعلى 3
16 أوروجواي أوروجواي 899 2 أعلى -3
17 المكسيك المكسيك 895 0 يساوى -41
18 تشيلي تشيلي 888 -3 أسقل -60
19 الكاميرون الكاميرون 887 0 يساوى 0
20 أستراليا أستراليا 886 0 يساوى 3
21 نيجيريا نيجيريا 883 -1 أسقل 0
22 النرويج النرويج 882 0 يساوى 3
23 أوكرانيا أوكرانيا 875 2 أعلى 20
24 سويسرا سويسرا 866 2 أعلى 12
25 سلوفنيا سلوفنيا 860 -2 أسقل 0
26 إسرائيل إسرائيل 857 -2 أسقل 0
27 كوت ديفوار كوت ديفوار 856 0 يساوى 10
28 رومانيا رومانيا 853 0 يساوى 10
29 تركيا تركيا 830 4 أعلى 32
30 الجزائر الجزائر 821 1 أعلى 0
31 الباراجواي الباراجواي 820 -1 أسقل -2
32 غانا غانا 800 0 يساوى -2
33 التشيك التشيك 793 -4 أسقل -34
34 سلوفاكيا سلوفاكيا 777 4 أعلى 35
35 كولومبيا كولومبيا 776 -1 أسقل -1
36 الدنمارك الدنمارك 767 -1 أسقل 0
37 السويد السويد 761 0 يساوى 4
38 هندوراس هندوراس 734 2 أعلى 7
39 بلغاريا بلغاريا 711 0 يساوى -29
40 كوستاريكا كوستاريكا 710 2 أعلى 4
41 جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا 709 2 أعلى 19
42 الجابون الجابون 700 -1 أسقل -7
43 سكوتلندا سكوتلندا 699 1 أعلى 15
44 الإكوادور الإكوادور 694 -8 أسقل -69
45 اليابان اليابان 682 0 يساوى 8
46 لاتفيا لاتفيا 652 0 يساوى 0
47 جمهورية كوريا جمهورية كوريا 632 0 يساوى 13
48 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 611 4 أعلى 22
49 فنزويلا فنزويلا 608 0 يساوى 3
49 لتوانيا لتوانيا 608 -1 أسقل -8
*