نتائج ماجستير تاريخ - غرداية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نتائج ماجستير تاريخ - غرداية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-26, 06:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bagadi
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية bagadi
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 نتائج ماجستير تاريخ - غرداية

السلام عليكم جميعا ...
اليكم نتائج ما جستير تاريخ بالمركز الجامعي لغرداية .....ومن خلال هذه النتائج أحيي الأخ ميلق عبد القادر من مدينة آفلو و أهنؤه من صميم قلبي على احتلاله المرتبة الأولي ..... متمنيا له مزيدا من التألق و النجاح في مسيرته الدراسية ..... و العاقبة للدكتورااااااااه .... ان شاء الله
ودون اطالة اليكم النتائج بالتفصيل


نتائج مسابقة الماجستير في التاريخ الحديث

تمت بتاريخ 23 نوفمبر 2010 مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى ماجستير تخصص: التاريخ الحديث وكانت النتائج كمايلي:


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي بغرداية
نيابة المديرية لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

النتائج النهائية لمسابقة الماجستير في تخصص التاريخ الحديث

الرقم الاسم واللقب تاريخ الميلاد م. الميلاد علامة ت. الحديث علامة المنهجية المعدل العام الملاحظة
1 الميلق عبد القادر 1987-03-07 الأغواط 39.00 28.00 13.40 ناجح
2 لكحل الشيخ 1972-09-15 غرداية 34.50 26.00 12.10 ناجح
3 داودي داود 1967-12-12 غرداية 31.50 27.00 11.70 ناجح
4 طيباوي محمد الصالح 1983-10-17 ورقلة 31.50 26.00 11.50 ناجح
5 صادوقي العيد 1968-09-25 ورقلة 37.50 20.00 11.50 ناجح
6 عطية نور الدين 1984-03-24 الأغواط 31.50 25.00 11.30 احتياط
7 خنيفر عبد العزيز 1977-09-17 غرداية 34.50 21.00 11.10 احتياط
8 بقادي مسعود 1968-03-03 الأغواط 31.50 24.00 11.10 احتياط
9 نورين مصطفى 1986-08-22 الأغواط 31.50 23.00 10.90 /
10 بوقلمونة حليمة 1989-02-09 غرداية 33.00 21.00 10.80 /
11 زرويل صالح 1978-01-27 غرداية 27.00 27.00 10.80 /
12 رزاق أم الخير 1982-03-26 غرداية 30.00 24.00 10.80 /
13 العشي حمزة 1987-03-02 ورقلة 37.50 16.00 10.70 /
14 الهادي هارون 1972-10-17 الوادي 33.00 20.00 10.60 /
15 مقدود البشير 1972-07-17 الوادي 34.50 18.00 10.50 /
16 بن سواف محمد 1976-05-07 الجلفة 34.50 18.00 10.50 /
17 عيادي نور الدين 1969-11-28 الوادي 31.50 21.00 10.50 /
18 لغويطر هاشمي 1968-07-21 غرداية 27.00 25.00 10.40 /
19 بكراوي رقية 1987-07-10 غرداية 27.00 25.00 10.40 /
20 نشيوي أحمد 1972-11-10 غرداية 30.00 22.00 10.40 /
21 يحياوي علاء الدين 1983-09-04 المسيلة 34.50 17.00 10.30 /
22 قروف خضرة 1978-02-11 غرداية 27.00 22.00 9.80 /
23 عومري عبد الحميد 1988-02-20 أدرار 31.50 17.00 9.70 /
24 رباحة آمال 1988-06-17 غرداية 27.00 21.00 9.60 /
25 حملاوي عبد الجبار 1963-09-02 الوادي 24.00 24.00 9.60 /
26 زغوان يوسف 1966-10-29 الوادي 31.50 16.00 9.50 /
27 السايح محمود 1972-04-13 غرداية 21.00 26.00 9.40 /
28 بلهداجي الصادق 1987-08-29 غرداية 31.50 15.00 9.30 /
29 بن زينة مراد 10-08-1976 ورقلة 21.00 25.00 9.20 /
30 بابا علي عمر 1972-10-13 غرداية 30.00 16.00 9.20 /
31 نقوبة أحمد 1985-02-16 الأغواط 22.50 23.00 9.10 /
32 بن علي فاطنة 1984-12-27 غرداية 21.00 24.00 9.00 /
33 صيتي خيرة سارة 1986-01-23 غرداية 28.50 16.00 8.90 /
34 أولاد علي عبد الله 1985-05-23 غرداية 22.50 22.00 8.90 /
35 عزاوي يمينة 1970-08-31 غرداية 31.50 13.00 8.90 /
36 مجوجة محمد الهادي 1960-10-12 ورقلة 28.50 16.00 8.90 /
37 مولاي لخضر محمد 1987-00-00 غرداية 21.00 23.00 8.80 /
38 أوزايد بلحاج 1961-06-10 غرداية 19.50 24.00 8.70 /
39 داحي نجية 1978-02-01 الجزائر 30.00 13.00 8.60 /
40 الصولي فاطيمة الزهراء 1974-01-14 الأغواط 21.00 22.00 8.60 /
41 قربوز مسعود 1967-10-15 غرداية 24.00 19.00 8.60 /
42 بن حامد بوزيد 1979-05-15 ورقلة 24.00 19.00 8.60 /
43 كبير ربيعة 1986-04-04 غرداية 19.50 23.00 8.50 /
44 جعني خديجة 1982-08-24 غرداية 22.50 20.00 8.50 /
45 رواني كلثوم 1984-11-29 غرداية 25.50 17.00 8.50 /
46 هبال السعدية 1985-12-19 غرداية 28.50 14.00 8.50 /
47 هواري أحمد 1976-05-03 الأغواط 25.50 17.00 8.50 /
48 عباز لزهاري 1973-12-19 ورقلة 22.50 20.00 8.50 /
49 ميزات محمد 1983-04-23 غرداية 25.50 17.00 8.50 /
50 رزاق فاطمة 1984-09-22 غرداية 24.00 18.00 8.40 /
51 شوشة مصطفى 1983-03-19 الأغواط 19.50 22.00 8.30 /
52 براهيمي العوافي 1967-06-08 بسكرة 22.50 19.00 8.30 /
53 بلخضر نفيسة 1987-07-22 غرداية 27.00 14.00 8.20 /
54 قرادي فضيلة 1979-01-22 غرداية 25.50 15.00 8.10 /
55 طحطاح البشير 1982-04-06 الأغواط 18.00 22.00 8.00 /
56 تزيوي فاطمة 1984-04-24 الأغواط 19.50 20.00 7.90 /
57 عطية عومار 1978-10-06 الأغواط 22.50 17.00 7.90 /
58 بلمزوزي ريمة 1986-02-01 غرداية 16.50 23.00 7.90 /
59 شوارب محمود 1973-01-07 ورقلة 22.50 17.00 7.90 /
60 عمراني سارة 1988-01-29 ورقلة 18.00 21.00 7.80 /
61 قوادر مباركة 1983-08-03 غرداية 19.50 19.00 7.70 /
62 شحم خديجة 1987-01-06 غرداية 13.50 25.00 7.70 /
63 لعناق زينب 1983-04-30 غرداية 19.50 19.00 7.70 /
64 قربة عبد القادر 1965-03-16 الأغواط 25.50 13.00 7.70 /
65 جار الله علي 1985-01-05 الوادي 22.50 16.00 7.70 /
66 تواتي لبنى 1986-06-29 غرداية 21.00 17.00 7.60 /
67 جخيوة أحمد 1983-10-22 الأغواط 19.50 18.00 7.50 /
68 مداني فاطمة 1984-02-10 الأغواط 19.50 18.00 7.50 /
69 فرجاني محمد 1988-04-15 الوادي 16.50 21.00 7.50 /
70 لوباقي إبراهيم 1971-09-27 ورقلة 22.50 15.00 7.50 /
71 ابن أحمد عائشة 1986-01-15 غرداية 21.00 16.00 7.40 /
72 هبري بوزيان 1973-07-12 تيارت 18.00 19.00 7.40 /
73 زروقي عبد الحميد 1966-10-10 تقرت 18.00 19.00 7.40 /
74 فرجاني إسمهان 1986-01-28 الوادي 21.00 16.00 7.40 /
75 الشيخ نصيرة 1976-09-04 الجلفة 21.00 16.00 7.40 /
76 بوغوفالة نعيمة 1986-05-06 غرداية 19.50 17.00 7.30 /
77 بوقلمونة الطاهر 1989-02-09 غرداية 16.50 20.00 7.30 /
78 غديرة محمد 1986-01-28 الجلفة 19.50 17.00 7.30 /
79 كرشة زينب 1985-09-13 غرداية 22.50 14.00 7.30 /
80 غويني عبد القادر 1987-02-02 الجلفة 25.50 11.00 7.30 /
81 شريفي محمد 1969-07-27 الأغواط 15.00 21.00 7.20 /
82 بن أوذينة زينب 1987-05-21 غرداية 19.50 16.00 7.10 /
83 شعيبي عبد الحق 1977-02-05 ميلة 16.50 19.00 7.10 /
84 بن التواتي زهية 1986-08-27 ورقلة 16.50 19.00 7.10 /
85 بوقفة يوسف 1978-04-03 ورقلة 22.50 13.00 7.10 /
86 بقاط يونس 1986-02-03 الوادي 13.50 22.00 7.10 /
87 قريدة هاشمي 1986-08-31 ورقلة 16.50 19.00 7.10 /
88 بوغرارة عبد السلام 10-03-1961 ورقلة 18.00 17.00 7.00 /
89 نوي الساسي 1962-02-23 ورقلة 24.00 11.00 7.00 /
90 غدير إبراهيم مسعودة 1979-10-03 الوادي 19.50 15.00 6.90 /
91 ذوادي حمزة 1987-01-21 ورقلة 19.50 15.00 6.90 /
92 بدة زكري أسامة 1987-09-05 الوادي 19.50 15.00 6.90 /
93 بطاش علي 1981-12-15 غرداية 18.00 16.00 6.80 /
94 صابري محمد 1982-06-22 الجلفة 27.00 7.00 6.80 /
95 عنشيل خديجة 1981-10-15 غرداية 19.50 14.00 6.70 /
96 الزاوي سيد الشيخ أم الخير 1985-06-16 غرداية 15.00 18.00 6.60 /
97 غزيل خديجة 1985-05-23 غرداية 18.00 15.00 6.60 /
98 بكاي أحلام 1985-09-02 غرداية 15.00 18.00 6.60 /
99 حناية حسين 1963-03-07 الوادي 18.00 15.00 6.60 /
100 صالحي محمد 1985-05-01 الوادي 18.00 15.00 6.60 /
101 مومني الحسين 1984-09-11 ورقلة 18.00 15.00 6.60 /
102 العابد نعيمة 1986-04-12 غرداية 18.00 15.00 6.60 /
103 أولاد العيد سعاد 1985-06-19 غرداية 16.50 16.00 6.50 /
104 نعيمي محمد الصالح 1972-10-23 الوادي 16.50 16.00 6.50 /
105 بهاز عمر 1967-04-05 غرداية 13.50 19.00 6.50 /
106 خلايفة عبد المالك 1983-09-01 الوادي 21.00 11.00 6.40 /
107 عبد الكريم محمد 1984-09-09 المسيلة 18.00 14.00 6.40 /
108 لعبيدي علي 1960-00-00 بسكرة 15.00 17.00 6.40 /
109 بن التواتي فوزية 1986-10-07 ورقلة 19.50 12.00 6.30 /
110 غشي جمعة 1985-12-21 غرداية 13.50 18.00 6.30 /
111 قداري عدة 1966-00-00 تيارت 31.50 0.00 6.30 /
112 الفضة عبد المجيد 1984-01-09 أدرار 16.50 14.00 6.10 /
113 بن شاشة هجيرة 1988-12-07 غرداية 13.50 17.00 6.10 /
114 لبقع عمورة 1983-02-14 غرداية 15.00 15.00 6.00 /
115 حمايتي زكريا 1985-11-18 الوادي 18.00 11.00 5.80 /
116 شنوف صهيب 1954-09-05 الوادي 13.50 15.00 5.70 /
117 بن عمار دويم 1985-01-10 الوادي 16.50 12.00 5.70 /
118 ريقي محمد السايح 1966-12-25 ورقلة 16.50 12.00 5.70 /
119 حويج علي 1985-08-26 ورقلة 19.50 9.00 5.70 /
120 صندالي عبد القادر 1986-01-04 ورقلة 16.50 12.00 5.70 /
121 بن ساحة أم هاني 1989-01-05 غرداية 15.00 13.00 5.60 /
122 منصور السعيد 1985-04-21 الوادي 15.00 13.00 5.60 /
123 بوخلدة محمد 1970-06-09 غرداية 10.50 17.00 5.50 /
124 بن دادة كنزة 1988-01-20 سطيف 12.00 15.00 5.40 /
125 عكيف مسعودة 1986-10-12 غرداية 15.00 12.00 5.40 /
126 بن ساحة محمد 1982-10-25 غرداية 10.50 16.00 5.30 /
127 سايح محمد 1980-01-15 البيض 12.00 14.00 5.20 /
128 حافري الضاوية 1986-07-25 الوادي 12.00 10.00 4.40 /
129 بن عراب محمد 1984-10-18 غرداية 15.00 0.00 3.00









 


قديم 2010-11-26, 09:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد جديدي التبسي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد جديدي التبسي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف مبروك للناجحين
و البقية العام الجاي










قديم 2010-11-26, 21:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hoho67
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B1

شكرا اخي اذا كان ممكن اسئلة المسابقة










قديم 2010-11-27, 10:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
brahiiim7
عضو جديد
 
الصورة الرمزية brahiiim7
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الف مبروك للناجحين و هارد لاك للاخرين










قديم 2010-11-27, 10:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mohbelgacem
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية mohbelgacem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



الف مبرووووووووووووووك للناجحيـــــــــــــــن










قديم 2010-11-27, 11:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد جديدي التبسي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد جديدي التبسي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2010-11-27, 14:47   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
استاذة التاريخ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية استاذة التاريخ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الف الف الف مبرووووووووووووووووك للناجحين










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجستير, تاريخ, غرداية, نتائج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc