منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العمراوي ارحلgo out
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-09, 13:09   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ahmedoran
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
27 02 02 07 2010/03/ 1 عبد العزیز نزیھة 06 07
02 06 02 03 2009/12/ 2 عبد الكریم عبد الحفیظ 01 03
02 08 00 04 2011/10/ 3 عبد الكریم مراد 01 04
26 01 01 10 2011/04/ 4 عبد الله نصیرة 07 10
02 11 01 04 2010/07/ 5 عبدو سامیة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 6 اعبش اقبال 01 04
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
02 11 00 04 2011/07/ 7 ابركان فتیحة 01 04
21 10 02 03 2009/07/ 8 ابركان الویزة 12 03
02 00 02 04 2010/06/ 9 ابركان نعیمة 01 04
23 03 02 06 2010/02/ 10 عشي العطرة 10 06
17 07 01 04 2010/10/ 11 عاشوري نصیرة 16 04
02 00 02 04 2010/06/ 12 عاشوري صابرة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 13 عجاج زوینة 01 04
23 02 01 05 2011/03/ 14 عقابي الشریف 10 05
02 10 02 06 2009/08/ 15 عقون فریدة 01 06
02 10 01 04 2010/08/ 16 عایشي نجمة 01 04
02 06 02 03 2009/12/ 17 عیساني فاطمة الزھراء 01 03
02 06 01 04 2010/12/ 18 عقاقبة عائشة 01 04
11 08 02 06 2009/09/ 19 عقاقبة سمیرة 22 06
23 11 00 07 2011/06/ 20 عفاري غنیة 10 07
23 08 02 05 2009/09/ 21 أمیر/ بوزیدي عائشة 10 05
01 11 00 06 2011/07/ 22 امیر/ بلخیري عائشة 02 06
02 04 01 04 2011/02/ 23 عماري وردة 01 04
02 03 01 04 2011/03/ 24 عموري سماح 01 04
02 09 02 03 2009/09/ 25 عمري عبد الكریم 01 03
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
23 08 02 05 2009/09/ 26 عمروس سمیرة 10 05
02 03 02 03 2010/03/ 27 عوشاش رشید 01 03
02 06 02 03 2009/12/ 28 عوشاش اسماعیل 01 03
23 00 01 06 2011/05/ 29 عوف عائشة 10 06
27 02 01 06 2011/03/ 30 عولمي زھیة 06 06
02 04 01 04 2011/02/ 31 عورة فضیلة 01 04
14 01 02 04 2010/04/ 32 أوراغ نزیھة 19 04
11 01 02 04 2010/04/ 33 عوتي صلیحة 22 04
23 10 02 06 2009/07/ 34 عرارم / بلة صوریة 10 06
02 11 01 05 2010/07/ 35 عریفي زرفة 01 05
23 10 01 06 2010/07/ 36 عریوات حكیمة 10 06
02 04 01 04 2011/02/ 37 عثماني فتیحة 01 04
02 00 01 07 2011/06/ 38 عیلان حبیبة 01 07
02 05 00 06 2009/07/ 39 عزوي فتیحة 10 05
23 08 01 07 2010/09/ 40 بغدادي مسعودة 10 07
02 06 02 03 2009/12/ 41 بغدادي منیرة 01 03
17 08 01 04 2010/09/ 42 بغزة نادیة 16 04
24 02 02 06 2010/03/ 43 بعقیقي منصورة 09 06
17 04 02 03 2010/01/ 44 بھلول نادیة 16 03
27 05 02 06 2009/12/ 45 بركات زینب 06 06
02 08 01 04 2010/10/ 46 برورة مباركة 01 04
23 09 01 06 2010/08/ 47 بضیاف فتیحة 10 06
23 03 02 06 2010/02/ 48 بھدنة فاطمة 10 06
02 10 02 03 2009/08/ 49 بقة لخمیسي 01 03
02 00 01 05 2011/06/ 50 بن لحسن صبیرة 01 05
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
23 03 01 06 2011/02/ 51 بلفراق الخامسة 10 06
02 00 01 04 2011/06/ 52 بلھادي سمیر 01 04
02 09 02 03 2009/09/ 53 بلھیس شمامة 01 03
02 09 02 03 2009/09/ 54 بلھوشات حمادة 01 03
02 04 02 03 2010/02/ 55 بلخذریة ملیكة 01 03
29 01 02 04 2010/04/ 56 بن لوصیف مرزاقة 04 04
02 10 01 04 2010/08/ 57 بلمرداسي نعیمة 01 04
02 06 02 03 2009/12/ 58 بن صغیر حبیبة 01 03
02 11 00 04 2011/07/ 59 بنادر عیسى 01 04
02 07 02 03 2009/11/ 60 ابن علي سلیمة 01 03
02 08 02 03 2009/10/ 61 بن عنتر فریدة 01 03
02 07 02 03 2009/11/ 62 بن عیاد ھادیة 01 03
02 00 02 04 2010/06/ 63 بن بركات محمد الوردي 01 04
16 07 01 04 2010/10/ 64 بن بلاط سمیرة 17 04
16 07 01 04 2010/10/ 65 بن بیة نادیة 17 04
17 10 02 04 2009/07/ 66 بن بوزة نعیمة 16 04
27 04 02 07 2010/01/ 67 ابن الشریف لیلى 06 07
02 05 01 04 2011/01/ 68 بن الشیخ صونبة 01 04
02 04 01 04 2011/02/ 69 بن دحاح فتیحة 01 04
02 10 02 03 2009/08/ 70 بن دحمان سامیة 01 03
02 06 02 03 2009/12/ 71 بن دقیش عائشة 01 03
16 01 02 04 2010/04/ 72 بندي فوزیة 17 04
28 03 01 07 2011/02/ 73 بن الذیب حكیمة 05 08
12 06 01 04 2010/11/ 74 بن النوي عائشة 21 04
23 11 00 06 2011/06/ 75 بن فلیس/بن داود غالیة 10 06
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
02 00 01 04 2011/06/ 76 بن حدوش عبد الوھاب 01 04
14 07 02 03 2009/10/ 77 بن حرز الله حفصیة 19 03
21 04 02 03 2010/01/ 78 ابن خراف صونیة 12 03
04 07 01 04 2010/10/ 79 بن لوصیف ساعد 29 04
02 09 00 04 2011/08/ 80 بن منصور یمینة 31 04
18 10 02 03 2009/07/ 81 بن روان نور الھدى 15 03
06 10 02 03 2009/07/ 82 بن سالم صباح 27 03
02 02 02 05 2010/04/ 83 بن سالم / لوصیف سعیدة 01 05
02 11 00 04 2011/07/ 84 بن سدیرة ملیكة 01 04
02 10 02 03 2009/08/ 85 بن الصغیر حدة 01 03
02 06 02 03 2009/12/ 86 بن سراي بھیة 01 03
14 01 02 04 2010/04/ 87 بن سي عمر نصیرة 19 04
02 05 01 04 2011/01/ 88 بن الطیب حنان 01 04
02 05 02 06 2010/01/ 89 براج وردة 01 06
02 04 02 06 2010/02/ 90 بري/میدون العطرة 01 06
02 09 01 04 2010/09/ 91 بیطام محجوزة 01 04
23 05 02 05 2009/12/ 92 بوعكار فریدة 10 05
27 06 01 05 2010/11/ 93 بوعون وھبة 06 05
23 09 00 06 2011/08/ 94 بوعزة سلیمة 10 06
02 05 00 04 2009/06/ 95 بوبكر علیة 15 03
02 05 01 04 2011/01/ 96 بوبش ملیكة 01 04
02 10 01 04 2010/08/ 97 بوبش نعیمة 01 04
02 06 02 03 2009/12/ 98 بوبشیر عبد المالك 01 03
02 11 00 04 2011/07/ 99 بوبیدي وھیبة 01 04
23 06 02 07 2009/11/ 100 بوشعیر مریم 10 07
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
02 09 02 03 2009/09/ 101 بوشكیوة عائشة 01 03
02 08 02 06 2009/10/ 102 بوشمحة صافیة حمیدة 01 06
23 08 01 06 2010/09/ 103 بوذھبة حوریة 10 06
04 09 01 05 2010/08/ 104 بودرسة حكیمة 29 05
20 08 02 03 2009/09/ 105 بوقفة نادیة 13 03
24 07 00 04 2011/10/ 106 بوقلعة نصیرة 09 04
02 06 02 03 2009/12/ 107 بوحدید لمیر 01 03
02 09 02 03 2009/09/ 108 بوھزة عمار 01 03
02 05 00 04 2009/06/ 109 بوقبال النواري 01 03
14 01 02 06 2010/04/ 110 بوخاشة جمیلة 19 06
23 10 01 07 2010/07/ 111 بوخالفة سمیرة 10 07
16 08 02 03 2009/09/ 112 بوخالفة سكینة 17 03
02 10 00 04 2011/08/ 113 بولسنان سلیمة 01 04
02 02 01 04 2011/04/ 114 بومشاش نزیھة 01 04
02 10 01 04 2010/08/ 115 بومجان عائشة 01 04
23 09 02 06 2009/08/ 116 بونوارة ھدى 10 06
15 02 01 04 2011/03/ 117 بوراضي نجاة 18 04
27 10 01 05 2010/07/ 118 بوراس لمین 06 05
02 03 02 03 2010/03/ 119 بوروبة نذیر 01 03
23 04 02 05 2010/01/ 120 بوسھلة فاطمة الزھراء 10 05
27 09 00 07 2011/08/ 121 بوطھیر نزیھة 06 08
23 10 02 06 2009/07/ 122 بوتمجت سلیمة 10 06
02 06 00 04 2011/12/ 123 بوترعة فاطمة 01 04
16 01 01 04 2011/04/ 124 بوزید فریدة 17 04
18 02 02 04 2010/03/ 125 بوزیدي/ حواس سعدیة 15 04
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
02 11 00 04 2011/07/ 126 بوزیدي سعیدة 01 04
23 08 00 07 2011/09/ 127 بوزیر صونیة 10 07
07 02 01 05 2011/03/ 128 بوزیر/ الغیبش سعاد 26 05
02 11 01 05 2010/07/ 129 براھیمي الویزة 01 05
23 07 00 06 2011/10/ 130 برینیس محمود 10 06
23 06 01 07 2010/11/ 131 شعبان فایزة 10 07
23 02 01 06 2011/03/ 132 شعبان فتیحة 10 06
02 09 01 04 2010/09/ 133 شافعة عمر 01 04
02 10 01 04 2010/08/ 134 شاغي جمعة 01 04
23 04 01 06 2011/01/ 135 شاوش/ قرابصي ربعیة 10 06
02 00 01 05 2011/06/ 136 شاطري دلیلة 01 05
17 02 02 04 2010/03/ 137 شاطري وردة 16 04
15 06 00 11 2008/11/ 138 شیخ بوقال/تازدایت سكینة 18 11
02 03 02 03 2010/03/ 139 شلوي باطة 01 03
02 11 01 03 2010/07/ 140 شنة محمود 01 03
28 10 01 07 2010/07/ 141 اوجحیح امال 05 07
02 05 00 04 2009/06/ 142 دعاس حیاة 01 03
15 01 02 06 2010/04/ 143 دحماني وردة 18 06
02 10 01 05 2010/08/ 144 ضامن حكیمة 01 05
02 09 02 03 2009/09/ 145 دبة عبد الرؤوف 01 03
02 09 02 03 2009/09/ 146 دباش عبد السلام 01 03
06 02 02 05 2010/03/ 147 دھیمي صباح 27 05
22 05 01 04 2010/12/ 148 دقیش خلیصة 11 04
26 11 01 07 2010/06/ 149 دلاندة وناسة 07 07
27 06 01 07 2010/11/ 150 دلاندة صلیحة 06 07
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
08 11 01 05 2010/06/ 151 درار نبیلة 25 05
27 09 00 07 2011/08/ 152 دربال صباح 06 07
02 03 02 03 2010/03/ 153 دربالي توفیق 01 03
23 09 01 06 2010/08/ 154 دراجي خدیجة 10 06
23 01 02 05 2010/04/ 155 دراجي لدمیة 10 05
02 04 02 03 2010/02/ 156 جباري سلیمة 01 03
02 03 02 03 2010/03/ 157 جعیل سھیلة 01 03
23 11 01 06 2010/06/ 158 جار الله رشیدة 10 06
26 08 02 05 2009/09/ 159 جلابي /بوبیدي یمینة 07 05
27 07 01 06 2010/10/ 160 جنان كمال 06 06
02 03 02 03 2010/03/ 161 جوزة وردة 01 03
02 05 00 04 2009/06/ 162 دوادي نجاة 01 03
17 01 02 04 2010/04/ 163 دریاس سلیمان 16 04
02 11 01 04 2010/07/ 164 ظریف ابتسام 01 04
02 09 01 04 2010/09/ 165 ادریس فطیمة الزھراء 01 04
26 05 02 03 2009/12/ 166 فاضل محمد الصالح 07 03
02 04 02 03 2010/02/ 167 فردي سلوى 01 03
24 03 01 04 2011/02/ 168 فنزي سلیمة 09 04
02 09 01 04 2010/09/ 169 فرفار عائشة 01 04
24 03 01 05 2011/02/ 170 فرحات السعید 09 05
27 05 01 04 2010/12/ 171 فرمي ابتسام 06 04
23 10 01 06 2010/07/ 172 فراد حنیفة 10 06
02 06 02 03 2009/12/ 173 فروجي حلیمة 01 03
23 10 01 04 2010/07/ 174 فرطاس صوریة 10 04
23 04 02 06 2010/01/ 175 بلحسن سعیدة 10 06
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
22 02 02 04 2010/03/ 176 فوحال وردة 11 04
02 00 01 04 2011/06/ 177 قادرة نعیمة 01 04
23 11 01 06 2010/06/ 178 قاید / سامعي ملیكة 10 06
02 11 00 04 2011/07/ 179 قانة فوزیة 01 04
23 08 01 06 2010/09/ 180 غلید عزیزة 10 06
02 00 01 04 2011/06/ 181 غالمي سلیمان 01 04
02 06 02 03 2009/12/ 182 غاوي عائشة 01 03
02 03 01 04 2011/03/ 183 غلافي الویزة 01 04
23 06 01 06 2010/11/ 184 قوارف نعیمة 10 06
21 10 01 07 2010/07/ 185 قوارف نصیرة 12 07
02 06 02 03 2009/12/ 186 قوبابي صوریة 01 03
12 02 02 07 2010/03/ 187 قوجیل سلیمة 21 07
02 09 02 03 2009/09/ 188 قورمان دلیلة 01 03
02 10 02 10 2009/08/ 189 قلمامن عباس 01 11
27 07 00 06 2011/10/ 190 قلمامن محمد الزین 06 06
02 01 01 04 2011/05/ 191 قماز خدیجة 01 04
27 09 01 07 2010/08/ 192 قماز نعیمة 06 07
23 02 02 06 2010/03/ 193 قراوي یمینة 10 06
23 08 01 07 2010/09/ 194 حابس حفیظ مسعودة 10 07
16 02 01 04 2011/03/ 195 حشاشنة نعیمة 17 04
23 06 02 05 2009/11/ 196 ھاشمي ملیكة 10 05
09 05 02 06 2009/12/ 197 حداد صونیة 24 06
18 03 01 09 2011/02/ 198 حدادي زكیة 15 10
23 10 01 06 2010/07/ 199 حاجي كمال 10 06
02 08 02 07 2009/10/ 200 حاجي وردة 01 07
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
27 04 02 05 2010/01/ 201 حجوج صباح 06 05
23 08 02 06 2009/09/ 202 حفاظ صوریة 10 06
02 05 01 04 2011/01/ 203 حقاین نعیمة 01 04
23 10 00 07 2011/07/ 204 حقاین نورة 10 07
24 10 02 04 2009/07/ 205 حایت عمار حسیبة 09 04
23 00 02 05 2007/05/ 206 حلیتیم/ دوراري سامیة 10 04
02 10 02 03 2009/08/ 207 حماش عبد الغني 01 03
12 10 00 07 2011/07/ 208 حمادي یمینة 21 07
02 05 02 03 2010/01/ 209 حمان بلقاسم 01 03
17 10 01 04 2010/07/ 210 حواس حسین 16 04
23 06 00 07 2011/11/ 211 حواس یمینة 10 07
02 02 02 04 2010/04/ 212 حربوش عیاش 01 04
02 02 01 04 2011/04/ 213 حریزي عقیلة 01 04
23 11 01 07 2010/06/ 214 حركات خرفیة 10 07
02 11 00 04 2011/07/ 215 حرسوس سعیدة 01 04
02 05 00 06 2009/07/ 216 حقاین عائشة 10 05
27 03 02 07 2010/02/ 217 حلیس سلیمة 06 08
02 02 01 04 2011/04/ 218 قادري یسمینة 01 04
02 10 01 04 2010/08/ 219 قارة حبارة 01 04
02 11 01 06 2010/07/ 220 قارش فریدة 01 06
02 09 01 04 2010/09/ 221 كاتب حیاة 01 04
17 05 02 03 2009/12/ 222 كداد فوضیل 16 03
24 03 02 04 2010/02/ 223 كربوب رشید 09 04
02 11 00 04 2011/07/ 224 خالدي الزھرة 01 04
02 06 01 04 2010/12/ 225 خلالفة مریم 01 04
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
16 01 01 04 2011/04/ 226 خلیف وریدة 17 04
16 01 02 04 2010/04/ 227 خلیل بلقاسم 17 04
09 06 00 07 2011/11/ 228 خوجة نوارة 24 07
02 09 02 03 2009/09/ 229 كرید حمادي 01 03
02 09 02 03 2009/09/ 230 العابد السعید 01 03
02 08 02 03 2009/10/ 231 لعرابة نورة 01 03
02 11 00 04 2011/07/ 232 لحلالاح سلیمة 01 04
02 05 02 04 2010/01/ 233 لحلح زرفة 01 04
23 10 02 06 2009/07/ 234 لحلوح عبد الحمید 10 06
26 06 00 10 2011/11/ 235 لحمادي رشید 07 11
23 00 02 06 2010/05/ 236 لحمر فریدة 10 06
02 04 01 04 2011/02/ 237 لكحل لیلى 01 04
02 09 02 03 2009/09/ 238 العربي محمد العربي 01 03
08 05 02 06 2009/12/ 239 لبعل صوریة 25 06
24 06 00 07 2011/11/ 240 لكبیر صباح 09 07
25 08 00 05 2011/09/ 241 لمقرس فاطمة الزھرة 08 05
24 04 01 04 2011/01/ 242 لوشن نزیھة 09 04
15 08 01 04 2010/09/ 243 معاشي فاطمة 18 04
24 02 02 04 2010/03/ 244 تامرحولت معمري بریزة 09 04
23 00 01 07 2011/05/ 245 معزیز صباح 10 07
24 11 00 05 2011/06/ 246 مداسي فتیحة 09 05
27 11 01 06 2010/06/ 247 مداني جمیلة 06 06
09 08 00 05 2011/09/ 248 مداني / بوعوني ربعیة 24 05
02 06 01 04 2010/12/ 249 مداني سعاد 01 04
02 01 02 04 2010/05/ 250 مخلوف حوریة 01 04
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
02 10 02 03 2009/08/ 251 مالكي جمیلة 01 03
02 09 02 03 2009/09/ 252 منصورة اسمھان 01 03
02 10 01 04 2010/08/ 253 مزھود غنیة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 254 مزوز كنزة 01 04
02 11 01 03 2010/07/ 255 مباركي عزوز 01 03
02 09 01 06 2010/09/ 256 مباركي نوارة 01 06
15 00 02 05 2010/05/ 257 مباركي سعدیة 18 05
02 05 00 05 2009/06/ 258 مشاشو حمنة 01 04
02 00 02 04 2010/06/ 259 مشتي جویدة 01 04
08 05 02 03 2009/12/ 260 مجوج حدة 25 03
24 01 01 04 2011/04/ 261 مجوج نصیرة 09 04
02 04 01 04 2011/02/ 262 مقعاش حیاة 01 04
00 00 02 05 2010/06/ 263 مقواس نعیمة 03 05
23 10 02 06 2009/07/ 264 مھار زینب 10 06
02 08 02 03 2009/10/ 265 مخربش صالح 01 03
02 08 02 03 2009/10/ 266 ملاوي شامیة 01 03
02 11 01 04 2010/07/ 267 مناعي منیرة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 268 منصر بوبیدي حبیبة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 269 مناعي نورة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 270 منوني سمیرة 01 04
02 11 01 07 2010/07/ 271 منصور منانة 01 07
02 11 00 04 2011/07/ 272 مسعودي امال 01 04
02 07 02 03 2009/11/ 273 مسعودي سلیمان 01 03
23 10 02 06 2009/07/ 274 مزاھدیة غنیة 10 06
23 06 00 07 2011/11/ 275 مزیاني فتیحة 10 07
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
24 10 00 06 2011/07/ 276 مزیاني الویزة 09 06
02 04 01 04 2011/02/ 277 محمادي فضیلة 01 04
02 04 01 04 2011/02/ 278 مختاري علجیة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 279 موراح جمیلة 01 04
02 08 01 04 2010/10/ 280 ناصري حیاة 01 04
02 05 02 06 2010/01/ 281 ناصري لیلى 01 06
02 06 02 03 2009/12/ 282 نجاحي صلیحة 01 03
02 10 01 04 2010/08/ 283 النوي سامیة 01 04
02 06 02 03 2009/12/ 284 نویوة ابراھیم 01 03
11 05 00 06 2011/12/ 285 نویس/میدون مریم 22 06
02 10 01 04 2010/08/ 286 وناس ربیعة 01 04
02 09 02 03 2009/09/ 287 وادفلي الشافعي 01 03
02 05 00 06 2009/08/ 288 عولمي نبیلة 11 06
13 02 01 07 2011/03/ 289 قنطري عینیة 20 07
23 05 01 06 2010/12/ 290 رابح الله حیاة 10 06
02 08 01 04 2010/10/ 291 راشدي ھند 01 04
02 08 01 04 2010/10/ 292 رحوات رشیدة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 293 رحماني سمیر 01 04
02 08 01 05 2010/10/ 294 رحمین سلیمة 01 05
02 05 02 03 2010/01/ 295 رحمین سولاف 01 03
23 04 02 06 2010/01/ 296 رایة دلیلة 10 06
02 09 00 04 2011/09/ 297 رقیق نجوى 01 04
02 11 01 04 2010/06/ 298 رزقي عمر 31 04
23 00 01 06 2011/05/ 299 روابح عائشة 10 06
02 05 01 04 2011/01/ 300 سعدي یمینة 01 04
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
24 05 02 04 2009/12/ 301 صحراوي سمیرة 09 04
15 03 02 06 2010/02/ 302 سایغي صوریة 18 06
23 08 01 07 2010/09/ 303 سخراوي حسینة 10 07
23 02 01 06 2011/03/ 304 ساكري عقیلة 10 06
23 09 01 06 2010/08/ 305 صالحي صلیحة 10 06
28 09 01 06 2010/08/ 306 صالحي زھیة 05 06
02 05 02 07 2010/01/ 307 سامعي حلیمة 01 08
02 05 00 04 2009/06/ 308 الصغیر نعیمة 01 03
27 10 02 07 2009/07/ 309 سلامة فریدة 06 07
02 09 02 03 2009/09/ 310 سلوم عبد المالك 01 03
23 00 01 07 2011/05/ 311 سلماني مریم 10 07
02 05 01 04 2011/01/ 312 سنینة وریدة 01 04
19 02 01 06 2011/03/ 313 سي محمد حسین 14 06
02 06 02 03 2009/12/ 314 طشوعة عقیلة 01 03
02 01 01 04 2011/05/ 315 تلاوماتن محمد 01 04
02 05 01 04 2011/01/ 316 طرباق زھیة 01 04
27 11 01 07 2010/06/ 317 طرشي بحریة 06 07
02 01 02 04 2010/05/ 318 طوالبي حسیبة 01 04
26 08 01 06 2010/09/ 319 تواتي فتیحة 07 06
14 11 01 06 2010/06/ 320 تواتي سمیرة 19 06
02 04 01 04 2011/02/ 321 یبوشي مرزوقة 01 04
02 10 01 04 2010/08/ 322 یحة حدة 01 04
23 08 02 07 2009/09/ 323 یحیاوي نورة 10 07
02 06 02 03 2009/12/ 324 یمامي رقیة 01 03
02 06 01 04 2010/12/ 325 یوب أمال 01 04
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
02 05 02 06 2010/01/ 326 یوسفي لیلى 01 06
23 11 01 07 2010/06/ 327 یونس عائشة 10 07
27 10 01 05 2010/07/ 328 زعیم العمراوي 06 05
20 10 01 06 2010/07/ 329 زاوي عبد النبي 13 06
02 11 00 04 2011/07/ 330 زعتر سلیمة 01 04
27 00 02 06 2010/05/ 331 زغیشي حكیمة 06 06
02 04 01 04 2011/02/ 332 زقرو صباح 01 04
23 04 02 06 2010/01/ 333 زمورة سلیمة 10 06
02 10 00 04 2011/08/ 334 زیرق یاقوت 01 04
11 01 02 04 2010/04/ 335 زردومي نبیلة 22 04
02 10 01 04 2010/08/ 336 زردومي نعیمة 01 04
02 07 02 03 2009/11/ 337 زروني زوھیر 01 03
02 10 01 04 2010/08/ 338 زیان جمیلة 01 04
27 03 01 05 2011/02/ 339 الزین لیلى 06 05
09 09 01 05 2010/08/ 340 زیتون علي 24 05
02 06 02 03 2009/12/ 341 زیتون الجمعي 01 03
02 10 02 03 2009/08/ 342 زواقري سمیرة 01 03
02 04 02 03 2010/02/ 343 جبالي محمد 01 03
24 04 02 04 2010/01/ 344 ریغي دلیلة 09 04
02 03 02 03 2010/03/ 345 العابد اسمھان 01 03
22 06 02 03 2009/11/ 346 النوي عبد الحمید 11 03
02 07 01 04 2010/11/ 347 بخوش السعدي 01 04
02 02 01 04 2011/04/ 348 بن ساعد أمال 01 04
02 05 02 04 2010/01/ 349 ثلیجان نور الھدى 01 04
02 05 01 04 2011/01/ 350 حمزاوي لیلى 01 04
الرتبة الاصلیة: أستاذ رئیسي للمدرسة الابتدائیة
الصنف / القسم: 12
رتبة الإدماج:أستاذ مكون للمدرسة الإبتدائیة
الصنف: 14
الرقم الإستدلالي الأدنى : 621
الجدول المتعلق بإدماج الموظفین و إعادة ترتیبھم
:
2012/06/03
02 04 02 05 2010/02/ 351 خراشي مرزاقة 01 05
02 05 02 03 2010/01/ 352 زیاني عائشة 01 03
02 01 02 04 2010/05/ 353 شاطري/ جغروري آمال 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 354 شاوش سامیة 01 04
20 06 02 04 2009/11/ 355 عزوز/ذواق نادیة 13 04
00 04 02 03 2010/02/ 356 معزوزة عباس 03 03
02 08 00 04 2011/10/ 357 میحي عبلة 01 04
02 11 00 04 2011/07/ 358 بن الطیب نعیمة 01 04
02 10 01 06 2010/08/ 359 ھزیلي زكریا 01 06
02 00 02 03 2010/06/ 360 یحیاوي عبد القادر 01 03
23 08 02 05 2005 عودة من الایداع /09/ 361 عواشریة الزھرة 10 05
23 02 02 05 2007/03/ 362 قادري دلیلة 10 04
02 06 02 07 2009/12/ 363 یوسفي حیاة 01 07
