مشاهدة النسخة كاملة : جدول حساب التقاعد وكذا العطل المرضية
جدول حساب الارتب للتقاعد بالنسبة لسلك التعليم
الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية
10 0 35,596.75 43,750.75 12 0 41,455.75 51,121.75 14 0 49,212.00 60,390.00
10 1 38,016.40 46,584.40 12 1 44,305.60 54,457.60 14 1 52,561.80 64,297.80
10 2 40,366.30 49,330.30 12 2 47,155.45 57,793.45 14 2 55,911.60 68,205.60
10 3 42,785.95 52,163.95 12 3 50,005.30 61,129.30 14 3 59,261.40 72,113.40
10 4 45,205.60 54,997.60 12 4 52,785.40 64,377.40 14 4 62,611.20 76,021.20
10 5 49,975.15 60,163.15 12 5 55,635.25 67,713.25 14 5 65,961.00 79,929.00
10 6 49,975.15 60,577.15 12 6 58,485.10 71,049.10 14 6 69,310.80 83,836.80
10 7 52,394.00 63,410.00 12 7 61,334.95 74,384.95 14 7 72,660.60 87,744.60
10 8 54,744.70 66,156.70 12 8 64,484.80 78,020.80 14 8 76,010.40 91,652.40
10 9 57,164.35 68,990.35 12 9 67,034.65 81,056.65 14 9 79,360.20 95,560.20
10 10 59,584.00 71,824.00 12 10 69,884.50 84,392.50 14 10 82,782.00 99,558.00
10 11 61,933.90 74,569.90 12 11 72,664.60 87,640.60 14 11 86,131.80 103,465.80
10 12 64,353.55 77,403.55 12 12 75,514.45 90,976.45 14 12 89,481.60 107,373.60
11 0 38,735.50 47,699.50 13 0 46,116.00 56,520.00 15 0 52,452.00 64,440.00
11 1 41,375.65 50,789.65 13 1 49,244.40 60,170.40 15 1 56,026.80 68,608.80
11 2 44,015.80 53,879.80 13 2 52,372.80 63,820.80 15 2 59,673.60 72,867.60
11 3 46,655.95 56,969.95 13 3 55,501.20 67,471.20 15 3 63,248.40 77,036.40
11 4 49,296.10 60,060.10 13 4 58,629.60 71,121.60 15 4 66,823.20 81,205.20
11 5 51,936.25 63,150.25 13 5 61,764.40 74,780.00 15 5 70,470.00 85,464.00
11 6 54,506.65 66,152.65 13 6 69,310.80 85,652.55 15 6 74,044.80 89,632.80
11 7 57,146.80 69,242.80 13 7 72,660.60 89,630.10 15 7 77,619.60 93,801.60
11 8 59,789.95 72,332.95 13 8 76,010.40 93,607.65 15 8 81,194.40 97,970.40
11 9 62,427.10 75,423.10 13 9 79,360.20 97,585.20 15 9 84,841.20 102,229.20
11 10 65,067.25 78,513.25 13 10 82,782.00 101,655.00 15 10 88,416.00 106,398.00
11 11 67,707.40 81,603.40 13 11 86,131.80 105,632.55 15 11 91,990.80 110,566.80
11 12 70,347.55 84,693.55 13 12 89,481.60 109,610.10 15 12 95,637.60 114,825.60
ملاحظة: نظيف للخام وكذا الخام + المردودية مبلغ منح المسؤولية للمدراء وكذا منحة ابن الشهيد
:dj_17:
mima mok
2016-10-07, 19:29
تحياتي لكم سيدي...
بالنسبة للصنف 10 الدرجة 5 الخام هو 47555،50 و ليس 49975،15 بالاظافة الى منحة 87 مكرر 1100 يجب اظافتها للصنف 10 كل الدرجات
بالنسبة للصنف10 لم أضف المبلغ الجديد بالنسبة للمنحة الجزافيية فهذا الجدول يخض خاضتا للذين ينوون الخروج الى التقاعد سوف يساعدهم في حساب الأجر المرجعي أو معدل 60 شهرا .
cheikh214
2016-10-12, 11:42
سؤال من فضلكم: ماهو المبلغ الذي يضاف لخام الراتب ؟ هل خام المردودية/3 أم المردودية/3؟ وماهو خام المردودية لصنف14 الدرجة10؟
يضاف الى الخام الراتب خام المردودية/3 .خام المردودية لصنف 14الدرجة 10 هو 50328.00(3أشهر).
فريد زاوي
2016-11-14, 20:57
هل من برنامج لحساب الراتب الخاص بستون شهر المطلوب في ملف التقاعد
في وثيقة 60 شهرا كتب المقتصد المبلغ الخاص بالصنف اربعة عشر الدرجة العاشرة 99,558.00 هل مذا المبلغ يدخل فيه خام المردودية ام لا ارجو الرد من اخواني المقتصدين
في وثيقة 60 شهرا كتب المقتصد المبلغ الخاص بالصنف اربعة عشر الدرجة العاشرة 99,558.00 هل مذا المبلغ يدخل فيه خام المردودية ام لا ارجو الرد من اخواني المقتصدين
belouadah
2017-01-07, 21:26
موضوع جيد للنقاش
بارك الله فيك يا اخي مخبري على جدول حساب راتب التقاعد الذي زودتنا به لانه بفضل الله ثم فضلك استطعت ان اكتشف خطاء كبير في الوثيقة التي مللأها القتصد الذي ليس له حتى النمودج او البارام الدي يعمل به ولما ذهيت اليه بينت له الخطأ وصححه وتركت له البارام ليعمل به واخبرك بان الفارق في الخطأ كان كبيرا
سمراء سمراء
2017-10-04, 08:23
جدول حساب الارتب للتقاعد بالنسبة لسلك التعليم
الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية
10 0 35,596.75 43,750.75 12 0 41,455.75 51,121.75 14 0 49,212.00 60,390.00
10 1 38,016.40 46,584.40 12 1 44,305.60 54,457.60 14 1 52,561.80 64,297.80
10 2 40,366.30 49,330.30 12 2 47,155.45 57,793.45 14 2 55,911.60 68,205.60
10 3 42,785.95 52,163.95 12 3 50,005.30 61,129.30 14 3 59,261.40 72,113.40
10 4 45,205.60 54,997.60 12 4 52,785.40 64,377.40 14 4 62,611.20 76,021.20
10 5 49,975.15 60,163.15 12 5 55,635.25 67,713.25 14 5 65,961.00 79,929.00
10 6 49,975.15 60,577.15 12 6 58,485.10 71,049.10 14 6 69,310.80 83,836.80
10 7 52,394.00 63,410.00 12 7 61,334.95 74,384.95 14 7 72,660.60 87,744.60
10 8 54,744.70 66,156.70 12 8 64,484.80 78,020.80 14 8 76,010.40 91,652.40
10 9 57,164.35 68,990.35 12 9 67,034.65 81,056.65 14 9 79,360.20 95,560.20
10 10 59,584.00 71,824.00 12 10 69,884.50 84,392.50 14 10 82,782.00 99,558.00
10 11 61,933.90 74,569.90 12 11 72,664.60 87,640.60 14 11 86,131.80 103,465.80
10 12 64,353.55 77,403.55 12 12 75,514.45 90,976.45 14 12 89,481.60 107,373.60
11 0 38,735.50 47,699.50 13 0 46,116.00 56,520.00 15 0 52,452.00 64,440.00
11 1 41,375.65 50,789.65 13 1 49,244.40 60,170.40 15 1 56,026.80 68,608.80
11 2 44,015.80 53,879.80 13 2 52,372.80 63,820.80 15 2 59,673.60 72,867.60
11 3 46,655.95 56,969.95 13 3 55,501.20 67,471.20 15 3 63,248.40 77,036.40
11 4 49,296.10 60,060.10 13 4 58,629.60 71,121.60 15 4 66,823.20 81,205.20
11 5 51,936.25 63,150.25 13 5 61,764.40 74,780.00 15 5 70,470.00 85,464.00
11 6 54,506.65 66,152.65 13 6 69,310.80 85,652.55 15 6 74,044.80 89,632.80
11 7 57,146.80 69,242.80 13 7 72,660.60 89,630.10 15 7 77,619.60 93,801.60
11 8 59,789.95 72,332.95 13 8 76,010.40 93,607.65 15 8 81,194.40 97,970.40
11 9 62,427.10 75,423.10 13 9 79,360.20 97,585.20 15 9 84,841.20 102,229.20
11 10 65,067.25 78,513.25 13 10 82,782.00 101,655.00 15 10 88,416.00 106,398.00
11 11 67,707.40 81,603.40 13 11 86,131.80 105,632.55 15 11 91,990.80 110,566.80
11 12 70,347.55 84,693.55 13 12 89,481.60 109,610.10 15 12 95,637.60 114,825.60
ملاحظة: نظيف للخام وكذا الخام + المردودية مبلغ منح المسؤولية للمدراء وكذا منحة ابن الشهيد
:dj_17:
رجاءا هل الجدول صحيح لهذه السنة ايضا ؟ لأن المقتصد كتب لي الاجر الخاضع للحساب 78330.00 لصنف 13 و درجة 6 ، و في الجدول اجده 85,652.55 ، و عندما سالته ، قال لا يوجد خطأ ، و هل يكون التقارب بهذا الحدّ (حسب الجدول ) بين اجر من هو في صنف 13 درجة 6 (85,652.55) و من هو في صنف 15 درجة 5 (85,464.00) ؟ (تقريبا نفس الاجر)
hayalina
2017-10-17, 20:41
جدول حساب الارتب للتقاعد بالنسبة لسلك التعليم
الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية
10 0 35,596.75 43,750.75 12 0 41,455.75 51,121.75 14 0 49,212.00 60,390.00
10 1 38,016.40 46,584.40 12 1 44,305.60 54,457.60 14 1 52,561.80 64,297.80
10 2 40,366.30 49,330.30 12 2 47,155.45 57,793.45 14 2 55,911.60 68,205.60
10 3 42,785.95 52,163.95 12 3 50,005.30 61,129.30 14 3 59,261.40 72,113.40
10 4 45,205.60 54,997.60 12 4 52,785.40 64,377.40 14 4 62,611.20 76,021.20
10 5 49,975.15 60,163.15 12 5 55,635.25 67,713.25 14 5 65,961.00 79,929.00
10 6 49,975.15 60,577.15 12 6 58,485.10 71,049.10 14 6 69,310.80 83,836.80
10 7 52,394.00 63,410.00 12 7 61,334.95 74,384.95 14 7 72,660.60 87,744.60
10 8 54,744.70 66,156.70 12 8 64,484.80 78,020.80 14 8 76,010.40 91,652.40
10 9 57,164.35 68,990.35 12 9 67,034.65 81,056.65 14 9 79,360.20 95,560.20
10 10 59,584.00 71,824.00 12 10 69,884.50 84,392.50 14 10 82,782.00 99,558.00
10 11 61,933.90 74,569.90 12 11 72,664.60 87,640.60 14 11 86,131.80 103,465.80
10 12 64,353.55 77,403.55 12 12 75,514.45 90,976.45 14 12 89,481.60 107,373.60
11 0 38,735.50 47,699.50 13 0 46,116.00 56,520.00 15 0 52,452.00 64,440.00
11 1 41,375.65 50,789.65 13 1 49,244.40 60,170.40 15 1 56,026.80 68,608.80
11 2 44,015.80 53,879.80 13 2 52,372.80 63,820.80 15 2 59,673.60 72,867.60
11 3 46,655.95 56,969.95 13 3 55,501.20 67,471.20 15 3 63,248.40 77,036.40
11 4 49,296.10 60,060.10 13 4 58,629.60 71,121.60 15 4 66,823.20 81,205.20
11 5 51,936.25 63,150.25 13 5 61,764.40 74,780.00 15 5 70,470.00 85,464.00
11 6 54,506.65 66,152.65 13 6 69,310.80 85,652.55 15 6 74,044.80 89,632.80
11 7 57,146.80 69,242.80 13 7 72,660.60 89,630.10 15 7 77,619.60 93,801.60
11 8 59,789.95 72,332.95 13 8 76,010.40 93,607.65 15 8 81,194.40 97,970.40
11 9 62,427.10 75,423.10 13 9 79,360.20 97,585.20 15 9 84,841.20 102,229.20
11 10 65,067.25 78,513.25 13 10 82,782.00 101,655.00 15 10 88,416.00 106,398.00
11 11 67,707.40 81,603.40 13 11 86,131.80 105,632.55 15 11 91,990.80 110,566.80
11 12 70,347.55 84,693.55 13 12 89,481.60 109,610.10 15 12 95,637.60 114,825.60
ملاحظة: نظيف للخام وكذا الخام + المردودية مبلغ منح المسؤولية للمدراء وكذا منحة ابن الشهيد
:dj_17:
من فضلك هل يمكنك ان توضح لي كيفية قراءة الجدول لانني لم افهمه و شكرا مسبقا
سمراء سمراء
2017-10-20, 09:29
الجدول يقرأ من اليمين الى اليسار ، و في كل سطر نجد الصنف ، الدرجة ، الراتب الخام ، و الراتب الخام + المردودية ، مكررة ثلاث مرات ، السطر الاول مثلا نجد : صنف 10 درجة 0 ( الأجر الخاضع للاقتطاع هو 43,750.75 ) ، و صنف 12 درجة 0 ( الأجر الخاضع للاقتطاع هو 51,121.75 ) ، و صنف 14 درجة 0 ( الأجر الخاضع للاقتطاع هو 60,390.00 ) ، و باقي الاسطر بنفس الطريقة ، لكني شخصيا وجدت فيه بعض الاختلاف مع ما حسبه لي المقتصد ، و لم اجد من يجيبني
نورس الشرق
2017-10-24, 20:35
مشكوووووووووووووور
hayalina
2017-11-03, 22:08
جدول حساب الارتب للتقاعد بالنسبة لسلك التعليم
الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية الصنف الدرجة الراتب الخام الخام+ المردودية
10 0 35,596.75 43,750.75 12 0 41,455.75 51,121.75 14 0 49,212.00 60,390.00
10 1 38,016.40 46,584.40 12 1 44,305.60 54,457.60 14 1 52,561.80 64,297.80
10 2 40,366.30 49,330.30 12 2 47,155.45 57,793.45 14 2 55,911.60 68,205.60
10 3 42,785.95 52,163.95 12 3 50,005.30 61,129.30 14 3 59,261.40 72,113.40
10 4 45,205.60 54,997.60 12 4 52,785.40 64,377.40 14 4 62,611.20 76,021.20
10 5 49,975.15 60,163.15 12 5 55,635.25 67,713.25 14 5 65,961.00 79,929.00
10 6 49,975.15 60,577.15 12 6 58,485.10 71,049.10 14 6 69,310.80 83,836.80
10 7 52,394.00 63,410.00 12 7 61,334.95 74,384.95 14 7 72,660.60 87,744.60
10 8 54,744.70 66,156.70 12 8 64,484.80 78,020.80 14 8 76,010.40 91,652.40
10 9 57,164.35 68,990.35 12 9 67,034.65 81,056.65 14 9 79,360.20 95,560.20
10 10 59,584.00 71,824.00 12 10 69,884.50 84,392.50 14 10 82,782.00 99,558.00
10 11 61,933.90 74,569.90 12 11 72,664.60 87,640.60 14 11 86,131.80 103,465.80
10 12 64,353.55 77,403.55 12 12 75,514.45 90,976.45 14 12 89,481.60 107,373.60
11 0 38,735.50 47,699.50 13 0 46,116.00 56,520.00 15 0 52,452.00 64,440.00
11 1 41,375.65 50,789.65 13 1 49,244.40 60,170.40 15 1 56,026.80 68,608.80
11 2 44,015.80 53,879.80 13 2 52,372.80 63,820.80 15 2 59,673.60 72,867.60
11 3 46,655.95 56,969.95 13 3 55,501.20 67,471.20 15 3 63,248.40 77,036.40
11 4 49,296.10 60,060.10 13 4 58,629.60 71,121.60 15 4 66,823.20 81,205.20
11 5 51,936.25 63,150.25 13 5 61,764.40 74,780.00 15 5 70,470.00 85,464.00
11 6 54,506.65 66,152.65 13 6 69,310.80 85,652.55 15 6 74,044.80 89,632.80
11 7 57,146.80 69,242.80 13 7 72,660.60 89,630.10 15 7 77,619.60 93,801.60
11 8 59,789.95 72,332.95 13 8 76,010.40 93,607.65 15 8 81,194.40 97,970.40
11 9 62,427.10 75,423.10 13 9 79,360.20 97,585.20 15 9 84,841.20 102,229.20
11 10 65,067.25 78,513.25 13 10 82,782.00 101,655.00 15 10 88,416.00 106,398.00
11 11 67,707.40 81,603.40 13 11 86,131.80 105,632.55 15 11 91,990.80 110,566.80
11 12 70,347.55 84,693.55 13 12 89,481.60 109,610.10 15 12 95,637.60 114,825.60
ملاحظة: نظيف للخام وكذا الخام + المردودية مبلغ منح المسؤولية للمدراء وكذا منحة ابن الشهيد
:dj_17: من فضلك يا اخي ابتداءا من هذا الجدول كيف احسب راتب معاشي وشكرا
hayalina
2017-11-03, 22:18
شكرا على الرد يا اخي الكريم
أرجو المعضرة فإنني لم أدخل الى المنتدى منذو أيام .لقد أنجزة هذا الجدول في الإكسال لم أعرف كيف ارفعه في المنتدى .بالنسبة لكيفية حساب الراتب في المعاش فقط قومي بحساب 60شهرا أبتداءا من الشهر الذي نحن فيه ثم تأخذي قيمت الراتب بالمردودية في الدرجة الحالية وتعودين الى الوراء حتى الراتب الذي كنتي تتقاضيه بالدرجة السابقة،وهكذا حتى تصلين الى 60شهراثم المجموع يقسم على60 فتجدين قيمة معدل راتب 60شهرا.
hayalina
2017-11-14, 20:19
الجدول يقرأ من اليمين الى اليسار ، و في كل سطر نجد الصنف ، الدرجة ، الراتب الخام ، و الراتب الخام + المردودية ، مكررة ثلاث مرات ، السطر الاول مثلا نجد : صنف 10 درجة 0 ( الأجر الخاضع للاقتطاع هو 43,750.75 ) ، و صنف 12 درجة 0 ( الأجر الخاضع للاقتطاع هو 51,121.75 ) ، و صنف 14 درجة 0 ( الأجر الخاضع للاقتطاع هو 60,390.00 ) ، و باقي الاسطر بنفس الطريقة ، لكني شخصيا وجدت فيه بعض الاختلاف مع ما حسبه لي المقتصد ، و لم اجد من يجيبني
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااا
سمراء سمراء
2017-11-15, 10:36
العفو أختي ، و اتمنى ان تكوني عرفت كيفية حساب راتب التقاعد ، انا حاولت ادخال جدول حساب التقاعد كنت قد حمّلته من هذا المنتدى ، لكنني لم أعرف ، و رابطه في المنتدى لم يعد يعمل ، لكن توجد صفحات تشرح كيفية حسابه
laghouat
2018-01-04, 12:01
السلام عليكم..
أود الاستفسار عن معاش استاذ مكون الصنف 16 الدرجة 11 سنوات العمل 27 سنة..وشكر الله لكم..
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir