تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هنا جديد التأهيل بسطيف .


rachid191926
2015-11-29, 16:11
رجاء ...سجل كل جديد لديك ح قوائم التأهيل بسطيف ، فضلا افصل بين الرتب ان كان بالامكان.

عبد الحكيم19
2015-11-29, 16:28
أين الجديد الذي تتحدث عنه

ابوفرح الدين
2015-11-29, 17:52
العنوان بعيد كل البعد عن المحتوى

rachid191926
2015-11-29, 18:02
فتحنا ملفا بهذه التسمية لاحتواء كل جديد تنظيما لفهرسة القرااااء...

مطلوب فقط اضافة اي جديد .

boualemcharfa
2015-11-29, 18:34
لا يوجد جديد

عبد الحكيم19
2015-11-29, 20:08
يا جماعة الخير هل من أخبار حول الترقية الالية في سطيف

abderrazak50
2015-11-29, 20:10
رجاء ...سجل كل جديد لديك ح قوائم التأهيل بسطيف ، فضلا افصل بين الرتب ان كان بالامكان.
بارك الله فيك على هذا الموضوع
أخبرني زميل في اللجنة المتساوية الأعضاء للمتوسط أن اللجنة أنهت مراقبتها للملفات أو القوائم لم أتذكر جيدا .
على كل نرجو من الإخوة في سطيف ان لا يبخلوا علينا بالمعلومة فهي في الأخير مجرد معلومة

العم أمين
2015-11-29, 20:18
منذ 4 ساعات على فايسبو ك وزيرة التربية الوطنية Benghabrit - نورية بن غبريت
4 ساعة ·
هنيئا للجماعة التربوية بمناسبة الإمضاء على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وممثلي أولياء التلاميذ

mouloud69
2015-11-29, 20:32
السلام عليكم إخواني من ينظر قائمة أستاذ مكون ولاية معسكر يتفاجأ أول سنة توطيف لأستاذ 1997 معدله اكثر من 82 و في سطيف أول سنة توظيف لأستاذ 1993 أقل من 80 ؟؟ هل من توضيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ابو نونو
2015-11-29, 20:38
ممكن راجع ذلك الى نقطة التفتيش لانها تضرب في 3

أبويحي
2015-11-29, 20:59
يا أستاذ المعيار نقطة التفتيش التي معاملها 3 ويوجد في الترتيب من توظف في 2002 وله 83 نقطة في ولاية سطيف ويوجد كذالك من توظف في 1993 وله نقطة 79.420 يا أستاذ نقطة المفتش هي الفارق زد منصب عالي 15/5

nedjadi13
2015-11-29, 21:16
انا لله وانا اليه راجعون

أبويحي
2015-11-29, 21:18
الترتيب تم وبقي إلا الإعلان أكثر من 81.5 نجح

nedjadi13
2015-11-29, 21:18
شركاء الاجتماعيين من نقابات ugta

boualemcharfa
2015-11-29, 21:35
بما أن 81.5 نجحو في التأهيل الى مكون انشروا القائمة .

chellmrd
2015-11-29, 21:59
الترتيب تم وبقي إلا الإعلان أكثر من 81.5 نجح

السيد يتكلم عن الترقية الآلية أي لما بعد 03 جوان ولا يعني التأهيل

hammachi
2015-11-30, 18:13
الترقيات الى مكون في سطيف هي الان عند المؤشر المالي للامضاء حماشي

rachid191926
2015-11-30, 19:32
الى الان نحسب ان الملفات قيد التأشيـــــــــر .شكرا للتفاعل الجااااااد.

BOUTAHAR ABDELLATIF
2015-11-30, 20:08
الأخ صادق دزيري سيكون ضيفا على دزاير نيوز هذا المساء على الساعة 21 و05 دقائق في حوار حول موضوع ميثاق أخلاقيات المهنة

فل نسمع ثم نحكم

bade
2015-11-30, 20:52
ما كانت تخفيه أو تحاول تخفيه نقابات الريع البترولي الوزاري ظهر أمس جليا في حفل توقيع ميثاق أخلاقيات المهنة . ثم نرى من يبرر ويعلل إمضاء هذا الميثاق . ويحاول تزويقه وتنميقه أو قل تلميعه لعمال التربية من أنه قانون على المقاس ولا خطر منه . ويؤكدون أن الميثاق قد استشيرت فيه القواعد متى كانت الاستشارة ؟؟؟ ومتى عقدت ؟؟؟
وهل قبلت القواعد الميثاق الذي يطعن في أخلاقيات منتسبيها وعمال التربية ككل ؟؟؟ ألم تنظم مسابقات كتابية و/أو شفوية لاختيار من يدخل للقطاع؟؟؟ كيف الآن يؤخلقون عمال التربية فهل كانوا من غير أخلاق قبل الميثاق هذا ؟؟؟؟ تبرير مفضوح مفضوح مفضوح للتنصل من تبعات النضال والدفاع على حقوق القاعدة العمالية العريضة والواسعة والارتماء في أحضان الوزارة لتجود عليهم بالامتيازات والانتدابات . يا جماعة الخير قد انقشعت غمامة الزيف والضباب عن الأعين عن من يناضل بصدق ممن يتواطأ مع الوزارة على حقوق القاعدة العمالية العريضة .
يا أساتذة الطورين (الابتدائي والمتوسط) انضموا دون تردد لنقابة الأستاذ بامتياز الكنابست
cnapeste

zenne
2015-11-30, 21:07
ياجماعة من اهل الدراية بالتاهبل بمديرية سطيف اني مدرس منذ 1992 النقطة التربوية 16.5 والتقييمية 18 تلميذ المعهد التكنلوجي و حاصل على bs يعني الكفاءة سابقا ورئيسي منذ 03 جوان 2012 متزوج ولي 2 اولاد هل يمكتتي احتلال مرتبة مقبولة في التاهيل لرتبة مكون . الطرح للزملاء في سطيف وخاصة العلمة وسطيف . من فضلكم الرد تقبلو فائق التقدير والشكر

zenne
2015-11-30, 21:30
يا جماعة من فضلكم اريد توضيح وتنوير انني مدرس منذ ماي 1992 رئيسي منذ جوان 2012 نقطة تربوية 16.5 وتقييمية 18 وخريج المعهد متزوج ولي 02ولدان ومتكون قبل جوان 2012 هل من امل في مرتبة مشر فة في هذا التاهيل الطرح موجه للعارفين من الزملاء خاصة ب سطيف والعلمة تقبلوا تحياتي..

zenne
2015-11-30, 21:32
يا جماعة من فضلكم اريد توضيح وتنوير انني مدرس منذ ماي 1992 رئيسي منذ جوان 2012 نقطة تربوية 16.5 وتقييمية 18 وخريج المعهد متزوج ولي 02ولدان ومتكون قبل جوان 2012 هل من امل في مرتبة مشر فة في هذا التاهيل الطرح موجه للعارفين من الزملاء خاصة ب سطيف والعلمة تقبلوا تحياتي..

ابوفرح الدين
2015-11-30, 21:34
والله يا أخي باد تعجبني بزاف وانا شخصيا اساند فكرتك وانا راني مع الكناباسب قلبا وقالبا وساعمل مافي وسعي لاقناع الزمالاء وبالحجة الدامغة على تكوين فرع نقابي في مؤسستنا
تحيا الكناباست نقابة الأستاذ

zenne
2015-11-30, 21:48
ما هذ ا التضرب في لارقام تارة 470 وتارة 81.5 ناجح اعطونا وملمح يامن ادرى بخبايا سطيف اتا مدرس منذ ماي 1992 نقطة تفتيش 16.5 نقطة تربوية 18 خريج معهذ متزوج ب 2اولاد استاذ رئييس مكون قبل 03 06 2012 هل من امل في رتبة مشرفة في التاهيل مكون يااهل الدراية الموضوع خاصة من سطيف والعلمة تحياتي

boulekhloukh
2015-11-30, 22:47
يا جماعة من فضلكم اريد توضيح وتنوير انني مدرس منذ ماي 1992 رئيسي منذ جوان 2012 نقطة تربوية 16.5 وتقييمية 18 وخريج المعهد متزوج ولي 02ولدان ومتكون قبل جوان 2012 هل من امل في مرتبة مشر فة في هذا التاهيل الطرح موجه للعارفين من الزملاء خاصة ب سطيف والعلمة تقبلوا تحياتي..

حسب المعطيات التي قدمتها ستكون من الأوائل باذن الله و يمكن تقييم نفسك بنفسك
10ن أقدمية في الرتبة الأصلية ( 0.5 * 20) = 10
2.5 ن أقدمية في الرتبة الحالية
2 ن خريج معهد
4 ن تكوين متخصص
5 ن منصب عال
+ 3 ن ( في حالة الحصول على البكالوريا)
18 + 49.5 ن
اجمع الآن .
أما الحالة العائلية فلا دخل لها هنا

abderrazak50
2015-12-02, 10:35
السلام عليكم
يقال ان قوائم التاهيل وقع فيها خطأ و هم الأن بصدد مراجعتها
المصدر : عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء

boualemcharfa
2015-12-02, 13:49
حسب مديرية التربية لولاية سطيف القائمة تكون يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015

hammachi
2015-12-02, 18:28
الصنف : 11الرقم الاستدلالي الأدنى : 498
رتبة الترقية : أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية
الصنف : 14الرقم الاستدلالي الأدنى: 621
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في546 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في546 ابراهيم سالم حفيزة1
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في1 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في1 ابراهيمي كلتوم2
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في548 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في548 ابن الشيخ احمد3
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في549 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في549 ابن يحي سهام4
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في2 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في2 ابوقاسن نورة5
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في550 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في550 اخناق هاشمي6
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في551 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في551 ارغيب كمال7
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في552 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في552 ارمال غنية8
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في553 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في553 اسعادي مصطفى9
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في554 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في554 اسعد العياشي10
807 14 6 672 11 2015/01/01 7 2015/11/12 في555 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في555 اسماعيل نوارة11
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في557 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في557 العابد صلاح الدين12
807 14 6 672 11 2015/01/01 7 2015/11/12 في558 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في558 العاصمي كمال13
869 14 8 722 11 2015/03/24 9 2015/11/12 في2073 2015/03/24 2015/03/24 2015/11/12 في2073 العافي عبد المؤمن14
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في559 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في559 العاقل العارم15
776 14 5 647 11 2014/12/01 6 2015/11/12 في4 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في4 العايب احمد16
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في560 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في560 العايب حبيبة17
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في563 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في563 العايب نورة18
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في6 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في6 العبعوب يمينة19
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في7 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في7 العطافي عليجة20
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في8 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في8 العطري ناجي21
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في566 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في566 العقون عباس22
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في569 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في569 العلوي وهيبة23
ملاحظات
مرجع التعيين أو الترقية تاريخ التعيين
أو الترقية تاريخ التنصيب صنف
ال
الرقم
الاستدلالي
الاجمالي
الدرجة
الرقم
اللقب و الاسم
الوضعية في الرتبة الأصلية الوضعية في رتبة
الترقية
الرقم
الاستدلالي
الاجمالي
مرجع قرار الترقية في الدرجة
الدرجة
تاريخ السريان
الصنف

hammachi
2015-12-02, 18:29
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في9 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في9 العمري شافية24
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في570 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في570 العمري سليمة25
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في10 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في10 العيد اليامين26
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في572 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في572 العيدودي عمار27
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في573 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في573 العيدودي نصرالدين28
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في575 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في575 العيسوق بوساحة29
807 14 6 672 11 2015/01/01 7 2015/11/12 في576 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في576 الواحدي لحسن30
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في577 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في577 امعوش محمدامزيان31
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في11 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في11 امغار حسين32
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في578 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في578 اوشاش فهيمة33
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في14 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في14 اوصيف خير الدين34
838 14 7 697 11 2014/12/01 8 2015/11/12 في15 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في15 اوقريد حدة35
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في579 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في579 أوكريد الشريف36
838 14 7 697 11 2015/01/01 8 2015/11/12 في581 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في581 اوهيب زهيرة37
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في587 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في587 بادود محمدالصادق38
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في17 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في17 بادي كمال39
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في588 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في588 بادي وهيبة40
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في589 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في589 بار عبد النور41
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في590 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في590 بارة جمال42
807 14 6 672 11 2014/12/01 7 2015/11/12 في19 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في19 بالي عمار43
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في596 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في596 باي نادية44
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في20 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في20 بايفوح كمال45
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في597 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في597 بايفوح لمطيش46
869 14 8 722 11 2014/12/01 9 2015/11/12 في21 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في21 بتش زيدومة47
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في598 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في598 بحري حسيبة48
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في599 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في599 بحري صبيرة49
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في601 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في601 بخوش سميرة50
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في603 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في603 بخوش مصطفى51
869 14 8 722 11 2015/01/01 9 2015/11/12 في604 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في604 بدادرة بشير52
900 14 9 747 11 2014/12/01 10 2015/11/12 في22 2014/12/01 2014/12/01 2015/11/12 في22 بداني قرمية53
900 14 9 772 11 2015/01/01 11 2015/11/12 في606 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في606 بدري عبد الله54
900 14 9 747 11 2015/01/01 10 2015/11/12 في607 2015/01/01 2015/01/01 2015/11/12 في607 بدوي الطيب55

rachid191926
2015-12-02, 19:21
القوائم نشرت ع صفحة اينباف سطيف ..لكم ان تحملوهااااااا

abderrazak50
2015-12-02, 20:21
القوائم نشرت ع صفحة اينباف سطيف ..لكم ان تحملوهااااااا
هل انت متأكد يا سي رشيد ، القوائم المنشورة في ذلك الموقع ليست قوائم التاهيل بل ترقية اساتذة الأساسي الذين انهوا تكوينهم بعد 2012 حسب التعليمة الحكومية003

أبوعبدالرحيم
2015-12-02, 21:40
ألف مبروك للجميع

نورالدين سطيف
2015-12-02, 23:27
قوائم التأهيل أستاذ مكوّن ابتدائي
http://unpef19.com/mounawaa/PF.pdf
قوائم التأهيل أستاذ رئيسي ابتدائي
http://unpef19.com/mounawaa/PP.pdf

قوائم التأهيل أستاذ مكوّن متوسط
http://unpef19.com/mounawaa/mf.pdf
قوائم التأهيل أستاذ رئيسي متوسط
http://unpef19.com/mounawaa/mp.pdf