مشاهدة النسخة كاملة : تفضلوا بالدخول فأنا محتار .. من فضلكم
sofiannnne11
2013-07-14, 14:15
:mh92:
لدي بكالوريا 2013  شعبة علوم تجريبية بمعدل 14.89 أروجو المساعدة في الإختيارات   رغم أني أملك 15.5 في العلوم الطبيعية و 17.5 في الرياضيات و 17 في الفيزياء فماذا أختار                          
                            أرجو أن يقدم لي كل واحد منكم 10 إخيارات أدمجها و أختار أنا
madaninho
2013-07-14, 14:24
عندك حظ  كبير اخي باش دير طب أو صيدلة أو جراحة أسنان
زهور الياسمين
2013-07-14, 14:30
مبروك عليك الباك 
اخي معدلك يسمح لك بالحصول على احد التخصصات الطبية  اذا كنت تحبها 
 
انصحك ايضا بالمدارس العليا 
بالتوفيق
أحبك يا الله
2013-07-14, 14:39
:mh92:
لدي بكالوريا 2013  شعبة علوم تجريبية بمعدل 14.89 أروجو المساعدة في الإختيارات   رغم أني أملك 15.5 في العلوم الطبيعية و 17.5 في الرياضيات و 17 في الفيزياء فماذا أختار                          
                            أرجو أن يقدم لي كل واحد منكم 10 إخيارات أدمجها و أختار أنا
محروقات وكيمياء (بومرداس ) ملييحة لخطر نقاطك طالعة في الفيزياء والرياضياات
و طبعا تدير الطب و الصيدلة و طب الأسنان
hadjer hadjora
2013-07-14, 14:42
aked 3la les écol bzf 4  ida kont t7ab medcine a nn nenes7ek be dentist khir 
betawfi9 nchalh
فوزي الفايز
2013-07-14, 14:46
يمكنك وضع طب وصيدلة و جراحة الاسنان كرغبات اولى ان كنت تريد دراستها 
فمعدل القبول لها قد ينخفض الى 14 هذه السنة والله اعلم
sofiannnne11
2013-07-14, 19:08
أنا ترتيباتي ك الأتي  
1 طب 
2 جراحة أسنان 
3 صيدلة 
4 محروقات و كيمياء 
5 أستاذ العلوم الطبيعية في الثانوية çççمدرسة عليا 
6 أستاذ إعلام ألي في الثانوية   çççمدرسة عليا
7أستاذ علوم دقيقة الثانوي  çççمدرسة عليا
8  أستاذ العلوم الطبيعية في المتوسط   çççمدرسة عليا 
9 أستاذ إعلام ألي في المتوسط   çççمدرسة عليا
10أستاذ علوم دقيقة المتوسط  çççمدرسة عليا
أرجو إبداء أي ر أي كان أنا في حاجة إلىها و أي تخصص يظهر لكم دلوني عليه 
	
011:تكنولوجيا	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
201:هندسة معمارية وعمران	جامعة مستغانم(مستغانم)	14.89
013:مناجم	جامعة بجاية(بجاية)	14.89
	051:علوم الأرض والكون	جامعة معسكر(معسكر)	14.89
052:تسيير التقنيات الحضرية	جامعة قسنطينة 3(قسنطينة)	14.89
061:علوم اقتصادية التسيير وعلوم تجارية	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
	071:حقوق	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
8	072:علوم سياسية	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
9	081:آداب ولغة ألمانية	 جامعة وهران السانية(وهران)	14.89
10	082:آداب ولغة إنجليزية	جامعة مستغانم(مستغانم)	14.89
11	083:آداب ولغة إسبانية	 جامعة وهران السانية(وهران)	14.89
12	085:آداب ولغة إيطالية	جامعة البليدة 2(البليدة)	14.89
13	086:آداب ولغة روسية	 جامعة وهران السانية(وهران)	14.89
14	087:آداب ولغة تركية	جامعة الجزائر2 / جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(قسنطينة-الجزائر)	14.89
15	091:علوم إنسانية	جامعة مستغانم(مستغانم)	14.89
16	095:علوم اجتماعية	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
17	096:علوم إسلامية	جامعة تلمسان(تلمسان)	14.89
18	097:علوم إسلامية	جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(قسنطينة)	14.89
19	111:فنون تشكيلية فنون درامية	جامعة الجلفة(الجلفة)	14.89
20	112:حفظ التراث	جامعة المدية(المدية)	14.89
21	113:فنون العرض المسرحي	جامعة سعيدة(سعيدة)	14.89
22	114:فنون العرض المسرحي فنون تشكيلية موسيقى	جامعة مستغانم(مستغانم)	14.89
23	115:فنون سينمائية	جامعة سيدي بلعباس(سيدي بلعباس)	14.89
24	116:فنون تشكيلية فنون العرض المسرحي	جامعة تلمسان(تلمسان)	14.89
25	117:دراسات مسرحية	 جامعة وهران السانية(وهران)	14.89
26	118:فنون وثقافة	جامعة قسنطينة 3(قسنطينة)	14.89
27	119:فنون	جامعة معسكر(معسكر)	14.89
28	121:لغة وأدب عربي	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
29	132:لغة وثقافة أمازيغية	جامعة تيزي وزو(تيزي وزو)	14.89
30	400:لغة عربية معلم المدرسة الابتدائية	المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر)	14.89
31	402:لغة وأدب عربي أستاذ التعليم المتوسط	المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر)	14.89
32	404:لغة إنجليزية أستاذ التعليم المتوسط	المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر)	14.89
33	405:تاريخ وجغرافيا أستاذ التعليم المتوسط	المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر)	14.89
34	406:موسيقى أستاذ التعليم المتوسط	المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر)	14.89
35	407:علوم طبيعية أستاذ التعليم المتوسط	المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر)	14.89
36	408:علوم دقيقة أستاذ التعليم المتوسط	المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة(سكيكدة)	14.89
37	409:إعلام آلي أستاذ التعليم المتوسط	المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر)	14.89
38	410:لغة وأدب عربي أستاذ التعليم الثانوي	المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر)	14.89
39	412:لغة إنجليزية أستاذ التعليم الثانوي	المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر)	14.89
40	413:تاريخ وجغرافيا أستاذ التعليم الثانوي	المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر)	14.89
41	415:موسيقى أستاذ التعليم الثانوي	المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر)	14.89
42	416:علوم طبيعية أستاذ التعليم الثانوي	المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر)	14.89
43	417:علوم دقيقة أستاذ التعليم الثانوي	المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة(سكيكدة)	14.89
44	418:إعلام آلي أستاذ التعليم الثانوي	المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر)	14.89
45	700:دكتور في الطب	 جامعة وهران السانية(وهران)	14.89
46	701:دكتور في الصيدلة	 جامعة وهران السانية(وهران)	14.89
47	702:دكتور في طب الأسنان	 جامعة وهران السانية(وهران)	14.89
48	703:طبيب بيطري	جامعة تيارت(تيارت)	14.89
49	cp1:قسم تحضيري مدمج بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران	المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران (أقسام تحضيرية مدمجة)(الجزائر)	14.89
50	cp2:قسم تحضيري مدمج بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي	المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي (المعهد الوطني للإعلام الآلي سابقا)(الجزائر)	14.89
51	cp3: قسم تحضيري مدمج بالمدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة	المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة(قسنطينة)	14.89
52	d02:علوم المادة	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
53	d03:رياضيات وإعلام آلي	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
54	d04:علوم الطبيعة والحياة	المركز الجامعي غليزان(غليزان)	14.89
55	d10:علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية	جامعة مستغانم(مستغانم)	14.89
56	ec1:تكنولوجيا	المدرسة العليا للتكنولوجيا(الجزائر)	14.89
57	ec2:علوم البيطرة	المدرسة الوطنية العليا للبيطرة(الجزائر)	14.89
58	ec3:علوم فلاحية	المدرسة الوطنية العليا للفلاحة(الجزائر)	14.89
59	ec4:علوم البحر	المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل(الجزائر)	14.89
60	ep1:مدارس تحضيرية في العلوم والتقنيات	مدارس تحضيرية علوم وتقنيات(وهران. الجزائر . عنابة . تلمسان)	14.89
61	ep2:مدارس تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير	مدارس تحضيرية علوم اقتصادية التسيير وعلوم تجارية(الجزائر-قسنطينة-عنابة-تلمسان-وهران)	14.89
62	f01:هندسة معمارية وعمران	جامعة قسنطينة 3(قسنطينة)	14.89
63	f02:مناجم	جامعة تبسة(تبسة)	14.89
64	f03:محروقات وكيمياء	جامعة بومرداس(بومرداس)	14.89
65	f04:هندسة كهربائية وإلكترونيك	جامعة بومرداس(بومرداس)	14.89
66	f05:طيران	جامعة البليدة 1(البليدة)	14.89
67	f06:هندسة بحرية	 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران(وهران)	14.89
68	f07:هندسة المياه	 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران(وهران)	14.89
69	f08:هندسة كهربائية	جامعة سيدي بلعباس(سيدي بلعباس)	14.89
70	f09:ميكانيك وطاقوية	جامعة سيدي بلعباس(سيدي بلعباس)	14.89
71	f10:أشغال عمومية	جامعة سيدي بلعباس(سيدي بلعباس)	14.89
72	f11:هندسة بيوطبية	جامعة تلمسان(تلمسان)	14.89
73	f12:هندسة الإنتاج الآلي	جامعة تلمسان(تلمسان)	14.89
74	f13:بصريات وميكانيك الضبط	جامعة سطيف 1(سطيف)	14.89
75	f14:هندسة المبلورات	جامعة سطيف 1(سطيف)	14.89
76	f15:ري	جامعة بسكرة(بسكرة)	14.89
77	f16:محروقات	جامعة ورقلة(ورقلة)	14.89
78	f17:صناعات بتروكيميائية	جامعة سكيكدة(سكيكدة)	14.89
79	f18:صيانة وأمن صناعي	 جامعة وهران السانية(وهران)	14.89
80	f19:ري	جامعة بجاية(بجاية)	14.89
81	f20:نظافة وأمن صناعي	جامعة باتنة(باتنة)	14.89
82	f21:هندسة النقل	جامعة قسنطينة 1(قسنطينة)	14.89
83	f22:مناجم ومعادن	جامعة عنابة(عنابة)	14.89
84	k01:علوم المادة	جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري. بومدين(الجزائر)	14.89
85	l01:رياضيات وإعلام آلي	جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري. بومدين(الجزائر)	14.89
86	m01:رياضيات تطبيقية	جامعة بجاية(بجاية)	14.89
87	m02:رياضيات	جامعة قسنطينة 1(قسنطينة)	14.89
88	m03:إعلام آلي	جامعة قسنطينة 2(قسنطينة)	14.89
89	n01:تغذية وعلوم غذائية	جامعة الشلف(الشلف)	14.89
90	n02:علوم فلاحية	جامعة بسكرة(بسكرة)	14.89
91	n03:علوم البيئة والمحيط	جامعة خنشلة(خنشلة)	14.89
92	n04:علوم فلاحية	جامعة مستغانم(مستغانم)	14.89
93	n05:ثروة غابية	جامعة تلمسان(تلمسان)	14.89
94	n06:علوم فلاحية	جامعة ورقلة(ورقلة)	14.89
95	n07:علوم التمريض	جامعة بجاية(بجاية)	14.89
96	n08:علوم التمريض	جامعة مستغانم(مستغانم)	14.89
97	p01:جيولوجيا ومحيط	جامعة عنابة(عنابة)	14.89
98	r01:علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية	جامعة قسنطينة 2(قسنطينة)	14.89
99	s01:تغذية وتكنولوجيا زراعية غذائية	جامعة قسنطينة 1(قسنطينة)	14.89
100	s02:علوم البيطرة	جامعة قسنطينة 1(قسنطينة)	14.89
101	s03:علوم البيطرة	جامعة باتنة(باتنة)	14.89
102	s04:علوم فلاحية	جامعة باتنة(باتنة)	14.89
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir