MT6737V Qu
13 M
8.1.0
18 إنش
4000 Li-Ion
2Go
16Go
المتجر | المنتج | السعر دج | الحالة | التوفر | أخر تحديث | الشراء |
---|
اسم الجهاز | Condor Plume L2 Pro | |
علامة تجارية | condor | |
تقنية | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبكة 2G | 2g | |
شبكة 3G | 3g | |
شبكة 4G | 4g | |
جي بي آر إس | Yes | |
سرعة | HSPA, LTE | |
حافة | Yes | |
أُعلن بتاريخ | أُعلن بتاريخ | 2018, oct |
الحالة | Available | |
أبعاد | أبعاد | 154 x73,4 x 8.4mm |
وزن | 170 g | |
سيم | سيم | Dual SIM |
العرض | نوع | / |
حجم | 5.7 ’’ | |
الأبعاد | 5.7 ’’ | |
متعدد اللمس | Yes | |
حماية | No | |
عرض | 720 x 1440 | |
النظام | النظام | Android 8.1.0 |
شرائح | / | |
المعالج | MT6737V Quad Core 1.3Ghz | |
الجرافيك | No | |
2Go | ||
النظام | التخزين | 16Go |
فتحة لبطاقة | microSD | كاميرا | كاميرا | 13 MP |
الميزات | - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Photo/video editor - Document editor | |
ثانوي | Frontal 8 MP | |
فيديو | / | الصوت | أنواع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
مكبر الصوت | Yes | |
جاك 3.5MM | No | الأوامر | الشبكات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | yes | |
نظام تحديد المواقع | Yes, with A-GPS | |
راديو | / | |
يو اس بي | microUSB 2.0 | |
NFC | / | الميزات | أجهزة الاستشعار | / |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
جافا | No | متفرقات | الألوان | Black, Red, Gold |
sar_us | No | |
sar_eu | No | اختبارات | أداء | / |
عرض الشاشة | 720 x 1440 | |
مكبر الصوت | / | |
جودة الصوت | / | |
البطارية | Li-Polymer 4000mAh | |
وضع الإنتظار | / | |
وقت التحدث | / |
المتجر | المنتج | السعر دج | الحالة | التوفر | أخر تحديث | الشراء |
---|
ممتاز |
|
0 |
جيد |
|
0 |
حسن |
|
0 |
ضعيف |
|
0 |
سيئ |
|
0 |