حصريا : النتائج الرسمية أمناء الضبط المرسلة الى مصالح الوظيف العمومي 2012 - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حصريا : النتائج الرسمية أمناء الضبط المرسلة الى مصالح الوظيف العمومي 2012

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-21, 17:35   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
إنسان منهجي
عضو جديد
 
الصورة الرمزية إنسان منهجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه ليست القائمة الرسمية








 


قديم 2012-09-21, 17:43   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
mimiben86
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لمادا القائمة مطولة هكدا مع انة لا يوجد مناصب كثيرة










قديم 2012-09-21, 17:55   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
!?زين الدين?!
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية !?زين الدين?!
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimiben86 مشاهدة المشاركة
لمادا القائمة مطولة هكدا مع انة لا يوجد مناصب كثيرة
هذه القائمة التي ارسلت للوظيف العمومي يعني الناجحين هم الاوائل حسب عدد المناصب يعني مثلا في ولاية يوجد 3 مناصب فالناجحين هم الاول والثاني والثالث
وكما قلت سابقا فان الحظ كان مع صاحب اعلى معدل في السنة الاخيرة









قديم 2012-09-21, 18:12   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
mimiben86
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاجابة










قديم 2012-09-21, 18:30   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذي نتائج امناء الظيط فقط ولا امناء قسم الظبط معاهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2012-09-21, 18:36   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي زين الدين

عنابة قداش منصب فيها امين قسم الظبط

الي مذكر يقولي










قديم 2012-09-21, 18:46   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مرتبة نتاعي 42 مفهت والوااااااااااااااااااا










قديم 2012-09-21, 19:00   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
nwiwila87
عضو جديد
 
الصورة الرمزية nwiwila87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

slm yaw mafhemt walou hadou ga3 li fewtou win rahom li nedjehou










قديم 2012-09-21, 19:02   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باينة لا ليست متلاعب بها

وحدة جات 2 لا علاقة بقرايا
هي كانت تسوح وتجول في الجامعة وبلا منقول كلام اخر

وانا كنت قاتلة روحي في محضارات
عشات مستوى ديراسي نتعها 8 وانا 4
عجييييييييييييييييييب كورة على اساس الشهادة ربي ينحيها خير









قديم 2012-09-21, 19:55   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
sarl02
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مبروك للناجحين فهم مرتبين تسلسليا حسب المعدل العام للتقييم.










قديم 2012-09-21, 20:02   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
samalg
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية samalg
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف احمل الملف لم استطع حاولت ولم استطع ارجوكم حملوا انتم القائمة هنا للقراءة الاسماء ارجوكم ساعدوني










قديم 2012-09-21, 20:16   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
ultras BE
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

تم تحميل الملف في رابط أخر
https://www.mediafire.com/?237338j70k7bb2m










قديم 2012-09-21, 20:53   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
badri-113
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مبروك على ربح ولي ما ربحش مزال كاين الأمل ان شاء الله كل شيء بيد ربي سبحانو وكل واحد مكتوبو يوصلو ..... يتبع










قديم 2012-09-21, 21:06   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
buffy21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لبنى2010 مشاهدة المشاركة
نورمالمو يدو 20 هكدا سمعت و لا عندك القائمة ممكن تحطيه بليييييييييييييييييييييز
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل مجلس قضاء الجزائر
المدرسة الوطنية لمستخدمي
أمانات الضبط بالدار البيضاء - الجزائر
القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة
للالتحاق برتبة أمــــــين ضبــــــط

الرقم التسلسلي رقم التسجيل في السجل الخاص الاسم واللقب تاريخ الميلاد معدل كشف النقاط نقطة المستوى الدراسية /12 تقييم الملف /04 نقطة المحادثة /04 معدل التقييم /20 ملاحظات
1 2012 علاوة عبلة 1990-12-05 14,02 10 4,00 3,00 17,00
2 3094 تواتي سميحة 1989-08-10 14,00 10 4,00 3,00 17,00
3 165 خيار فؤاد 1981-09-28 13,50 8 4,00 4,00 16,00
4 2339 دنايب شهيرة 1988-09-09 13,45 8 4,00 4,00 16,00
5 2779 سعاد عرعار 1980-06-15 14,04 10 4,00 2,00 16,00
6 2923 بن صاري مصطفى كمال 1974-04-08 13,19 8 4,00 3,00 15,00
7 1517 تونسي إيمان 1989-10-13 12,77 6 4,00 4,00 14,00
8 2273 موسى امنة 1985-01-11 12,67 6 4,00 4,00 14,00
9 2564 غرنوط سارة 01-01-990 12,64 6 4,00 4,00 14,00
10 2103 ربيع فارح 1988-12-10 12,62 6 4,00 4,00 14,00
11 5745 ميموني خديجة 1988-10-29 12,60 6 4,00 4,00 14,00
12 4907 خليفي راضية 1983-10-23 12,57 6 4,00 4,00 14,00
13 80 زراولية فوزية 1984-08-20 12,43 6 4,00 4,00 14,00
14 2906 بوعلام قهلوز 1987-04-02 12,33 6 4,00 4,00 14,00
15 66 مزيدي أمين 1984-12-21 12,32 6 4,00 4,00 14,00
16 1114 بولودان راضية 1989-07-04 12,25 6 4,00 4,00 14,00
17 1230 سي صابر مدينة 1985-01-12 12,22 6 4,00 4,00 14,00
18 554 عيسات زكي 1981-09-25 12,17 6 4,00 4,00 14,00
19 70 قوادري سيف الإسلام 1990-07-21 12,69 6 4,00 4,00 14,00
20 779 مزي عبد الرحمان 1984-10-03 12,30 6 4,00 4,00 14,00
21 742 مشدال فاطمة الزهرة 1986-10-13 12,75 6 4,00 3,75 13,75
22 1318 بورحلة نصيرة 1983-01-25 12,06 6 4,00 3,50 13,50
23 5994 حاج عبد الرحمان لامية 1981-02-22 12,39 6 4,00 3,00 13,00
24 2781 حمي نصيرة 1979-01-19 12,24 6 4,00 3,00 13,00
25 3022 بقاح مريم 1987-05-04 12,10 6 4,00 3,00 13,00
26 1820 بوعريسة يسمينة 1991-10-23 12,09 6 4,00 3,00 13,00
27 1721 مسعود خليفي سيف الدين 1981-08-07 12,03 6 4,00 3,00 13,00
28 1538 طواولة نوال 1986-07-25 12,91 6 4,00 3,00 13,00
29 2659 بوزيدي أمال 1982-01-24 11,98 4 4,00 4,00 12,00
30 2968 مسلم ليدية 1987-02-12 11,91 4 4,00 4,00 12,00
31 3522 إيمان موله 1989-10-29 11,90 4 4,00 4,00 12,00
32 2118 عائشة اودني 1988-09-07 11,80 4 4,00 4,00 12,00
33 2984 موهوب رضوان 1982-09-07 11,80 4 4,00 4,00 12,00
34 716 يحياوي فاطمة 1969-09-02 11,71 4 4,00 4,00 12,00
35 1005 قوري سميرة 1983-01-08 11,68 4 4,00 4,00 12,00
36 633 سعدي أحمد 1983-12-24 11,66 4 4,00 4,00 12,00
37 6321 يماني سليمة 1986-10-11 11,60 4 4,00 4,00 12,00
38 2345 تونسي صبرينة 1990-10-05 11,56 4 4,00 4,00 12,00
39 2616 جمعة سعاد 1987-02-20 11,41 4 4,00 4,00 12,00
40 646 بهلول كمال 1977-08-26 11,32 4 4,00 4,00 12,00
41 1612 زتيلي رياض 1984-06-02 11,31 4 4,00 4,00 12,00
42 6 باشا وسيلة 1986-12-16 11,30 4 4,00 4,00 12,00
43 1090 بوطريق عمار 1988-02-27 11,27 4 4,00 4,00 12,00
44 2276 حيراني سلمى 1990-06-24 11,25 4 4,00 4,00 12,00
45 1228 ادحيمن فريال 1986-08-15 11,24 4 4,00 4,00 12,00
46 14 أيت حسين شابحة 1981-01-24 11,24 4 4,00 4,00 12,00
47 1917 بولغيتي منية 1987-08-29 11,21 4 4,00 4,00 12,00
48 2667 دلالي وسام ريمة 1988-06-12 11,18 4 4,00 4,00 12,00
49 4758 بوقرة حميدة 1986-12-03 11,12 4 4,00 4,00 12,00
50 3256 جاهل فاطمة الزهرة 1988-04-05 11,11 4 4,00 4,00 12,00
51 3246 عبيزة باديس 1983-03-01 11,09 4 4,00 4,00 12,00
52 3871 العمراوي حياة 1983-01-10 11,05 4 4,00 4,00 12,00
53 332 فوغالي خالد 203/03/1978 11,02 4 4,00 4,00 12,00
54 636 خالد سيف الله 1989-08-08 11,74 4 4,00 4,00 12,00
55 3009 مريم سعادة 1991-06-09 12,02 6 4,00 2,00 12,00
56 1552 طوينة صباح 1981-11-16 11,00 4 4,00 4,00 12,00
57 3141 سماشي حفيظة 1980-12-09 11,00 4 4,00 4,00 12,00
58 1455 ساسي نسرين 1986-05-09 11,00 4 4,00 4,00 12,00
59 3374 زهية بن لرنب 1985-12-23 11,16 4 4,00 3,75 11,75
60 3680 مخلوفي الزهرة 1980-12-20 11,83 4 4,00 3,50 11,50
61 3236 نياتي يامنة 1983-10-20 11,69 4 4,00 3,50 11,50
62 1601 خمري اسيا 1981-01-01 11,65 4 4,00 3,50 11,50
63 3085 تابتي سعاد 1976-02-06 11,59 4 4,00 3,50 11,50
64 1693 عائشة نزار 1988-03-12 11,58 4 4,00 3,50 11,50
65 1764 وحيد زيد 1977-05-21 11,50 4 4,00 3,50 11,50
66 2308 بوطورة جلال 1988-06-08 11,41 4 4,00 3,50 11,50
67 1881 سوالمي وسام 1987-10-09 11,30 4 4,00 3,50 11,50
68 2782 لعلاوي زهوة 1987-06-30 11,05 4 4,00 3,50 11,50
69 3185 درويش جمال 1984-09-24 11,62 4 4,00 3,50 11,50
70 3281 تاوشيش نهلة 1991-06-07 11,97 4 4,00 3,00 11,00
71 3881 بوشكوم وسام 1991-12-29 11,78 4 4,00 3,00 11,00
72 2559 عشاشة ءايمان 1987-04-23 11,68 4 4,00 3,00 11,00
73 1597 شاشوة سعاد 1982-09-17 11,66 4 4,00 3,00 11,00
74 3593 نصر الدين مونية 1976-04-14 11,63 4 4,00 3,00 11,00
75 2159 أمينة دبوسي 1991-11-20 11,50 4 4,00 3,00 11,00
76 3149 نوال قوقام 1989-01-15 11,49 4 4,00 3,00 11,00
77 2991 رقاد منيرة 1973-07-12 11,36 4 4,00 3,00 11,00
78 3247 فوزية توارقة 1980-09-02 11,14 4 4,00 3,00 11,00
79 56 كباش سيهام 1983-09-06 11,10 4 4,00 3,00 11,00
80 3261 فريدة بن خلفون 1986-07-09 11,07 4 4,00 3,00 11,00
81 94 موسي مريم 1983-09-16 11,03 4 4,00 3,00 11,00
82 3629 زيان خديجة 1980-04-10 12,12 6 4,00 1,00 11,00
83 22 شرير يسمينة 1987-05-22 11,15 4 4,00 2,50 10,50
84 2114 سارة بيشام 1981-11-26 11,04 4 4,00 2,50 10,50
85 1694 بركات زكريا 1991-09-29 11,00 4 4,00 2,50 10,50
86 1130 أسواق نبيل 1986-07-08 10,97 2 4,00 4,00 10,00
87 548 بوجرادة أمال 1986-03-14 10,93 2 4,00 4,00 10,00
88 2563 زعيط مهدية 1989-08-24 10,92 2 4,00 4,00 10,00
89 2282 بوعريسة سامية 1981-01-24 10,91 2 4,00 4,00 10,00
90 1569 رابعي سفيان 1984-10-23 10,89 2 4,00 4,00 10,00
91 881 أيمات ابراهيم 1971-10-22 10,86 2 4,00 4,00 10,00
92 2030 جبار حنان 1987-02-17 10,86 2 4,00 4,00 10,00
93 1922 قديم عبد الحفيظ 1986-02-14 10,85 2 4,00 4,00 10,00
94 2058 عزوني سفيان 1980-05-30 10,85 2 4,00 4,00 10,00
95 2901 وراد أمال 1974-05-22 10,85 2 4,00 4,00 10,00
96 30 ولد بو خيطين رشيدة 1987-11-11 10,77 2 4,00 4,00 10,00
97 1559 جيجيك نزيم 1986-08-23 10,75 2 4,00 4,00 10,00
98 2696 علال زكية 1983-02-22 10,71 2 4,00 4,00 10,00
99 2944 اسماعيل بن سالم 1987-12-08 10,68 2 4,00 4,00 10,00
100 1570 شيحة نسيمة 1990-11-04 10,65 2 4,00 4,00 10,00
101 13 تواتي تسعديت 30/011985 10,62 2 4,00 4,00 10,00
102 7 ضيف رابح 1987-01-07 10,60 2 4,00 4,00 10,00
103 883 مسعد وهيبة 1986-10-13 10,57 2 4,00 4,00 10,00
104 2115 مليكة بوكلال 1988-10-16 10,57 2 4,00 4,00 10,00
105 2423 سمير بن زروق 1980-02-22 10,57 2 4,00 4,00 10,00
106 2829 ياسين سعيدي 1980-12-14 10,57 2 4,00 4,00 10,00
107 1231 سلمان بلال 1989-07-04 10,55 2 4,00 4,00 10,00
108 2398 عجالي خيرة 1989-07-23 10,55 2 4,00 4,00 10,00
109 2092 هرنون انيسة 1979-02-09 10,54 2 4,00 4,00 10,00
110 1908 حموش حنان 1991-11-19 10,53 2 4,00 4,00 10,00
111 3370 صدقاوي صارة 1990-05-31 10,49 2 4,00 4,00 10,00
112 1343 محمد طالب 1982-09-23 10,46 2 4,00 4,00 10,00
113 862 طوطاوي سمير 1979-04-22 10,41 2 4,00 4,00 10,00
114 327 دربوز رويبات نجية 1977-02-26 10,40 2 4,00 4,00 10,00
115 911 الدحيمن عبد النور 1989-08-19 10,39 2 4,00 4,00 10,00
116 827 بلخير نعيمة 1978-05-18 10,36 2 4,00 4,00 10,00
117 503 أوشان شهرزاد 1989-04-08 10,34 2 4,00 4,00 10,00
118 1618 جنادي فريدة 1984-05-29 10,30 2 4,00 4,00 10,00
119 2301 برحمون آمال 1991-11-25 10,30 2 4,00 4,00 10,00
120 2386 حسيني أمال 1989-01-20 10,30 2 4,00 4,00 10,00
121 2560 موساوي سهيمة 1984-12-21 10,30 2 4,00 4,00 10,00
122 132 فاتح بن عيسى 1977-08-01 10,29 2 4,00 4,00 10,00
123 2399 العجال امينة 1987-09-24 10,28 2 4,00 4,00 10,00
124 7353 سعيد عبد لي 1981-01-23 10,23 2 4,00 4,00 10,00
125 3531 بن عطية ربيحة 1988-03-12 10,22 2 4,00 4,00 10,00
126 2239 عريعير مريم 1989-09-07 10,21 2 4,00 4,00 10,00
127 2652 براهمي آسيا 1977-03-19 10,20 2 4,00 4,00 10,00
128 5267 علي صوشة دليلة 1981-02-27 10,20 2 4,00 4,00 10,00
129 2727 أمينة بوجانة 1988-01-26 10,18 2 4,00 4,00 10,00
130 2993 سليماني زينب 1979-06-18 10,17 2 4,00 4,00 10,00
131 23 مفتي عبد السميع 1981-07-23 10,17 2 4,00 4,00 10,00
132 1640 حموتي صابرينة 1986-06-28 10,15 2 4,00 4,00 10,00
133 3030 سلامي فايزة 1985-11-28 10,15 2 4,00 4,00 10,00
134 1375 حساني حنان 1986-05-02 10,14 2 4,00 4,00 10,00
135 1993 لامية ضيف 1985-01-01 10,14 2 4,00 4,00 10,00
136 26 تازروت محمد 1988-07-08 10,13 2 4,00 4,00 10,00
137 2272 زلماط ريمة 1983-02-19 10,09 2 4,00 4,00 10,00
138 2734 حياة بن عثمان 1986-09-18 10,09 2 4,00 4,00 10,00
139 2655 شهاب عبد الرحيم 1984-07-21 10,03 2 4,00 4,00 10,00
140 2872 مريجي شهيناز 1980-05-12 10,02 2 4,00 4,00 10,00
141 639 نويصر طارق 1984-06-27 10,00 2 4,00 4,00 10,00
142 729 مهني يسمينة 1970-07-05 10,00 2 4,00 4,00 10,00
143 1872 موهاب امينة 1985-07-15 10,00 2 4,00 4,00 10,00
144 2648 شبوط سعاد 1985-05-19 10,00 2 4,00 4,00 10,00
145 37 جديات أمال 1984-05-05 10,00 2 4,00 4,00 10,00
146 632 حسني أمينة 1985-06-10 10,41 2 4,00 4,00 10,00
147 3437 قادري ابتسام 1989-02-15 10,86 2 4,00 4,00 10,00
148 2790 بن سليم فتيحة 1984-09-10 10,59 2 4,00 4,00 10,00
149 1314 قرنانو حسينة 1985-05-24 10,57 2 4,00 4,00 10,00
150 3558 تناي سارة 1990-08-17 10,57 2 4,00 4,00 10,00
151 3168 عياشي حنان 1986-05-02 10,43 2 4,00 4,00 10,00
152 2292 سامية بن عبد المؤمن 1975-12-10 10,29 2 4,00 4,00 10,00
153 3203 تواتي سلوى 1988-10-02 10,29 2 4,00 4,00 10,00
154 2395 مطالي محمد 1981-10-04 10,14 2 4,00 4,00 10,00
155 16 تافتيشت زهير 1988-08-07 10,06 2 4,00 4,00 10,00
156 645 صولي خديجة 1992-05-08 10,00 2 4,00 4,00 10,00
157 1560 جيجيك نجيب 1988-06-02 10,56 2 4,00 4,00 10,00
158 1215 باشا جميبة 1990-07-04 11,43 4 4,00 2,00 10,00
159 2369 بورحلة سميرة 1989-08-12 10,95 2 4,00 3,75 9,75
160 27 فضيلي محمد نور الإسلام 1990-02-03 10,98 2 4,00 3,50 9,50
161 1079 والي سمير 1979-03-11 10,70 2 4,00 3,50 9,50
162 2164 ايمان زيتوني 1987-12-08 10,64 2 4,00 3,50 9,50
163 8314 بلبيض إيمان 1987-05-14 10,57 2 4,00 3,50 9,50
164 2371 زيان خديجة 1985-12-11 10,50 2 4,00 3,50 9,50
165 1621 تفتوف نعيمة 1989-10-12 10,39 2 4,00 3,50 9,50
166 2420 بلقاسمي ريمة 1989-06-19 10,33 2 4,00 3,50 9,50
167 941 معمري نسرين 1988-05-05 10,32 2 4,00 3,50 9,50
168 3355 أمينة أوانوك 1981-04-01 10,18 2 4,00 3,50 9,50
169 2061 خوجة سهام 1977-10-21 10,15 2 4,00 3,50 9,50
170 1323 مقران مسعودة 1970-10-31 10,11 2 4,00 3,50 9,50
171 536 معيوف بسمة 1982-11-26 10,03 2 4,00 3,50 9,50
172 149 كمال بوبكر 1984-12-21 10,03 2 4,00 3,50 9,50
173 1391 كشكار راضية 1972-09-20 10,00 2 4,00 3,50 9,50
174 32 جمعون هبة 1990-08-22 10,00 2 4,00 3,50 9,50
175 60 بودار هند 1989-02-13 10,00 2 4,00 3,50 9,50
176 2955 داعو حسيبة صونية 1985-04-18 10,00 2 4,00 3,50 9,50
177 2745 ليلي شباح 1987-12-22 10,91 2 4,00 3,00 9,00
178 71 ساعد حنان 1987-11-30 10,80 2 4,00 3,00 9,00
179 2839 برودية سعاد 1988-05-14 10,79 2 4,00 3,00 9,00
180 1468 سامية عيسيو 1979-11-18 10,71 2 4,00 3,00 9,00
181 2410 بقاح نور الدين 1988-11-30 10,66 2 4,00 3,00 9,00
182 2517 عطافي شهيناز 1989-03-12 10,58 2 4,00 3,00 9,00
183 1279 عادل بتوت 1987-05-19 10,55 2 4,00 3,00 9,00
184 2120 بوكابوية امال 1984-10-24 10,55 2 4,00 3,00 9,00
185 2104 ايمان معطي الله 1991-01-29 10,54 2 4,00 3,00 9,00
186 2151 عياش نبيلة 1985-11-12 10,52 2 4,00 3,00 9,00
187 1254 دريف نبيلة 1987-06-16 10,50 2 4,00 3,00 9,00
188 3039 بن عنتر فايزة 1982-07-08 10,43 2 4,00 3,00 9,00
189 3124 معمري إيمان 1988-05-05 10,39 2 4,00 3,00 9,00
190 2498 رقية حريزي 1985-02-12 10,34 2 4,00 3,00 9,00
191 81 بو لسان روميسة 1991-06-02 10,34 2 4,00 3,00 9,00
192 644 لرقط فاطمة الزهراء 1984-03-22 10,32 2 4,00 3,00 9,00
193 1128 مسعد زينب 1985-11-02 10,29 2 4,00 3,00 9,00
194 2603 رابعي احلام 1983-07-31 10,29 2 4,00 3,00 9,00
195 1346 بن ميلودي كريمة 1990-07-07 10,22 2 4,00 3,00 9,00
196 53 بن مالك أميرة 1981-01-06 10,20 2 4,00 3,00 9,00
197 2149 عمراني سميرة 1985-09-15 10,19 2 4,00 3,00 9,00
198 1725 سماتي ليندة 1991-01-05 10,15 2 4,00 3,00 9,00
199 2361 بوكعباش محمد أيوب 1989-12-18 10,00 2 4,00 3,00 9,00
200 1953 طارب نصيرة 1976-03-31 10,85 2 4,00 3,00 9,00
201 1430 فداني مراد 1980-09-28 10,88 2 4,00 2,50 8,50
202 3264 بن خلفون نعيمة 1990-08-11 10,75 2 4,00 2,50 8,50
203 2716 برادعية عبد الله 1988-12-05 10,74 2 4,00 2,50 8,50
204 2304 امقران سمير 1985-04-21 10,66 2 4,00 2,50 8,50
205 727 تيتوم سمية 05/051991 10,38 2 4,00 2,50 8,50
206 9746 مكي صارة 1982-02-12 10,29 2 4,00 2,50 8,50
207 3046 بداد ابراهيم 1990-08-11 10,28 2 4,00 2,50 8,50
208 2102 أسية تنطاست 1987-08-01 10,77 2 4,00 2,50 8,50
209 1613 خشة سليم 1977-07-17 9,89 0 4,00 4,00 8,00
210 1271 سي لحسن حسين 1982-11-16 9,75 0 4,00 4,00 8,00
211 5978 يسعد عبد الرحمان 1967-05-07 9,73 0 4,00 4,00 8,00
212 2879 العايب كمال 1978-05-27 9,71 0 4,00 4,00 8,00
213 33 حميدوش كريمة 1973-08-29 9,60 0 4,00 4,00 8,00
214 2766 مسعودة قطفة 1976-11-08 9,52 0 4,00 4,00 8,00
215 465 جبارني عزالدين 1970-09-09 7,08 0 4,00 4,00 8,00
216 1222 طيباوي طارق 1975-09-10 0,00 0 4,00 4,00 8,00
217 1337 ميكالدي سليمان 1970-06-01 9,06 0 4,00 4,00 8,00
218 1562 رامبي اسماعيل 1985-09-11 1,00 0 4,00 4,00 8,00
219 1920 خلادي نور الدين 1986-03-30 0,00 0 4,00 4,00 8,00
220 2400 حنيفي لامية 1988-06-08 0,00 0 4,00 4,00 8,00
221 2979 قطار فريدة 1977-12-29 9,33 0 4,00 4,00 8,00
222 3008 مسعودي سلمى 1990-10-20 10,92 2 4,00 2,00 8,00
223 4529 خليل محمد 1979-03-03 10,81 2 4,00 2,00 8,00
224 3361 مغربي سلمى 1992-09-11 10,50 2 4,00 2,00 8,00
225 1782 رحموني حنان 1979-12-14 9,87 0 4,00 3,75 7,75
226 4582 حماز غنية 1976-01-01 9,66 0 4,00 3,50 7,50
227 2725 بوقيدر حميدة 1972-07-29 9,96 0 4,00 3,00 7,00
228 1477 نبيلة همال 1971-05-23 9,88 0 4,00 3,00 7,00
229 3436 قادري غنية 1979-01-31 9,98 0 4,00 3,00 7,00
230 9466 سايحي نعيمة 1984-06-10 10,32 2 4,00 1,00 7,00
231 2364 أوكيل سمير 1975-12-22 9,00 0 4,00 2,50 6,50
232 2649 بليل آمنة 1988-01-03 13,32 8 4,00 12,00
233 21 أكلي لونيزية 1987-08-18 13,30 8 4,00 12,00
234 6520 نعيمة لعريب 1988-03-04 13,16 8 4,00 12,00
235 2350 دباب يمينة 1989-01-01 13,05 8 4,00 12,00
236 3100 حبوب شهيرة 1989-07-08 13,02 8 4,00 12,00
237 2437 لعصاكر زينب 1981-03-21 12,74 6 4,00 10,00
238 2712 بلقاضي ليدية 1988-03-19 12,53 6 4,00 10,00
239 4809 مباركي عامر 1986-01-08 12,52 6 4,00 10,00
240 1807 حمادوش مديحة 1986-09-03 12,50 6 4,00 10,00
241 2385 صوشي سعيدة عام 1987 12,46 6 4,00 10,00
242 2180 محمد بن خلفون 1991-10-17 12,44 6 4,00 10,00
243 3052 بودفاسة سهام 1988-04-22 12,38 6 4,00 10,00
244 2529 ليليا عزوني 1989-05-03 12,30 6 4,00 10,00
245 1888 عميروش سهيلة 1989-09-27 12,28 6 4,00 10,00
246 2137 بلعزوق مروى 1993-05-16 12,28 6 4,00 10,00
247 6043 أيت بوعلي 1984-04-01 12,28 6 4,00 10,00
248 1499 طليس نعيمة 1983-01-12 12,19 6 4,00 10,00
249 3935 نجية زارة 1984-12-27 12,18 6 4,00 10,00
250 2368 فراوسي إيمان 1990-08-10 12,00 6 4,00 10,00
251 305 سعيدي معريش مصطفى 1983-08-20 11,99 4 4,00 8,00
252 2382 حدادي ياسينة 1988-08-20 11,97 4 4,00 8,00
253 2921 سجية فراقي 1985-05-02 11,95 4 4,00 8,00
254 1379 فريدة هديبل 1988-04-18 11,92 4 4,00 8,00
255 3025 عوامر جازية 1985-10-30 11,87 4 4,00 8,00
256 2424 شافعي نعيمة 1987-02-25 11,86 4 4,00 8,00
257 244 مكيش أسيا 1984-10-27 11,85 4 4,00 8,00
258 2153 بجاوي نبيلة 1975-06-28 11,82 4 4,00 8,00
259 2313 آدم هاجر 1990-12-15 11,82 4 4,00 8,00
260 736 صميدة سارة 1990-02-02 11,74 4 4,00 8,00
261 1616 مبرك زينب 1984-06-03 11,72 4 4,00 8,00
262 1870 مدرك سمية 1978-01-10 11,65 4 4,00 8,00
263 9053 هدار نعيمة 1988-06-01 11,65 4 4,00 8,00
264 657 بوزاهية مراد 1983-03-08 11,59 4 4,00 8,00
265 2846 نعيمة عاشور 1983-12-12 11,41 4 4,00 8,00
266 2722 تجروني سارة 1990-11-26 11,38 4 4,00 8,00
267 1325 لويزة طبوش 1984-10-26 11,35 4 4,00 8,00
268 480 حماني محمد 1990-01-09 11,34 4 4,00 8,00
269 2570 علي باي جميلة 1985-02-15 11,31 4 4,00 8,00
270 1227 نكاع ريمة 1991-06-23 11,30 4 4,00 8,00
271 3080 زاوي حمزة 1983-04-04 11,29 4 4,00 8,00
272 3111 مداني نادية 1986-01-24 11,29 4 4,00 8,00
273 1480 لوني نسرين 1990-02-04 11,22 4 4,00 8,00
274 2416 مهدي حدة 1979-07-02 11,18 4 4,00 8,00
275 2688 عياد ياسين 1987-12-18 11,14 4 4,00 8,00
276 2109 عقيلة منصور 1980-01-26 11,13 4 4,00 8,00
277 5 مقران قادري 1987-07-17 11,12 4 4,00 8,00
278 2709 علو كريمة 1987-10-23 11,11 4 4,00 8,00
279 717 نوارة اسامة 1987-02-04 11,08 4 4,00 8,00
280 1149 فزاع كلثوم 1980-05-19 11,07 4 4,00 8,00
281 3005 يحياوي عبد الحكيم 1986-04-01 11,07 4 4,00 8,00
282 2871 بداوي عقيلة 1986-11-16 11,06 4 4,00 8,00
283 2926 مكناس أمينة 1989-11-18 11,05 4 4,00 8,00
284 1600 طالبي حفيظة 1983-05-07 11,03 4 4,00 8,00
285 82 جمعة عبد العزيز 1988-04-06 11,00 4 4,00 8,00
286 2925 مكناس نبيلة 1985-02-01 10,96 2 4,00 6,00
287 3229 مشيكي هجيرة 1992-08-26 10,95 2 4,00 6,00
288 2177 بن طالب سومية 1982-02-06 10,93 2 4,00 6,00
289 3098 بوراس يمينة 1978-04-22 10,93 2 4,00 6,00
290 2650 كميشي سماح 1987-01-11 10,92 2 4,00 6,00
291 3089 بوشكارة إيمان 1986-11-09 10,92 2 4,00 6,00
292 1584 عابد نور الدين محفوظ 1987-02-14 10,91 2 4,00 6,00
