نتائج ماجستير بن عكنون كل التخصصات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نتائج ماجستير بن عكنون كل التخصصات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-09, 12:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هبري نعاس
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 نتائج ماجستير بن عكنون كل التخصصات

السلام عليكم ورحمة الله ثم اما بعد:




جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع القانون الجنائي
أكتوبر 2009
القائمة الرسمية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
943 یحي تومي 13 ناجح ؟ 1
102 571 2 عماري سالم 12.25 ناجح
1001 1651 3 حنیدر منال 12.25 ناجح
1191 1599 4 لبصیر مراد 12.25 ناجح
1274 820 5 شوكري امال 12.25 ناجح
1061 714 6 الحاج الطاھر زھیر 12 ناجح
1076 662 7 رمون فیصل 12 ناجح
1104 1911 8 بوعزني رتیبة 12 ناجح
1492 281 9 بن سلامة خمیسة 12 ناجح
460 1319 10 حسین أحمد 11.75 ناجح
857 26 11 كلانمر أسماء 11.75 ناجح
1253 616 12 دریاس عمر 11.75 ناجح
259 676 13 موفق نور الدین 11.5 ناجح
638 87 14 قدیري محمد توفیق 11.5 ناجح
1304 1485 15 بلكوش محمد 11.5 ناجح
767 413 16 طبیش رزقي 11.5 ناجح
1264 653 17 دبدوش عبد الرزیق 11.5 ناجح
1475 78 18 بن زینب سارة 11.5 ناجح
828 63 19 سعیدي إلھام 11.25 ناجح
832 29 20 بوسة صبرینة 11.25 ناجح
866 260 21 أوقاسي شعبان خلیدة 11.25 ناجح
1047 1860 22 عراس وسام 11.25 ناجح
1349 1476 23 بویحیاوي أمال 11.25 ناجح
501 1203 24 عبدي زھیرة 11.25 ناجح
940 913 25 سعدون فاطمة 11.25 ناجح
1372 1809 26 محاد لیندة 11.25 ناجح
446 554 27 تركي محمد السعید 11.25 ناجح
1109 1642 28 بوزیدي محمد شیطر 11.25 ناجح
1602 1494 29 بشقاوي منیرة 11.25 ناجح
30 / / بن منصور صبرینة / المتفوقة في اللیسانس
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع القانون الجنائي
أكتوبر 2009
القائمة الإحتياطية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
التسجيل التسجيل السري المترشح
748 1148 1 سلیماني نسرین 11
581 866 2 بریان فطیمة 10.75
540 1075 3 كیراد سمیرة 10.62
261 722 4 بن مالك اسمھان 10.5
1497 95 5 شنقوقة منیرة 10.25
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية
أكتوبر 2009
القائمة الرسمية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
التسلسل التسجيل السري المترشح
659 286 001 یوسفي نوال نزھة 13.25 ناجح
420 791 002 سعدي ھارون 12.00 ناجح
970 واجعوط سعاد 12.00 ناجح ؟ 003
594 412 004 زبیري فاطمة 12.00 ناجح
1046 107 005 زردازي زینب 12.00 ناجح
739 477 006 مطار نورة 11.75 ناجح
924 165 007 شرمالي تسعدیت 11.50 ناجح
1180 1389 008 الأبیض محمد 11.50 ناجح
361 285 009 صیلح ربیحة 11.50 ناجح
1021 72 010 عیزل عبد الرحمن 11.25 ناجح
744 485 011 عوالي ایمان 11.25 ناجح
564 بوسریة نورة 11.00 ناجح ؟ 012
762 838 013 بكوش احمد مؤمن 11.00 ناجح
1237 829 014 عماري نادیة 11.00 ناجح
1240 784 015 رقیق صالح 11.00 ناجح
715 439 016 رزایقیة جمال 11.00 ناجح
1250 688 017 زوینة ھدى 10.75 ناجح
716 بعزیز امال 10.75 ناجح ؟ 018
664 242 019 منماني محمد المولدي 10.75 ناجح
282 1163 020 لحمادي تومي 10.50 ناجح
292 1122 021 عاشور بشیر 10.50 ناجح
903 37 022 الحداد نزیھة 10.50 ناجح
202 692 023 عطوي خالد 10.50 ناجح
920 36 024 علیوة صبرینة 10.50 ناجح
1001 123 025 جباري العید 10.50 ناجح
1008 207 026 جنادي نسرین 10.50 ناجح
1020 100 027 مدقن زكریا 10.50 ناجح
1061 1053 028 خدیر أحمد 10.50 ناجح
1081 908 029 حفیظ علي 10.50 ناجح
1263 1450 030 بن الشیخ النوي 10.50 ناجح
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية
أكتوبر 2009
القائمة الإحتياطية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
التسلسل التسجيل السري المترشح
894 1438 031 بویلوط أمینة 10.45
1009 16 032 حضري عقیلة 10.40
1040 184 033 لعماري محمد 10.35
1220 624 034 بوجزنة ماجدة 10.30
812 1320 035 بن ظافر عبد الكریم 10.20
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع العقود والمسؤولية
أكتوبر 2009
القائمة الرسمية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
727 361 01 بوشاشي سماح 11.50 ناجح
885 14 02 كودري فاطمة الزھراء 11.00 ناجح
340 136 03 بلعزیزیة سمیة 10.50 ناجح
621 513 04 میھوب فائزة 10.50 ناجح
331 40 05 طیلبي سید احمد 10.00 ناجح
1056 392 06 غربي حوریة 10.00 ناجح
638 406 07 صابور صلیحة 09.50 ناجح
737 397 08 بوالحارس صافیة 09.50 ناجح
808 17 09 حمدادو لمیاء 09.50 ناجح
863 107 10 بودینار بلقاسم 09.50 ناجح
325 281 11 عبدات سھام 09.25 ناجح
662 843 12 قاسمي زھرة 09.00 ناجح
954 1271 13 بن زروق فتیحة 09.00 ناجح
1054 816 14 شیكر ریمة 09.00 ناجح
154 873 15 عیاد حنان 08.75 ناجح
958 1143 16 ایموشان نعیمة 08.75 ناجح
1077 636 17 لعواجي وھیبة 08.75 ناجح
895 103 18 شبایكي نزھة 08.75 ناجح
951 808 19 لعساكر عبد الرحمن 08.75 ناجح
1000 1149 20 دراح سعاد 08.50 ناجح
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع العقود والمسؤولية
أكتوبر 2009
القائمة الاحتياطية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
836 شابو مصطفى 08.25 ؟ 01
1069 597 02 فطیمي الزھرة 08.00
832 15 03 مشیك وسام 07.75
439 12 04 قیدوم بوزیاني ایمان 07.50
741 416 05 لعراجي عثمان 07.25
جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة
كلیة الحقوق بن عكنون
نیابة العمادة للدراسات العلیا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجیة
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع الدولة والمؤسسات
أكتوبر 2009
القائمة الرسمية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
930 1498 1 عابد محمد 12.5 ناجح
808 1358 2 ختال الیاس 12 ناجح
1274 686 3 ساطوطاح كریم 11.75 ناجح
487 60 4 شلابي فؤاد 11.5 ناجح
1608 113 5 زواغي شھیناز 11.5 ناجح
491 17 6 رحموني بلفاضل 11.25 ناجح
1156 1884 7 كرفة الطاھر 11.25 ناجح
357 935 8 شینة یاسین 11 ناجح
963 782 9 عز الدین نصر الشریف 11 ناجح
981 620 10 یزید محمد امین 11 ناجح
985 702 11 كفیف الحسن 11 ناجح
989 657 12 بلھوشات توفیق 11 ناجح
1340 1338 13 قحیوس الولید 11 ناجح
1489 1930 14 نوري عبد الصمد 11 ناجح
1609 334 15 بن ثیب زھیر 11 ناجح
783 912 16 طھاري حنان 10.75 ناجح
840 858 17 زعباط عمر 10.75 ناجح
1154 1888 18 بوكلیة ساسي 10.75 ناجح
1279 722 19 حمدیني بوعلام 10.75 ناجح
1410 1786 20 عبد الستار غمام عمارة 10.75 ناجح
1619 غلاب خدیجة 10.75 ناجح ؟ 21
583 28 22 بزالة سمیر 10.5 ناجح
1338 1287 23 زاوي امین 10.5 ناجح
1553 690 24 زیباني نبیل 10.5 ناجح
1611 56 25 علال عبد اللطیف 10.5 ناجح
768 929 26 بوخالفة بادیس علي 10.25 ناجح
832 1039 27 جلال ھشام 10.25 ناجح
965 793 28 حجار عبد القادر 10.25 ناجح
1059 421 29 بن قارة محمد میھاد 10.25 ناجح
1249 1699 30 حمایدیة منیر 10.2 ناجح
جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة
كلیة الحقوق بن عكنون
نیابة العمادة للدراسات العلیا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجیة
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع الدولة والمؤسسات
أكتوبر 2009
القائمة ااحتياطية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
454 322 01 خلیف فاروق 10.15
652 1109 02 شلواش امینة 10.1
528 155 03 براھمیة لمین 10.05
943 1485 04 بوطبة عفاف 10
1275 771 05 برادشة یوسف 9.95
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع قانون الأعمال
أكتوبر 2009
القائمة الرسمية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
730 287 01 بن تشیش مصطفى 12.8 ناجح
613 177 02 مامي ھاجر 12.5 ناجح
625 216 03 عیاد دلال 11.9 ناجح
394 571 04 بناي علي 11.65 ناجح
360 377 05 زغیدي سفیان 11.55 ناجح
632 71 06 تھاني كریم 11.5 ناجح
731 55 07 سحنون سمیة 11.45 ناجح
661 563 08 بوسكرة كمال 11.4 ناجح
606 306 09 زیلان سمیر 11.35 ناجح
765 818 10 تواتي جمال 11.3 ناجح
764 703 11 سایح محمد رضا 11.25 ناجح
751 695 12 خرفان محمد 11.2 ناجح
712 291 13 بویطاش نور الدین 11.15 ناجح
602 157 14 قاري حوریة 11.1 ناجح
365 460 15 مریان حوریة 11 ناجح
659 584 16 عباس غنیة 10.6 ناجح
821 214 17 ایت شعلال سمیر 10.55 ناجح
266 975 18 رحماني امین 10.5 ناجح
796 875 19 برینیس نوال 10.4 ناجح
705 317 20 عمار بوجلال لحسن 10.3 ناجح
629 121 21 قایس عبد الحنید 10.25 ناجح
771 728 22 حریز مراد عیسى 10.2 ناجح
415 353 23 زمال صالح 10.1 ناجح
766 829 24 زعرور عبد السلام 10.05 ناجح
358 464 25 عشاري اسماء 10 ناجح
207 757 26 اوبلعید سلیمان 9.9 ناجح
653 503 27 شوقارة اسلام عز الدین 9.85 ناجح
749 241 28 حوحش امینة 9.8 ناجح
701 41 29 بلاحدة مدیحة 9.75 ناجح
623 139 30 عجوط وسیلة نصیرة 9.7 ناجح
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع قانون الأعمال
أكتوبر 2009
القائمة الإحتياطية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
770 778 01 معمر احمد 9.6
768 781 02 بلكعلول صبرا 9.35
505 21 03 بن عتو كریمة 9.3
778 812 04 بن زریق محمد 9.25
255 861 05 طھراوي عبد القادر 9.2
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع القانون العقاري
أكتوبر 2009
القائمة الرسمية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
496 685 1 ساعد عزوز 10.25 ناجح
219 403 2 بوفرح عبد الرزاق 10 ناجح
390 27 3 منصور اسماء 09.75 ناجح
452 630 4 جودي فریدة 09.75 ناجح
513 11 5 اوباھي ایمان 09.75 ناجح
431 29 6 بوزرینة سید علي 09.5 ناجح
495 669 7 حجاوي عز الدین 09.5 ناجح
009 187 8 داود عبد القادر 09.25 ناجح
286 214 9 بودالي بشیر 09.25 ناجح
324 286 10 العربي فریدة 09.25 ناجح
506 272 11 ولد خصال محمد 09.25 ناجح
508 283 12 بن ویس احمد 09.25 ناجح
538 329 13 بریك الزبیر 09.25 ناجح
539 197 14 بن یطو جملي 09.25 ناجح
578 530 15 میمون ابراھیم 09.25 ناجح
049 101 16 الشافعي احسان محمد 09 ناجح
164 683 17 السایح عبد القادر 09 ناجح
201 404 18 غلاب نجاة 09 ناجح
260 226 19 بختي سھام 08.75 ناجح
521 178 20 لحرش دنیازاد 08.75 ناجح
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق بن عكنون
نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية
قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير
فرع القانون العقاري
أكتوبر 2009
القائمة الاحتياطية
رقم رقم الرقم إسم ولقب العلامة ملاحظة
الترتيب التسجيل السري المترشح
365 126 01 زناي امینة 08.5
399 306 02 عیاش مصطفى 08.25
069 401 03 شنة جمال 08
175 682 04 بریش حكیم 07.75
384 186 05 مبطوش ابتسام 07.5









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجستير, التخصصات, عكنون, نتائج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc